9. long distance cup mannheim-sandhofen 28.12.2019 indoor minigolf

  bis 2020     eternit-halle ergebnisse 8 rd.
  inhalt archiv A, B, C = Einteilung nach DMR   161 (164) 22       20 (19) 184
        322 (302) 25       39 (39) 204
        483   41       59   293
  -C-DRL 601 BIS ENDE                      
1 Andreas Träger MSC Bensheim-Auerbach 23 22 23 22 21 27 25 22 185 23,125
2 Jasmin Möckel MGC Bad Soden-Salmünster 26 23 23 22 23 23 26 20 186 23,250
3 Michael Burk MGC Millennium Lorsch 23 19 22 20 29 22 26 26 187 23,375
4 Gerd Hausmann 1.MGC Ludwigshafen 20 22 25 29 25 23 25 23 192 24,000
5 Paul Wetzel 1.MGC Süßen 32 27 20 26 26 23 20 20 194 24,250
6 Andre Jaiser MCE Sindelfingen 27 23 28 25 25 24 21 23 196 24,500
7 Tim Blöcker 1.MSC Wesel 6.6.1966 23 28 21 32 23 25 19 26 197 24,625
8 Luca Hoock 1.MGC Ladenburg 27 29 24 25 28 19 25 21 198 24,750
9 Maximilian Schmidt 1.FMGC Lichtenfels 1961 27 27 27 22 23 22 30 27 205 25,625
10 Sylvia Pape-Münch 1.KC Homburg-Saar 1967 22 31 24 23 27 28 25 27 207 25,875
11 Ursula Becker 1.MGC Mannheim 1968 25 21 27 26 31 33 24 22 209 26,125
12 Martina Borggraefe 1.MGC Ludwigshafen 27 26 26 31 21 27 27 26 211 26,375
13 Ralf Fischbach MSV Bad Kreuznach 29 25 23 29 26 28 30 24 214 26,750
14 Steffi Christmann BGC Bildstock 25 30 26 26 28 25 28 27 215 26,875
15 Thomas Schiebel 1.MGC Mainz 30 25 28 25 25 26 31 26 216 27,000
16 Sascha Holzenthal 1.MGC Mainz 22 31 30 31 29 22 27 24 216 27,000
17 Wolfgang Schury BGC Bad Mergentheim 22 32 25 28 23 29 29 28 216 27,000
18 Manuel Diener 1.BGC Hannover 29 30 30 29 24 27 22 26 217 27,125
19 Jenifer Warnecke BGC Diepholz 24 28 25 24 36 32 27 31 227 28,375
20 Jochen Becker Reinickendorfer MGC 26 28 31 27 31 29 29 34 235 29,375
21 Susanne Berneit MSC Bensheim-Auerbach 31 31 39 30 27 27 28 28 241 30,125
22 Marion Kober MSC Bensheim-Auerbach 38 24 31 29 28 30 37 26 243 30,375
23 Christian Marth 1.MGC Mainz 30 32 24 37 30 32 35 30 250 31,250
24 Daniel Peppler Reinickendorfer MGC 40 40 41 36 32 33 36 36 294 36,750
25 Jeannette Weiß 1.MGC Mannheim 1968 31 35 24 33 30 25 37 @ 215 30,714
  -B-DRL 301 BIS 600                      
1 Bruno Karcher 1.MGC Tuttlingen 22 22 22 21 22 19 21 21 170 21,250
2 Luca Hudert BGSV Bad Homburg 22 24 27 21 20 22 24 21 181 22,625
3 Kilian Horn MSV Bad Kreuznach 27 24 26 21 21 20 20 23 182 22,750
4 Wolfgang Schumacher BSV Inzlingen 1979 25 24 24 20 20 23 24 23 183 22,875
5 Susanne Parr MSC Bensheim-Auerbach 19 26 23 20 20 24 24 29 185 23,125
6 Selina Krauss 1.MGC Mainz 21 23 21 25 19 30 20 26 185 23,125
7 Jens Borggraefe 1.MGC Ludwigshafen 24 24 24 25 24 24 21 23 189 23,625
8 Thomas Christmann BGC Bildstock 24 24 22 23 21 30 22 23 189 23,625
9 Rüdiger Möck MGC Millennium Lorsch 26 23 24 19 20 28 20 29 189 23,625
10 Wolfgang Klee 1.KC Homburg-Saar 1967 27 21 23 29 24 26 28 25 203 25,375
11 Lukas Zimmermann BGC Heilbronn 34 28 20 24 21 29 23 24 203 25,375
12 Julian Wolff MC 62 Lüdenscheid 27 24 26 28 25 27 23 24 204 25,500
13 Eva Graser Polizei SV Steyr 29 28 20 31 27 24 27 22 208 26,000
14 Marcus Mettler MCE Sindelfingen 28 25 27 26 34 25 28 25 218 27,250
15 André Betzien BGC Diepholz 35 33 29 31 27 23 27 34 239 29,875
  -A-DRL BIS 300                      
1 Sascha Spreier 1.KC Homburg-Saar 1967 18 20 20 19 19 20 21 20 157 19,625
2 Frank Bonenberger 1.MGC Ludwigshafen 21 20 20 19 21 18 20 21 160 20,000
3 Silvio Krauss 1.MGC Mainz 22 18 21 21 19 21 20 19 161 20,125
4 Miroslav Stoparic 1.MGC Mainz 20 20 23 23 20 21 19 20 166 20,750
5 Yannick Müller OMGC Ingolstadt 20 21 23 22 23 19 19 20 167 20,875
6 Hans-Peter Künzel 1.MGC Ludwigshafen 24 18 20 23 20 20 21 22 168 21,000
7 Melanie Hammerschmidt MGC Oberkochen 22 22 23 19 20 21 21 22 170 21,250
8 Michael Müller MC 62 Lüdenscheid 21 21 22 22 20 22 23 24 175 21,875
9 Kenny Marc Schmeckenbecher MC 62 Lüdenscheid 22 21 21 23 20 20 26 23 176 22,000
10 Daniel Drewes MGC putter Künzell 1970 23 28 18 21 22 22 23 21 178 22,250
11 Nicole Warnecke 1.BGC Wolfsburg 22 24 21 23 25 21 21 24 181 22,625
12 Jürgen Galz BGSV Bad Homburg 24 22 21 21 27 21 21 24 181 22,625
13 Christoph Wess MGC putter Künzell 1970 22 25 23 25 23 19 26 20 183 22,875
14 Martin Becker Reinickendorfer MGC 22 24 24 23 22 27 21 21 184 23,000
15 Stefan Seifert 1.MSC Wesel 6.6.1966 26 20 22 26 25 22 21 22 184 23,000
16 Michael Just 1.MGC Süßen 23 25 26 27 21 21 20 26 189 23,625
17 Lauro Klöckener MSK Neheim-Hüsten 20 24 26 30 26 20 25 19 190 23,750
18 Günter Schwarz Polizei SV Steyr 25 22 26 22 28 25 29 22 199 24,875
19 Willi Appel MC Schriesheim 26 25 24 26 24 24 25 26 200 25,000
20 Sabine Hammerschmidt MGF Hilzingen 80 30 24 26 27 23 25 22 @ 177 25,286
21 Volker Bogdahn MC 62 Lüdenscheid 23 23 24 23 31 @ @ @ 124 24,800
  long distance 2018 long distance 2017   2016   2015   2014   2013   2012