8. long distance cup mannheim-sandhofen 29.12.2018 indoor minigolf

  bis 2020     eternit-halle ergebnisse 8 rd.
  inhalt archiv A, B, C = Einteilung nach DMR   167 (139) 22       20 (20) 188
        335 (358) 26       41 (41) 203
        502   43       61   293
  -C-DRL 601 BIS ENDE                      
1 Eva Graser MGV Seefeld/Kadolz 25 23 23 24 20 23 28 26 192 24,000
2 Jürgen Beutin 1.MGC Ludwigshafen 26 23 25 24 23 25 23 25 194 24,250
3 Matthias Trenz BGC Bildstock 27 20 21 28 26 22 24 27 195 24,375
4 Otto Brust 1.MGC Ludwigshafen 26 20 26 24 23 25 24 27 195 24,375
5 Gerd Hausmann 1.MGC Ludwigshafen 24 24 25 22 30 25 25 22 197 24,625
6 Maximilian Schmidt 1.FMGC Lichtenfels 25 24 25 26 26 26 26 20 198 24,750
7 Dieter Körner MGC Monrepos 24 22 28 25 23 25 26 25 198 24,750
8 Thomas Schiebel 1.MGC Mainz 23 25 27 28 23 25 26 23 200 25,000
9 Richard Raith MGC Oberkochen 26 26 23 23 25 24 26 28 201 25,125
10 Ursula Becker 1.MGC Mannheim 25 26 30 21 26 25 21 27 201 25,125
11 Siegfried Krauss 1.MGC Mainz 28 24 29 25 26 28 20 26 206 25,750
12 Thomas Christmann BGC Bildstock 24 25 30 31 26 23 25 27 211 26,375
13 Klaus Habrich MGC Schwaikheim 29 26 28 23 26 27 26 27 212 26,500
14 Sascha Holzenthal 1.MGC Mainz 25 25 25 27 27 30 26 33 218 27,250
15 Steffi Christmann BGC Bildstock 27 26 29 28 29 24 28 30 221 27,625
16 Hans-Georg Hildenbrand BSV 82 Ohlsbach 26 35 29 29 25 24 28 26 222 27,750
17 Pascal Willy BSV 82 Ohlsbach 30 31 28 26 26 30 26 31 228 28,500
18 Silvia Krauss 1.MGC Mainz 26 23 22 29 34 26 33 35 228 28,500
19 Jenifer Warnecke BGC Diepholz 32 27 28 34 30 27 25 30 233 29,125
20 Peter Honnef 1.MGC Ludwigshafen 29 29 26 27 29 32 32 31 235 29,375
21 Marion Kober MSC Bensheim-Auerbach 26 33 36 22 30 26 36 28 237 29,625
22 Susanne Berneit MSC Bensheim-Auerbach 30 34 31 32 27 34 29 32 249 31,125
23 Christian Marth 1.MGC Mainz 29 26 24 36 37 33 29 36 250 31,250
24 Richard Schäfer 1.MGC Mainz 38 33 29 29 31 29 33 30 252 31,500
25 Stefan Arweiler Freizeit Club Bliesen 29 30 29 33 35 28 37 32 253 31,625
26 Klaus-Bernd Kruse MGC Millennium Lorsch 38 35 29 32 30 34 33 27 258 32,250
27 Daniel Peppler Reinickendorfer MGC 43 34 34 35 34 36 43 34 293 36,625
  -B-DRL 301 BIS 600                      
1 Selina Krauss 1.MGC Mainz 23 21 21 22 23 21 21 20 172 21,500
2 Jens Borggraefe 1.MGC Ludwigshafen 21 21 20 26 19 23 25 27 182 22,750
3 Martin Becker Reinickendorfer MGC 23 22 23 25 23 22 23 21 182 22,750
4 Susanne Parr MGC Millennium Lorsch 26 24 20 24 28 22 19 22 185 23,125
5 Marc Wisnewski 1.MSC Wesel 6.6.66 24 22 22 23 28 21 23 25 188 23,500
6 Paul Wetzel 1.MGC Süßen 24 24 28 24 22 22 22 23 189 23,625
7 Jan Würthle BSV 82 Ohlsbach 25 27 24 27 23 24 20 21 191 23,875
8 Rüdiger Möck MGC Millennium Lorsch 27 27 27 20 20 25 21 26 193 24,125
9 Bruno Karcher 1.MGC Tuttlingen 28 26 22 21 23 25 24 27 196 24,500
10 Marcus Mettler MCE Sindelfingen 26 22 23 29 21 24 25 26 196 24,500
11 Michael Just 1.MGC Süßen 26 25 22 26 31 22 24 20 196 24,500
12 Stephan Weißer BGC Heilbronn 28 23 23 26 21 24 27 25 197 24,625
13 Michael Burk MGC Millennium Lorsch 26 29 21 21 30 22 26 26 201 25,125
14 André Betzien BGC Diepholz 22 23 25 23 26 33 26 25 203 25,375
15 Jürgen Würthle BSV 82 Ohlsbach 32 20 26 28 31 23 29 25 214 26,750
  -A-DRL 1 BIS 300                      
1 Silvio Krauss 1.MGC Mainz 19 22 22 20 20 18 19 20 160 20,000
2 Sascha Spreier 1.KC Homburg-Saar 20 21 19 21 19 22 21 21 164 20,500
3 Melanie Hammerschmidt MGC Schwaikheim 20 20 23 18 19 23 21 20 164 20,500
4 Christoph Wess MGC putter Künzell 22 20 21 23 23 19 20 23 171 21,375
5 Frank Bonenberger 1.MGC Ludwigshafen 22 22 19 20 26 21 24 18 172 21,500
6 Oliver Rathjens 1.MSC Wesel 6.6.66 19 21 24 22 19 22 24 24 175 21,875
7 Michael Weiß 1.MGC Mannheim 22 20 22 25 22 22 23 19 175 21,875
8 Nicole Warnecke 1.BGC Wolfsburg 22 20 20 23 21 24 26 21 177 22,125
9 Lukas Zimmermann BGC Heilbronn 22 22 25 24 21 24 19 20 177 22,125
10 Hendrik Ackermann 1.MGC Ludwigshafen 24 20 21 23 22 20 26 24 180 22,500
11 Markus Büdenbender 1.MSC Wesel 6.6.66 25 24 25 23 22 22 21 19 181 22,625
12 Günter Schwarz Polizei SV Steyr 19 22 25 23 21 27 23 22 182 22,750
13 Stefan Seifert 1.MSC Wesel 6.6.66 24 24 21 24 24 22 23 21 183 22,875
14 Sarah Schumacher 1.MGC Tuttlingen 23 25 24 21 23 24 24 21 185 23,125
15 Stefan Ulrich 1.MGC Ludwigshafen 23 21 26 27 21 24 23 21 186 23,250
16 Sabine Hammerschmidt MGF Hilzingen 84 26 26 27 21 23 23 24 24 194 24,250
17 René Dippelhofer 1.MGC Mainz 26 26 26 27 22 25 23 20 195 24,375
18 Bianca Raith MGC Schwaikheim 21 23 28 26 28 28 24 27 205 25,625
19 Wolfgang Schumacher 1.MGC Tuttlingen 31 27 28 28 26 25 22 22 209 26,125
20 Michael Dittrich MGC putter Künzell 26 24 22 23 26 26 20 @ 167 23,857
21 Uwe Tusch 1.MGC Göttingen 26 26 25 21 21 25 26 @ 170 24,286
    long distance 2019   <-->   2017