7. long distance cup mannheim-sandhofen 30.12.2017 indoor minigolf

  bis 2020     eternit-halle   ergebnisse 8 rd.
  inhalt archiv A, B, C = Einteilung nach DMR   161 (146) 22         19 (19) 184
        321 (338) 26         39 (39) 208
        482   43         58   298
  keine Kategorienteilung                      
1 Frank Bonenberger 1.MGC Mannheim 1968 A 21 19 19 19 19 20 23 19 159 19,875
2 Markus Büdenbender 1.MSC Wesel 6.6.1966 A 20 23 21 19 19 19 19 21 161 20,125
3 Sascha Spreier 1.KC Homburg-Saar 1967 A 18 21 21 20 20 20 22 20 162 20,250
4 Silvio Krauss 1.MGC Mainz A 22 22 19 23 18 18 20 21 163 20,375
5 Melanie Hammerschmidt MGC Schwaikheim A 21 19 20 21 20 19 23 21 164 20,500
6 Stefan Mehlhose Wiener ASVÖ Team 21 A 23 21 22 25 22 18 20 19 170 21,250
7 Miroslav Stoparic 1.MGC Mainz A 18 20 21 27 23 21 21 20 171 21,375
8 Hendrik Ackermann 1.MGC Ludwigshafen B 20 24 22 23 24 18 22 23 176 22,000
9 Stefan Ulrich 1.MGC Ludwigshafen B 23 22 19 25 21 21 24 23 178 22,250
10 Günter Schwarz Polizei SV Steyr A 26 20 19 24 24 20 27 19 179 22,375
11 Susanne Parr MSC Bensheim-Auerbach B 22 22 20 24 24 22 25 21 180 22,500
12 Lukas Zimmermann BGC Heilbronn A 25 19 20 22 25 24 24 21 180 22,500
13 Martin Becker Reinickendorfer MGC A 22 21 25 23 23 22 22 24 182 22,750
14 Tobias Schwarzbach MCE Sindelfingen B 23 21 24 23 21 22 21 27 182 22,750
15 Stefan Seifert 1.MSC Wesel 6.6.1966 B 24 22 25 22 21 22 24 23 183 22,875
16 Steven Weiß 1.MGC Mainz C 25 20 24 21 22 21 25 25 183 22,875
17 René Dippelhofer 1.MGC Mainz B 27 24 19 22 23 26 20 22 183 22,875
18 Stephan Weißer BGC Heilbronn A 21 24 23 19 25 23 26 23 184 23,000
19 Harald Buchert MSC Bensheim-Auerbach A 23 25 20 21 23 23 24 25 184 23,000
20 Michael Weiß 1.MGC Mannheim 1968 C 22 20 29 23 21 22 28 22 187 23,375
21 Denis Walther Reinickendorfer MGC A 30 21 25 20 21 24 22 24 187 23,375
22 Jörg Weirich MSC Bensheim-Auerbach A 22 24 22 24 23 24 26 23 188 23,500
23 Wolfgang Schumacher 1.MGC Tuttlingen A 26 25 24 24 23 22 22 22 188 23,500
24 Rüdiger Möck MGC Millennium Lorsch B 22 24 21 23 27 21 23 28 189 23,625
25 Wolfgang Klee 1.KC Homburg-Saar 1967 C 20 25 23 26 22 21 26 26 189 23,625
26 Oliver Rathjens 1.MSC Wesel 6.6.1966 B 20 26 25 26 26 20 24 23 190 23,750
27 Hans-Peter Fritsch MSC Bensheim-Auerbach A 28 25 24 20 21 22 29 22 191 23,875
28 Peter Schmitutz MGC Millennium Lorsch B 24 27 21 24 25 24 24 22 191 23,875
29 Jürgen Galz BGSV Bad Homburg A 24 23 24 26 24 22 24 24 191 23,875
30 Silvia Heublein MSK Olching A 26 23 23 22 25 21 21 32 193 24,125
31 Michael Burk MGC Millennium Lorsch B 23 23 26 26 24 25 22 24 193 24,125
32 Michael Jäger BGSV Bad Homburg B 24 24 25 23 27 28 25 21 197 24,625
33 Patricia Gras MGC Millennium Lorsch C 27 22 30 25 25 25 24 20 198 24,750
34 Marcus Mettler MCE Sindelfingen C 23 30 23 24 24 25 24 26 199 24,875
35 Michael Just 1.MGC Süßen B 25 26 26 25 26 23 26 23 200 25,000
36 Michael Kirschke Reinickendorfer MGC B 21 24 27 29 24 29 25 23 202 25,250
37 Tobias Richter 1.MC Weinheim A 25 22 29 21 27 28 26 24 202 25,250
38 Jürgen Beutin 1.MGC Ludwigshafen C 22 29 30 23 31 26 23 24 208 26,000
39 Friedhelm Matern MSC Bensheim-Auerbach C 26 22 31 24 25 28 30 22 208 26,000
40 Siegfried Krauss 1.MGC Mainz C 26 28 24 25 27 31 24 26 211 26,375
41 Maximilian Schmidt PTSV Hof C 30 29 25 29 26 24 26 24 213 26,625
42 Dennis Schäfer MSC Bensheim-Auerbach C 31 29 26 28 21 29 27 25 216 27,000
43 Thomas Christmann BGC Bildstock C 22 27 30 27 29 29 26 26 216 27,000
44 Birgit Barz VfM Berlin C 31 27 29 26 25 27 27 24 216 27,000
45 Eva Graser MGV Seefeld-Kadolz C 30 25 30 23 23 26 33 28 218 27,250
46 Sascha Holzenthal BGV Bad Ems C 26 30 23 27 28 29 31 28 222 27,750
47 Patrick Barz VfM Berlin B 34 25 31 27 31 21 30 24 223 27,875
48 Jörg Tetzlaff Reinickendorfer MGC A 33 24 29 28 34 32 20 25 225 28,125
49 Andre Jaiser MCE Sindelfingen C 31 27 24 24 32 27 34 29 228 28,500
50 Steffi Christmann BGC Bildstock C 28 29 27 28 30 31 26 30 229 28,625
51 Jörg Rainer Kindt MSV Bad Kreuznach B 26 23 29 26 31 34 35 30 234 29,250
52 Frank Roth 1.BGC Rodalben 1977 C 30 27 32 27 30 29 29 33 237 29,625
53 Gabriele Faust MSC Bensheim-Auerbach C 30 32 29 25 31 38 32 32 249 31,125
54 Peter Schwarzbach MCE Sindelfingen C 38 43 28 33 31 23 26 29 251 31,375
55 Daniela Schäfer MSC Bensheim-Auerbach C 31 37 26 34 36 34 28 26 252 31,500
56 Harald Kantor BGSV Bad Homburg C 29 30 34 32 39 37 30 38 269 33,625
57 Daniel Peppler Reinickendorfer MGC C 40 34 35 39 36 33 32 32 281 35,125
58 Kurt Hasselwander MSV Bad Kreuznach C 41 39 35 41 32 40 38 32 298 37,250
59 Hannes Klee MSC Bensheim-Auerbach A 20 28 22 23 20 22 @ @ 135 22,500
60 Patrick Lorenz MGC putter Künzell 1970 A 27 22 20 28 23 23 @ @ 143 23,833
61 Michael Lotz MGC putter Künzell 1970 B 26 23 24 31 26 19 @ @ 149 24,833
    long distance 2018   <-->   long distance 2016