5. long distance cup mannheim-sandhofen 27.12.2015 indoor minigolf

  bis 2020     eternit-halle         ergebnisse 8 rd.
  inhalt archiv     173 (153) 22         20 (20) 187
    A, B, C = Einteilung nach DMR   345 (337) 25         40 (41) 197
        518   43         60   283
  keine Kategorienteilung                      
1 Stefan Mehlhose Wiener ASVÖ Team 21 A 20 20 18 20 19 20 19 22 158 19,750
2 Sascha Spreier 1.KC Homburg-Saar 1967 A 18 19 22 19 23 21 22 19 163 20,375
3 Robert Hahn 1.MGC Ludwigshafen A 21 20 18 20 21 21 24 19 164 20,500
4 Hans-Peter Künzel 1.MGC Ludwigshafen A 20 22 19 21 22 21 20 24 169 21,125
5 Frank Bonenberger 1.MGC Mannheim 1968 A 22 21 22 22 21 21 20 24 173 21,625
6 Melanie Hammerschmidt MGC Schwaikheim A 23 24 23 22 20 18 21 22 173 21,625
7 Martin Becker Reinickendorfer MGC B 22 24 21 19 20 27 19 24 176 22,000
8 Uwe Tusch MV Lankwitzer Dragons A 21 24 26 20 25 22 20 20 178 22,250
9 Oleg Klassen SG Arheilgen A 23 21 23 20 21 21 25 26 180 22,500
10 Ralf Schmidt-Hess MGF Waldshut 74 A 19 20 23 26 28 21 20 24 181 22,625
11 Hannes Klee 1.MGC Mainz A 23 21 24 25 22 22 23 21 181 22,625
12 Walter Schmid 1.MGC Mannheim 1968 A 22 24 24 22 22 23 24 21 182 22,750
13 Stefan Müller BGSV Kerpen A 26 22 22 21 24 22 21 24 182 22,750
14 Silvio Krauss 1.MGC Mainz B 21 21 22 23 21 23 27 25 183 22,875
15 Jörn Osnabrügge 1.MGC Ludwigshafen A 23 21 22 23 25 22 27 21 184 23,000
16 René Dippelhofer 1.MGC Mannheim 1968 A 20 19 29 22 25 19 25 26 185 23,125
17 Patrick Lorenz MGC Heringen 1997 C 22 32 20 21 21 22 25 22 185 23,125
18 Peter Winters BGSV Kerpen A 21 24 25 21 26 25 22 22 186 23,250
19 Michael Burk MSC Bensheim-Auerbach B 24 26 23 22 26 20 21 24 186 23,250
20 Steven Weiß 1.MGC Mannheim 1968 B 22 22 26 26 25 24 22 20 187 23,375
21 Patricia Gras MGC Millennium Lorsch C 25 22 26 20 24 26 21 24 188 23,500
22 Nicole Warnecke MC Möve Cuxhaven-Sahlenburg A 23 22 27 20 22 26 25 23 188 23,500
23 Rüdiger Möck BSV Pfullingen A 27 22 20 26 21 26 23 23 188 23,500
24 Hans Rolf Wageck 1.MGC Ludwigshafen A 23 25 25 19 23 28 23 24 190 23,750
25 Jens Borggraefe 1.MGC Ludwigshafen B 22 22 28 25 25 21 26 21 190 23,750
26 Manuel Möhler MGC Schwaikheim C 25 25 23 26 21 22 22 27 191 23,875
27 Jürgen Würthle BSV 82 Ohlsbach B 21 22 20 27 21 29 29 24 193 24,125
28 Thomas Fütterer MGF Rheinstetten 02 B 26 23 25 22 22 24 23 28 193 24,125
29 Michael Sinzenich SSC Halver C 24 24 23 23 25 26 25 23 193 24,125
30 Lukas Zimmermann BGC Heilbronn A 24 23 24 25 22 24 25 26 193 24,125
31 Michael Dittrich MGC putter Künzell 1970 A 24 30 22 23 23 24 24 24 194 24,250
32 Sabine Hammerschmidt MGC Schwaikheim B 23 25 24 24 26 23 24 25 194 24,250
33 Thomas Schäpe BGSV Kerpen B 26 22 25 22 28 25 23 23 194 24,250
34 Hendrik Ackermann BGV Bad Ems B 22 27 27 24 23 26 23 23 195 24,375
35 Susanne Parr MSC Bensheim-Auerbach B 24 27 24 24 26 22 23 25 195 24,375
36 Jan Würthle BSV 82 Ohlsbach C 24 21 27 23 29 26 21 25 196 24,500
37 Kurt Peinelt 1.MGC Ludwigshafen B 24 22 24 29 24 25 22 26 196 24,500
38 Robert Fischer BGSV Kerpen B 28 24 25 22 24 23 27 23 196 24,500
39 Patrick Wied FZC Bliesen C 26 27 24 24 20 27 22 27 197 24,625
40 Silvia Haller MSK Olching B 23 27 26 25 23 24 23 26 197 24,625
41 Frank Seidler BGSV Kerpen B 28 24 25 23 25 23 21 28 197 24,625
42 Michael Kirschke MSV Berliner Bär B 26 23 21 25 28 27 27 24 201 25,125
43 Hans-Georg Hildenbrand BSV 82 Ohlsbach C 25 26 29 25 22 23 23 28 201 25,125
44 Julian Möhler MGC Schwaikheim C 19 24 29 22 30 26 30 23 203 25,375
45 Joachim Knapp MGC Schwaikheim C 25 23 28 24 28 23 24 28 203 25,375
46 Jenifer Severloh MC Möve Cuxhaven-Sahlenburg C 32 27 22 27 23 26 22 24 203 25,375
47 Günter Schwarz Polizei SV Steyr A 34 27 24 22 21 24 23 28 203 25,375
48 Martin Rausch MGC putter Künzell 1970 C 32 24 26 25 25 22 27 23 204 25,500
49 Jasmin Möckel MGC Bad Soden-Salmünster C 26 26 25 27 27 24 28 26 209 26,125
50 Siegfried Krauss 1.MGC Mainz C 28 25 28 23 30 26 26 25 211 26,375
51 Ursula Becker 1.MGC Mannheim 1968 C 28 26 28 29 24 26 25 28 214 26,750
52 Richard Schäfer 1.MGC Mainz C 29 28 33 25 26 24 30 24 219 27,375
53 Michael Jäger BGSV Bad Homburg B 32 25 27 26 28 23 33 27 221 27,625
54 André Betzien BGC Diepholz C 25 28 26 27 31 27 29 29 222 27,750
55 Pascal Willy BSV 82 Ohlsbach C 25 30 30 32 33 25 27 23 225 28,125
56 Zoltan Sic MGC Millennium Lorsch C 30 24 32 28 25 32 29 31 231 28,875
57 Maximilian Schmidt PTSV Hof C 28 31 28 36 40 30 26 28 247 30,875
58 Sascha Holzenthal BGV Bad Ems C 30 33 30 29 33 32 30 33 250 31,250
59 Silvia Krauss 1.MGC Mainz C 30 29 31 32 30 40 34 30 256 32,000
60 Daniel Peppler Reinickendorfer MGC C 32 43 37 36 30 37 35 33 283 35,375
61 Martina Trinkl 1.MGC Ludwigshafen C 28 27 22 25 24 28 29 @ 183 26,143
62 Michael Just BGC Heilbronn B 22 24 31 25 32 20 @ @ 154 25,667
63 Friedhelm Matern MSC Bensheim-Auerbach B 24 23 34 24 28 33 @ @ 166 27,667
64 Thomas Magin 1.MGC Ludwigshafen C 28 32 29 25 26 29 @ @ 169 28,167
65 Walter Klauke MC 65 Karlsbad C 33 30 33 34 24 26 @ @ 180 30,000
66 Ursula Crößmann 1.MGC Ludwigshafen B 22 22 25 24 24 @ @ @ 117 23,400
    long distance 2016 <-->   2014