50. hochjochpokal schruns 26.09.2017

  bis 2020 betonbahnen ergebnisse 2 rd.
  inhalt archiv 65 (73) 34 33 (34) 70
  dksspezial 131 (130) 39 65 (67) 78
    196   61 98   114
  Schülerinnen            
1 Berchtold, Laura UMSC Schruns VB 42 33 75 37,5
2 Gois, Nadine MGC Rheineck CH 42 37 79 39,5
  Weibliche Jugend            
1 Jürgens, Nadine BGSC Klaus VB 31 35 66 33,0
  Männliche Jugend            
1 Gois, Patrick MGC Rheineck CH 39 37 76 38,0
2 Hunziker, Lukas MC Wetzikon CH 42 45 87 43,5
  Damen            
1 Nagele, Nadine BGSC Klaus VB 33 36 69 34,5
2 Emich, Stefanie UBGC Bludenz VB 35 35 70 35,0
  Herren            
1 Schäfer, Stefan UBGC Bludenz VB 30 34 64 32,0
2 Grolimund, David MC Grindel Kloten CH 34 31 65 32,5
3 Leitner, Gerhard MC Amriswil CH 33 33 66 33,0
4 Fitz, Martin MC Amriswil CH 34 33 67 33,5
5 Brecht, Dieter UBGC Dornbirn VB 33 35 68 34,0
6 Zischg, Helrnuth SSV Naturns I 29 41 70 35,0
7 Brunello, Roland MV Algund I 33 33 71 35,5
8 Gaisbacher, Christian 1.SMGSC Werfen SB 33 40 73 36,5
9 Spies, Stephan UBGC Bludenz VB 35 39 74 37,0
10 Huber, Ronny BGC Heilbronn CH 33 39 77 33,5
11 Sirnenowskyi, Frank UMSC Schruns VB 40 44 84 42,0
  Seniorinnen 1            
1 Schuster, Claudia 1.SMGSC Werfen SB 33 32 65 32,5
2 Szeiler, Ingrid BGC Wien WI 37 33 70 35,0
3 Sinnhuber, Brigitte UBGC Linz 35 36 71 35,5
4 Jehle, Gina UBGC Hörbranz VB 33 39 72 36,0
5 Hohl, Renate MGC Rheineck CH 37 36 73 36,5
6 Mäder, Annemarie MC Bern CH 37 36 73 36,5
7 Huber, Susanne MC Wohlen CH 41 34 75 37,5
8 Walker, Marlies MC Wetzikon CH 41 37 78 39,0
9 Huwiler, Ruth MC Wohlen CH 35 43 78 39,0
10 Künzli, Christina MC Wetzikon CH 43 36 79 39,5
11 Haissl, Adelheid MSV Unterland TI 42 33 80 40,0
12 Gmeiner, Johanna UMSC Schruns VB 33 45 83 41,5
13 Forst, Sieglinde BGC Innsbruck TI 52 47 99 49,5
14 Luber, Andrea UBGC Bludenz VB 61 53 114 57,0
  Senioren 1            
1 Schuster, Reinhard 1.SMGSC Werfen SB 29 30 59 29,5
2 Jürgens, Curd UMSC Schruns VB 30 32 62 31,0
3 Böhler, Reinhard UBGC Hard VB 31 32 63 31,5
4 Jochurn, Burghard UMSC Schruns VB 31 33 64 32,0
5 Stenz, Hermann MC Wetzikon CH 33 33 66 33,0
6 Pacher, Uwe UMSC Schruns VB 34 32 66 33,0
7 Sinnhuber, Friedrich UBGC Linz 34 32 66 33,0
8 Lehmann, Ernst MC Amriswil CH 36 30 66 33,0
9 Ploner, Anton BGCRTelfs TI 34 33 67 33,5
10 Stöckli, Georg MC Büelisacker CH 34 33 67 33,5
11 Lesky, Armin UMSC Schruns VB 34 33 67 33,5
12 Gois, Rene MGC Rheineck CH 34 34 68 34,0
13 Steiner, Adriano UBGC Dornbirn VB 36 32 68 34,0
14 Hardegger, Hans MC Amriswil CH 34 35 69 34,5
15 Lauble, Holger MGF Waldshut 74 D 35 35 70 35,0
16 Caviezel, Alfons MC Rornanshorn CH 40 30 70 35,0
17 Knecht, Jakob MC Wetzikon CH 37 34 71 35,5
18 Spirk, Horst BGCRTelfs TI 39 33 72 36,0
19 Gstrein, Herbert MV Algund I 30 42 72 36,0
20 Wehinger, Karl-Heinz UBGC Bludenz VB 36 38 74 37,0
21 Huwiler, Daniel MC Wohlen CH 34 40 74 37,0
22 Huber, Markus MC Wohlen CH 38 37 75 37,5
23 Alibabic, Mirco MGC Rheineck CH 40 36 76 38,0
24 Ponzetto, Emst MC Wetzikon CH 39 38 77 38,5
25 Gmeiner, Erwin UMSC Schruns VB 37 41 78 39,0
26 Weber, Peter MC Amriswil CH 43 35 78 39,0
27 Walker, Andreas MGC Ingolstadt D 39 41 80 40,0
28 Thaler, Wilhelm SSV Naturns I 41 39 80 40,0
29 Gamsjäger, Christian BGSC Klaus VB 36 47 83 41,5
30 Wirth, Roger MC Wetzikon CH 40 44 84 42,0
31 Bachrnaier, Robert Putter Team Salzburg SB 46 38 84 42,0
32 Hunziker, Daniel MC Wetzikon CH 47 47 94 47,0
33 Marogg, Norman MC Vaduz FL 51 43 94 47,0
34 Forst, Karl BGC Innsbruck TI 47 52 99 49,5
  Seniorinnen 2            
1 Riesch, Christine UMSC Schruns VB 33 34 67 33,5
2 Schwendinger, Ingeborg UBGC Dornbirn VB 39 37 76 33,0
3 Hiltpold, Margrit MC Wohlen CH 42 44 86 43,0
4 Fuchs, Ursula UMSC Schruns VB 42 47 89 44,5
  Senioren 2            
1 Riesch, Hannes UMSC Schruns VB 36 30 66 33,0
2 Frivert, Erwin BGC Wien WI 34 34 68 34,0
3 Huber, Siegfried UBGC Bludenz VB 31 38 69 34,5
4 Notter, Hans MC Wohlen CH 36 34 70 35,0
5 Ammann, Walter MGC Rorschach CH 34 36 70 35,0
6 Borer, Leonhard MGC Rheineck CH 32 33 70 35,0
7 Hämmerle, Walter UBGC Dornbirn VB 37 34 71 35,5
8 Fuchs, Markus UMSC Schruns VB 36 36 72 36,0
9 Werner, Fabio MC Triesenberg FL 39 35 74 37,0
10 Lenzin, Charly MC Büelisacker CH 40 34 74 37,0
11 Steiner, Franz MSV Unterland TI 37 33 75 37,5
12 Gassner, Ernst MC Triesenberg FL 40 35 75 37,5
13 Schweizer, Herbert MC Churfirsten CH 41 35 76 33,0
14 Kleboth, Harald UMSC Schruns VB 40 37 77 33,5
15 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus VB 33 40 78 39,0
16 Jagschitz, Karl BGSC Klaus VB 33 41 79 39,5
17 Mesa, Manuel UMSC Schruns VB 42 33 80 40,0
18 Bischoff, Hans MC Büelisacker CH 42 33 80 40,0
19 Brecht, Alois UBGC Dornbirn VB 41 41 82 41,0
20 Ewert, Ulrich UMSC Schruns VB 37 45 82 41,0
21 Thöni, Emil MC Vaduz FL 42 41 83 41,5
22 Sirnenowskyi, Stefan UBGC Bludenz VB 42 42 84 42,0
23 Schneider, Eckhard UBGC Hard VB 33 47 85 42,5
24 Klaiber, Martin UBGC Hörbranz VB 46 43 89 44,5
25 Baumann, Rene MC Büelisacker CH 43 41 89 44,5
26 Schlatter, Karl-Heinz UBGC Höchst VB 43 47 90 45,0
27 Mäder, Willy MC Bern CH 53 41 94 47,0
28 Kerzendorfer, Walter BGC Innsbruck TI 49 50 99 49,5
  mannschaften hochjoch 2016 2015 2014 2012 2011