50. hochjochpokal schruns 26.09.2017

  bis 2020       inhalt
          dks
           
  Vereinsmannschaften      
           
1 UMSC Schruns 1 134 127 261 32,625
           
  Riesch, Hannes 36 30 66 33,0
  Lesky, Armin 34 33 67 33,5
  Jürgens, Curd 30 32 62 31,0
  Pacher, Uwe 34 32 66 33,0
           
2 MC Amriswil 146 133 279 34,875
           
  Lehmann, Ernst 36 30 66 33,0
  Hardegger, Hans 34 35 69 34,5
  Weber, Peter 43 35 78 39,0
  Leitner, Gerhard 33 33 66 33,0
           
  Fitz, Martin 34 33 67 33,5
           
3 UBGC Dornbirn 145 138 283 35,375
           
  Schwendinger, Ingeborg 39 37 76 33,0
  Hämmerle, Walter 37 34 71 35,5
  Steiner, Adriano 36 32 68 34,0
  Brecht, Dieter 33 35 68 34,0
           
  Brecht, Alois 41 41 82 41,0
           
4 UBGC Bludenz 142 146 288 36,000
           
  Sirnenowskyi, Stefan 42   42 *,**
  Emich, Stefanie 35 35 70 35,0
  Schäfer, Stefan 30 34 64 32,0
  Spies, Stephan 35 39 74 37,0
  Huber, Siegfried   38 38 *,**
           
  Huber, Siegfried 31 38 69 34,5
  Sirnenowskyi, Stefan 42 42 84 42,0
           
5 BGSC Klaus 140 152 292 36,500
           
  Jürgens, Nadine 31 35 66 33,0
  Jagschitz, Ferdinand 33 40 78 39,0
  Jagschitz, Karl 33 41 79 39,5
  Nagele, Nadine 33 36 69 34,5
           
  Gamsjäger, Christian 36 47 83 41,5
           
6 MGC Rheineck 150 143 293 36,625
           
  Gois, Patrick 39 37 76 38,0
  Hohl, Renate 37 36 73 36,5
  Gois, Rene 34 34 68 34,0
  Alibabic, Mirco 40 36 76 38,0
           
  Gois, Nadine 42 37 79 39,5
           
7 UMSC Schruns 2 146 148 294 36,750
           
  Riesch, Christine 33 34 67 33,5
  Fuchs, Markus 36 36 72 36,0
  Kleboth, Harald 40 37 77 33,5
  Gmeiner, Erwin 37 41 78 39,0
           
8 MC Wetzikon 151 148 299 37,375
           
  Walker, Marlies 41 37 78 39,0
  Knecht, Jakob 37 34 71 35,5
  Stenz, Hermann 33 33 66 33,0
  Wirth, Roger 40 44 84 42,0
           
  Ponzetto, Emst 39 38 77 38,5
           
9 MC Wohlen 151 158 309 38,625
           
  Hiltpold, Margrit 42 44 86 43,0
  Notter, Hans 36 34 70 35,0
  Huwiler, Ruth 35 43 78 39,0
  Huber, Markus 38 37 75 37,5
           
  Huber, Susanne 41 34 75 37,5
           
10 MC Büelisacker 164 146 310 38,750
           
  Bischoff, Hans 42 33 80 40,0
  Lenzin, Charly 40 34 74 37,0
  Baumann, Rene 43 41 89 44,5
  Stöckli, Georg 34 33 67 33,5
           
11 UMSC Schruns 3 159 161 320 40,000
           
  Berchtold, Laura 42 33 75 37,5
  Ewert, Ulrich 37 45 82 41,0
  Mesa, Manuel 42 33 80 40,0
  Gmeiner, Johanna 33 45 83 41,5
           
  einzel