45. hochjochpokal schruns 30.09.2012

  bis 2020   betonbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv)   74 (71) 34 25 (27) 104
  dksspezial   148 (138) 37 49 (51) 113
      222   55 74   153
  Schülerinnen              
1 Jürgens, Nadine EFFRE CH 36 35 32 103 34,333
2 Newland, Sabrina UBGC Bludenz VB 42 37 37 116 38,667
3 Moschen, Katarina UBGC Höchst VB 37 39 42 118 39,333
  Schüler              
1 Spies, Fabian UBGC Bludenz VB 31 28 32 91 30,333
2 Gois, Patric MGC Rheineck CH 31 33 32 96 32,000
3 Pucher, Peer BGSC Klaus VB 30 41 30 101 33,667
4 Cavegn, Philippe MC Amriswil CH 38 38 41 117 39,000
5 Moosbrugger, Johannes UBGC Bludenz VB 45 42 39 126 42,000
  Männliche Jugend              
1 Jürgens, Sven EFFRE CH 37 32 31 100 33,333
  Damen              
1 Pfister, Daniela MC Amriswil CH 33 34 35 102 34,000
2 Sohm, Angelika UBGC Dornbirn VB 38 35 35 108 36,000
3 Raimann, Natascha MC Büelisacker CH 38 37 37 112 37,333
4 Schlatter, Nadine UBGC Höchst VB 38 41 34 113 37,667
5 Ratt, Nicole UBGC Dornbirn VB 42 36 44 122 40,667
6 Luber, Andrea UBGC Bludenz VB 45 53 55 153 51,000
  Herren              
1 Pfister, Michel MC Amriswil CH 30 31 34 95 31,667
2 Cocchi, Sandro MC Amriswil CH 30 32 35 97 32,333
3 Steiner, Adriano UBGC Dornbirn VB 34 30 34 98 32,667
4 Leitner, Gerhard MC Amriswil CH 35 30 33 98 32,667
5 Fitz, Martin MC Amriswil CH 34 27 38 99 33,000
6 Lesky, Armin MSC Schruns VB 33 30 37 100 33,333
7 Grolimund, Dave KLOTE CH 32 37 32 101 33,667
8 Gois, Rene MGC Rheineck CH 32 36 37 105 35,000
9 Huwiler, Daniel MC Wohlen CH 40 34 35 109 36,333
10 Simenowskyj, Frank MSC Schruns VB 37 36 39 112 37,333
11 Kristof, Markus UBGC Bludenz VB 39 40 43 122 40,667
  Seniorinnen 1              
1 Mäder, Anna Maria FRIBO CH 38 35 36 109 36,333
2 Stoffel, Thea MC Rornanshorn CH 37 33 39 109 36,333
3 Huwiler, Ruth WOHLE CH 38 36 42 116 38,667
4 Hohl, Renate MGC Rheineck CH 37 39 42 118 39,333
5 Vonmoos, Esther MC Amriswil CH 45 38 50 133 44,333
6 Bölke, Ursula SANRE I 53 49 39 141 47,000
  Senioren 1              
1 Jürgens, Curd MC Amriswil CH 30 29 30 89 29,667
2 Weber, Peter MC Amriswil CH 28 33 34 95 31,667
3 Hardegger, Hans MC Amriswil CH 33 33 30 96 32,000
4 Gmeiner, Erwin MSC Schruns VB 34 32 34 100 33,333
5 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus VB 36 30 35 101 33,667
6 Jochum, Burghard UBGC Höchst VB 30 40 31 101 33,667
7 Stöckli, Georg MC Büelisacker CH 37 35 30 102 34,000
8 Alibabic, Mirko MGC Rheineck CH 35 34 35 104 34,667
9 Nagele, Bernhard BGSC Klaus VB 34 34 36 104 34,667
10 Caviezel, Alfons MC Rornanshorn CH 35 36 33 104 34,667
11 Marogg, Norman MC Vaduz CH 33 33 38 104 34,667
12 Lenherr, Guido MC Triesenberg CH 36 34 35 105 35,000
13 Türtscher, Hermann BGSC Klaus VB 37 36 32 105 35,000
14 Notter, Hans MC Büelisacker CH 36 33 37 106 35,333
15 Baumann, Rene MC Büelisacker CH 38 36 34 108 36,000
16 Lehmann, Ernst MC Amriswil CH 33 39 36 108 36,000
17 Giger, Charly MC Amriswil CH 37 38 34 109 36,333
18 Simenowskyj, Stefan MSC Schruns VB 37 36 37 110 36,667
19 Julmi, Dieter MC Rornanshorn CH 34 40 36 110 36,667
20 Gassner, Ernst MC Triesenberg CH 37 35 39 111 37,000
21 Schneider, Herbert UBGC Höchst VB 33 39 40 112 37,333
22 Schoder, Hubert MSC Schruns VB 38 39 36 113 37,667
23 Schneider, Eckhard UBGC Hard VB 40 35 38 113 37,667
24 Kessler, Elmar UBGC Höchst VB 33 37 43 113 37,667
25 Wehinger, Karl-Heinz UBGC Bludenz VB 40 38 36 114 38,000
26 Schweizer, Herbert MC Churfirsten CH 38 38 40 116 38,667
27 Ammann, Walter MGC Rorschach CH 46 37 40 123 41,000
  Seniorinnen 2              
1 Schwendinger, Ingeborg UBGC Dornbirn VB 44 46 36 126 42,000
2 Hiltpold, Margreth MC Büelisacker CH 37 45 46 128 42,667
3 Riedmüller, Ilse MGF Waldshut 74 D 47 44 44 135 45,000
  Senioren 2              
1 Ogris, Matthias MSC Schruns VB 35 36 31 102 34,000
2 Malin, Norbert MSC Schruns VB 37 34 32 103 34,333
3 Huber, Siegfried UBGC Bludenz VB 36 31 37 104 34,667
4 Meier, Siegfried HINDE D 36 37 37 110 36,667
5 Borer, Leonhard MGC Rheineck CH 39 34 38 111 37,000
6 Werner, Fabio MC Triesenberg CH 39 39 33 111 37,000
7 Hämmerle, Walter UBGC Dornbirn VB 38 40 40 118 39,333
8 Mäder, Willi FRIBO CH 47 42 30 119 39,667
9 Jagschitz, Karl BGSC Klaus VB 41 37 42 120 40,000
10 Glatz, Reinhard UBGC Höchst VB 41 45 36 122 40,667
11 Pail, Peter BGSC Klaus VB 47 46 38 131 43,667
12 Kühlechner, Hubert MSC Schruns VB 53 41 45 139 46,333
  mannschaften hochjoch 2014 <-->   2011