45. hochjochpokal schruns 30.09.2012

  bis 2020       inhalt
          dks
           
  Vereinsmannschaften      
           
1 MC Amriswil 1 118 125 243 30,375
           
  Jürgens, Curd 30 29 59 29,5
  Weber, Peter 28 33 61 30,5
  Pfister, Michel 30 31 61 30,5
  Cocchi, Sandro 30 32 62 31,0
           
  Pfister, Daniela 33 34 67 33,5
           
2 MSC Schruns 1 141 132 273 34,125
           
  Malin, Norbert 37 34 71 35,5
  Gmeiner, Erwin 34 32 66 33,0
  Simenowskyj, Stefan 37 36 73 36,5
  Lesky, Armin 33 30 63 31,5
           
3 BGSC Klaus 137 141 278 34,75
           
  Pucher, Peer 30 41 71 35,5
  Nagele, Bernhard 34 34 68 34,0
  Türtscher, Hermann 37 36 73 36,5
  Jagschitz, Ferdinand 36 30 66 33,0
           
  Jagschitz, Karl 41 37 78 39,0
           
4 MC Amriswil 2 139 140 279 34,875
           
  Cavegn, Philippe 38 38 76 38,0
  Lehmann, Ernst 33 39 72 36,0
  Hardegger, Hans 33 33 66 33,0
  Leitner, Gerhard 35 30 65 32,5
           
  Vonmoos, Esther 45 38 83 41,5
           
5 MGC Rheineck 139 142 281 35,125
           
  Gois, Patric 31 33 64 32,0
  Borer, Leonhard 39 34 73 36,5
  Hohl, Renate 37 39 76 38,0
  Gois, Rene 32 36 68 34,0
           
6 UBGC Bludenz 148 136 284 35,5
           
  Newland, Sabrina 42 37 79 39,5
  Spies, Fabian 31 28 59 29,5
  Huber, Siegfried 36 31 67 33,5
  Kristof, Markus 39 40 79 39,5
           
  Wehinger, Karl-Heinz 40 38 78 39
           
7 BUELI 149 141 290 36,25
           
  Notter, Hans 36 33 69 34,5
  Stöckli, Georg 37 35 72 36,0
  Baumann, Rene 38 36 74 37,0
  Raimann, Natascha 38 37 75 37,5
           
  Hiltpold, Margreth 37 45 82 41,0
           
8 UBGC Dornbirn 152 141 293 36,625
           
  Hämmerle, Walter 38 40 78 39,0
  Ratt, Nicole 42 36 78 39,0
  Sohm, Angelika 38 35 73 36,5
  Steiner, Adriano 34 30 64 32,0
           
  Schwendinger, Ingeborg 44 46 90 45,0
           
9 UBGC Höchst 142 165 307 38,375
           
  Glatz, Reinhard 41 45 86 43,0
  Jochum, Burghard 30 40 70 35,0
  Schneider, Herbert 33 39 72 36,0
  Schlatter, Nadine 38 41 79 39,5
           
  Kessler, Elmar 33 37 70 35
           
10 MSC Schruns 2 163 152 315 39,375
           
  Kühlechner, Hubert 53 41 94 47,0
  Ogris, Matthias 35 36 71 35,5
  Schoder, Hubert 38 39 77 38,5
  Simenowskyj, Frank 37 36 73 36,5
           
  einzel