48. hochjochpokal schruns 27.09.2015

  bis 2020   betonbahnen ergebnisse 3 rd.
inhalt archiv   83 (79) 34 28 (26) 106
dksspezial   166 (163) 38 55 (56) 115
      249 57 83 156
Schülerinnen    
1 Rudigier, Laura UMSC Schruns VB 36 40 39 115 38,333
2 Gois, Nadine MGC Rheineck CH 55 52 49 156 52,000
Schüler
1 Pucher, Per BGSC Klaus VB 37 36 38 111 37,000
2 Berchtel, Marco UBGC Hörbranz VB 38 37 37 112 37,333
3 Kaiser, Adrian UBGC Bludenz VB 42 45 43 130 43,333
4 Linher, Thomas UBGC Bludenz VB 55 42 46 143 47,667
5 Ganahl, Jonas BGSC Klaus VB 48 55 52 155 51,667
Weibliche Jugend
1 Jürgens, Nadine BGSC Klaus VB 37 31 35 103 34,333
2 Moschen, Katarina UMSC Schruns VB 38 37 36 111 37,000
Männliche Jugend
1 Spies, Fabian UBGC Bludenz VB 30 35 35 100 33,333
2 Gois, Patrick MGC Rheineck CH 35 35 34 104 34,667
Damen
1 Emich, Stefanie UBGC Bludenz VB 30 36 32 98 32,667
2 Pfister, Daniela MC Amriswil CH 31 34 34 99 33,000
3 Nagele, Nadine BGSC Klaus VB 39 31 36 106 35,333
4 Rudigier, Karin UMSC Schruns VB 34 44 42 120 40,000
Herren
1 Cocchi, Sandro MC Amriswil CH 34 30 32 96 32,000
2 Leitner, Gerhard MC Amriswil CH 31 33 36 100 33,333
3 Pfister, Michel MC Amriswil CH 36 32 33 101 33,667
4 Brecht, Dieter 1.BGC Singen 1974 D 33 32 37 102 34,000
5 Pacher, Uwe UMSC Schruns VB 34 35 34 103 34,333
6 Schäfer, Stefan UBGC Bludenz VB 34 36 34 104 34,667
7 Fitz, Martin MC Amriswil CH 38 34 32 104 34,667
8 Grolimund, David MC Grindel Kloten CH 31 38 40 109 36,333
9 Huwiler, Daniel MC Wohlen CH 37 41 37 115 38,333
10 Gois, Rene MGC Rheineck CH 37 44 34 115 38,333
11 Simenowskyi, Frank UMSC Schruns VB 42 48 40 130 43,333
12 Vonier, Martin UMSC Schruns VB 46 44 41 131 43,667
Seniorinnen 1
1 Huber, Susanne MC Wohlen CH 34 40 33 107 35,667
2 Huwiler, Ruth MC Wohlen CH 38 39 34 111 37,000
3 Mäder, Annemarie MC Bern CH 44 35 35 114 38,000
4 Gmeiner, Johanna UMSC Schruns VB 32 45 38 115 38,333
5 Künzli, Christina MC Wetzikon CH 45 34 39 118 39,333
6 Walker, Marlies MC Wetzikon CH 42 38 43 123 41,000
7 Jehle, Gina BGSC Klaus VB 41 40 44 125 41,667
8 Hohl, Renate MGC Rheineck CH 44 38 44 126 42,000
9 Golay, Heidi MC Wetzikon CH 46 46 40 132 44,000
Senioren 1
1 Weber, Peter MC Amriswil CH 31 32 29 92 30,667
2 Jürgens, Curd UMSC Schruns VB 29 35 33 97 32,333
3 Lehmann, Ernst MC Amriswil CH 32 33 32 97 32,333
4 Hardegger, Hans MC Amriswil CH 31 34 33 98 32,667
5 Türtscher, Hermann BGSC Klaus VB 31 37 32 100 33,333
6 Böhler, Reinhard UBGC Hard VB 34 32 37 103 34,333
7 Caviezel, Alfons MC Romanshorn CH 32 34 37 103 34,333
8 Lesky, Armin UMSC Schruns VB 33 38 32 103 34,333
9 Huber, Markus MC Wohlen CH 32 38 33 103 34,333
10 Jochum, Burghard UBGC Höchst VB 38 33 35 106 35,333
11 Schneider, Gerhard UBGC Hard VB 38 34 35 107 35,667
12 Knecht, Jakob MC Wetzikon CH 34 35 38 107 35,667
13 Stenz, Hermann MC Wetzikon CH 35 34 38 107 35,667
14 Kleboth, Harald UMSC Schruns VB 32 39 36 107 35,667
15 Alibabic, Mirco MGC Rheineck CH 36 37 35 108 36,000
16 Nagele, Bernhard BGSC Klaus VB 35 36 37 108 36,000
17 Marogg, Norman MC Vaduz FL 38 34 36 108 36,000
18 Hartmeier, Bruno MC Wohlen CH 38 36 35 109 36,333
19 Schlapbach, Ruedi MGC Rheineck CH 38 33 38 109 36,333
20 Wirth, Roger MC Wetzikon CH 39 41 32 112 37,333
21 Notter, Hans MC Wohlen CH 41 37 38 116 38,667
22 Gmeiner, Erwin UMSC Schruns VB 46 34 36 116 38,667
23 Golay, Jay MC Wetzikon CH 43 44 42 129 43,000
24 Dorner, Andreas UMSC Schruns VB 32 43 57 132 44,000
Seniorinnen 2
1 Hiltpold, Margrit MC Wohlen CH 40 34 33 107 35,667
2 Riesch, Christl UMSC Schruns VB 36 46 40 122 40,667
3 Schwendinger, Ingeborg UBGC Dornbirn VB 49 40 40 129 43,000
Senioren 2
1 Riesch, Hannes UMSC Schruns VB 34 34 33 101 33,667
2 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus VB 36 31 35 102 34,000
3 Ammann, Walter MGC Rorschach CH 35 31 40 106 35,333
4 Lenher, Guido MCT Triesenberg FL 33 40 34 107 35,667
5 Werner, Fabio MCT Triesenberg FL 39 34 35 108 36,000
6 Fuchs, Markus UMSC Schruns VB 32 38 38 108 36,000
7 Huber, Siegfried UBGC Bludenz VB 34 34 40 108 36,000
8 Schweizer, Herbert MC Churfirsten CH 36 37 36 109 36,333
9 Bischoff, Hans MC Büelisacker CH 35 38 38 111 37,000
10 Gassner, Ernst MCT Triesenberg FL 39 38 34 111 37,000
11 Simenowskyi, Stefan UMSC Schruns VB 40 34 37 111 37,000
12 Hämmerle, Walter UBGC Dornbirn VB 38 35 43 116 38,667
13 Ewert, Ulrich UMSC Schruns VB 42 31 43 116 38,667
14 Brecht, Alois 1.BGC Singen 1974 D 39 36 42 117 39,000
15 Malin, Norbert UMSC Schruns VB 40 39 39 118 39,333
16 Meier, Siegfried MGC Hindelang D 39 44 39 122 40,667
17 Mäder, Willy MC Bern CH 44 44 38 126 42,000
18 Jagschitz, Karl BGSC Klaus VB 43 42 44 129 43,000
19 Borer, Leonhard MGC Rheineck CH 47 39 45 131 43,667
20 Schneider, Eckhard UBGC Hard VB 45 43 49 137 45,667
  mannschaften hochjoch 2016   <-->   2014