48. hochjochpokal schruns 27.09.2015

  bis 2020         inhalt
            dks
             
  Vereinsmannschaften        
             
1 MC Amriswil 1 132 127 130 389 32,417
Pfister, Michel 36 32 33 101 33,667
Leitner, Gerhard 31 33 36 100 33,333
Cocchi, Sandro 34 30 32 96 32,000
Weber, Peter 31 32 29 92 30,667
2 MC Amriswil 2 132 135 131 398 33,167
Pfister, Daniela 31 34 34 99 33,000
Fitz, Martin 38 34 32 104 34,667
Lehmann, Ernst 32 33 32 97 32,333
Hardegger, Hans 31 34 33 98 32,667
3 UBGC Bludenz 128 141 141 410 34,167
Emich, Stefanie 30 36 32 98 32,667
Schäfer, Stefan 34 36 34 104 34,667
Huber, Siegfried 34 34 40 108 36,000
Spies, Fabian 30 35 35 100 33,333
Kaiser, Adrian 42 45 43 130 43,333
4 UMSC Schruns 1 126 150 139 415 34,583
Fuchs, Markus 32 38 38 108 36,000
Kleboth, Harald 32 39 36 107 35,667
Lesky, Armin 33 38 32 103 34,333
Jürgens, Curd 29 35 33 97 32,333
Simenowskyi, Frank 42 48 40 130 43,333
5 BGSC Klaus 144 135 141 420 35,000
Pucher, Per 37 36 38 111 37,000
Türtscher, Hermann 31 37 32 100 33,333
Nagele, Nadine 39 31 36 106 35,333
Jürgens, Nadine 37 31 35 103 34,333
Nagele, Bernhard 35 36 37 108 36,000
6 UMSC Schruns 2 146 145 142 433 36,083
Moschen, Katarina 38 37 36 111 37,000
Riesch, Hannes 34 34 33 101 33,667
Malin, Norbert 40 39 39 118 39,333
Pacher, Uwe 34 35 34 103 34,333
Gmeiner, Erwin 46 34 36 116 38,667
7 MC Wohlen 148 152 143 443 36,917
Huber, Markus 32 38 33 103 34,333
Huwiler, Daniel 37 41 37 115 38,333
Notter, Hans 41 37 38 116 38,667
Hartmeier, Bruno 38 36 35 109 36,333
Huwiler, Ruth 38 39 34 111 37,000
8 MGC Rheineck 152 154 147 453 37,750
Gois, Rene 37 44 34 115 38,333
Gois, Patrick 35 35 34 104 34,667
Hohl, Renate 44 38 44 126 42,000
Alibabic, Mirco 36 37 35 108 36,000
9 MC Wetzikon 154 151 161 466 38,833
Stenz, Hermann 35 34 38 107 35,667
Knecht, Jakob 34 35 38 107 35,667
Walker, Marlies 42 38 43 123 41,000
Golay, Jay 43 44 42 129 43,000
Künzli, Christina 45 34 39 118 39,333
10 UMSC Schruns 3 136 174 174 484 40,333
Rudigier, Laura 36 40 39 115 38,333
Riesch, Christl 36 46 40 122 40,667
Gmeiner, Johanna 32 45 38 115 38,333
Dorner, Andreas 32 43 57 132 44,000
Ewert, Ulrich 42 31 43 116 38,667
             
  einzel