35. montfortpokal klaus 03.07.2016

  bis 2020   eternitbahnen ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv)   95 (109) 27   24 (24) 110
  dksspezial   189 (182) 30   47 (47) 123
      284   52   71   171
  Schülerinnen                
1 Rudigier, Laura MSC Schruns VB 33 33 28 28 122 30,50
2 Berchtold, Laura MSC Schruns VB 30 38 38 35 141 35,25
  Schüler                
1 Kaiser, Adrian UBGC Bludenz VB 32 31 33 27 123 30,75
2 Linher, Thomas UBGC Bludenz VB 35 36 37 25 133 33,25
3 Gamsjäger, Kai BGSC Klaus VB 36 32 38 36 142 35,50
  Jugend weiblich                
1 Moschen, Katarina MSC Schruns VB 36 26 25 24 111 27,75
  Jugend männlich                
1 Spies, Fabian UBGC Bludenz VB 25 23 24 21 93 23,25
2 Berchtel, Marco UBGC Hörbranz VB 37 28 29 35 129 32,25
  Damen                
1 Jehle, Lara BGSC Klaus VB 23 22 21 23 89 22,25
2 Nagele, Nadine BGSC Klaus VB 21 26 26 28 101 25,25
3 Langenbacher, Bianca 1.MGC Tuttlingen D 30 30 30 25 115 28,75
  Herren                
1 Zischg, Stefan SSV Naturns I 25 23 25 26 99 24,75
2 Zischg, Helmuth SSV Naturns I 24 23 27 28 102 25,50
3 Leitner, Gerhard MC Amriswil CH 25 28 25 27 105 26,25
4 Fugazza, Manuel MC Ilvesheim D 24 33 31 26 114 28,50
5 Pacher, Uwe UMSC Schruns VB 30 31 28 26 115 28,75
6 Fitz, Martin MC Amriswil CH 31 27 37 30 125 31,25
  Seniorinnen 1                
1 Hohl, Renate MGC Rheineck CH 28 26 24 24 102 25,50
2 Leitinger, Ruth MC Triesenberg FL 23 31 30 30 114 28,50
3 Jagschitz, Rosmarie BGSC Klaus VB 34 26 25 34 119 29,75
4 Gmeiner, Johanna UMSC Schruns VB 31 35 37 28 131 32,75
5 Stoffel, Thea MC Triesenberg CH 40 35 47 44 166 41,50
  Senioren 1                
1 Steiner, Adriano UBGC Dornbirn VB 28 20 21 22 91 22,75
2 Türtscher, Hermann BGSC Klaus VB 24 22 23 22 91 22,75
3 Jochum, Burghard UMSC Schruns VB 27 23 26 23 99 24,75
4 Baumann, Harald BSV 82 Ohlsbach D 29 25 23 23 100 25,00
5 Summ, Jürgen MGC Sulzfeld D 25 27 23 27 102 25,50
6 Nagele, Bernhard BGSC Klaus VB 27 27 23 27 104 26,00
7 Recla, Emilio UBGC Dornbirn VB 30 24 27 23 104 26,00
8 Reimling, Franz MC Ilvesheim D 26 29 28 22 105 26,25
9 Patsch, Jürgen UBGC Dornbirn VB 21 28 33 24 106 26,50
10 Lesky, Armin UMSC Schruns VB 20 31 29 28 108 27,00
11 Thaler, Wilhelm SSV Naturns I 28 30 25 29 112 28,00
12 Gois, Rene MGC Rheineck CH 27 27 26 32 112 28,00
13 Caviezel, Alfons MC Romanshorn CH 32 27 25 28 112 28,00
14 Ubl, Reiner SSV Naturns I 29 26 29 29 113 28,25
15 Bergsmann, Reiner MGC Sulzfeld D 27 24 31 34 116 29,00
16 Schewcik, Andreas MC Ilvesheim D 29 28 36 27 120 30,00
17 Ritzert, Andreas MC Ilvesheim D 33 27 37 33 130 32,50
18 Gmeiner, Erwin UMSC Schruns VB 36 34 28 34 132 33,00
  Seniorinnen 2                
1 Weiskopf, Gertrud UBGC Höchst VB 32 28 30 27 117 29,25
2 Brem, Marie Paulette MSC San Remo I 30 32 31 30 123 30,75
3 Riesch, Christine UMSC Schruns VB 35 27 39 28 129 32,25
4 Häring, Helga UBGC Höchst VB 35 37 32 37 141 35,25
5 Schwendinger, Ingeborg UBGC Dornbirn VB 33 43 46 36 158 39,50
  Senioren 2                
1 Pail, Peter BGSC Klaus VB 27 24 23 23 97 24,25
2 Ammann, Walter MGC Rorschach CH 21 28 26 29 104 26,00
3 Pitz, Siegfried 1.CGC Blau-Gelb Grötzingen D 27 24 26 29 106 26,50
4 Steiner, Franz-Werner MGC Trabochersee ST 31 29 25 22 107 26,75
5 Lenherr, Guido MC Triesenberg FL 28 28 27 27 110 27,50
6 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus VB 27 32 25 26 110 27,50
7 Hofstetter, Jean-Daniel BSV 82 Ohlsbach D 33 28 27 22 110 27,50
8 Ilkerl, Heinz ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 27 29 26 29 111 27,75
9 Häring, Bernd UBGC Höchst VB 25 27 29 30 111 27,75
10 Kuen, Peter UBGC Hörbranz VB 26 31 29 28 114 28,50
11 Werner, Fabio MC Triesenberg FL 32 26 29 28 115 28,75
12 Leitinger, Kurt MC Triesenberg FL 29 29 28 31 117 29,25
13 Schwebel, Wolfgang UBGC Hörbranz VB 33 27 29 29 118 29,50
14 Michel, Fritz MGC Sulzfeld TI 30 28 27 36 121 30,25
15 Giger, Charly MC Amriswil CH 31 33 30 30 124 31,00
16 Brem, Karl MSC San Remo I 28 31 32 33 124 31,00
17 Gassner, Ernst MC Triesenberg FL 35 30 33 26 124 31,00
18 Puschner, Gerhard BGC Bad Mergentheim D 31 34 33 27 125 31,25
19 Huber, Siegfried UBGC Bludenz VB 33 28 36 31 128 32,00
20 Borer, Leonhard MGC Rheineck CH 42 33 30 25 130 32,50
21 Hämmerle, Walter UBGC Dornbirn VB 34 33 30 34 131 32,75
22 Simenowskyi, Stefan UBGC Bludenz VB 34 33 33 32 132 33,00
23 Riesch, Hannes UMSC Schruns VB 37 33 30 32 132 33,00
24 Eggler, Robert MC Vaduz FL 29 33 37 34 133 33,25
25 Kleboth, Harald UMSC Schruns VB 39 30 43 33 145 36,25
26 Schmid, Hartwin UBGC Hard VB 42 37 40 52 171 42,75
  mannschaften   2017   <-->   2015