35. montfortpokal klaus 03.07.2016

  bis 2020           inhalt
              dks
               
  4er-Vereinsmannschaften          
               
1 BGSC Klaus 1 95 97 93 100 385 24,063
               
  Türtscher, Hermann 24 22 23 22 91 22,75
  Nagele, Bernhard 27 27 23 27 104 26,00
  Nagele, Nadine 21 26 26 28 101 25,25
  Jehle, Lara 23 22 21 23 89 22,25
               
  Pucher, Per spielfreier Ersatzspieler    
               
2 SSV Naturns 106 102 106 112 426 26,625
               
  Thaler, Wilhelm 28 30 25 29 112 28,00
  Ubl, Reiner 29 26 29 29 113 28,25
  Zischg, Helmuth 24 23 27 28 102 25,50
  Zischg, Stefan 25 23 25 26 99 24,75
               
3 UBGC Dornbirn 113 105 111 103 432 27,000
               
  Hämmerle, Walter 34 33 30 34 131 32,75
  Steiner, Adriano 28 20 21 22 91 22,75
  Recla, Emilio 30 24 27 23 104 26,00
  Patsch, Jürgen 21 28 33 24 106 26,50
               
  Schwendinger, Ingeborg 33 43 46 36 158 39,50
               
4 UMSC Schruns 116 113 108 103 440 27,500
               
  Rudigier, Laura 33 33 28 28 122 30,50
  Moschen, Katarina 36 26 25 24 111 27,75
  Jochum, Burghard 27 23 26 23 99 24,75
  Lesky, Armin 20 31 29 28 108 27,00
               
  Riesch, Christine 35 27 39 28 129 32,25
               
5 MC Triesenberg 124 113 117 112 466 29,125
               
  Lenherr, Guido 28 28 27 27 110 27,50
  Leitinger, Kurt 29 29 28 31 117 29,25
  Werner, Fabio 32 26 29 28 115 28,75
  Gassner, Ernst 35 30 33 26 124 31,00
               
6 BGSC Klaus 2 124 114 111 119 468 29,250
               
  Gamsjäger, Kai 36 32 38 36 142 35,50
  Jagschitz, Ferdinand 27 32 25 26 110 27,50
  Pail, Peter 27 24 23 23 97 24,25
  Jagschitz, Rosmarie 34 26 25 34 119 29,75
               
7 MC Ilvesheim 112 117 132 108 469 29,313
               
  Ritzert, Andreas 33 27 37 33 130 32,50
  Schewcik, Andreas 29 28 36 27 120 30,00
  Reimling, Franz 26 29 28 22 105 26,25
  Fugazza, Manuel 24 33 31 26 114 28,50
               
8 MC Amriswil 117 116 119 123 475 29,688
               
  Michel, Fritz 30 28 27 36 121 30,25
  Giger, Charly 31 33 30 30 124 31,00
  Leitner, Gerhard 25 28 25 27 105 26,25
  Fitz, Martin 31 27 37 30 125 31,25
               
9 UBGC Bludenz 124 115 126 111 476 29,750
               
  Kaiser, Adrian 32 31 33 27 123 30,75
  Spies, Fabian 25 23 24 21 93 23,25
  Simenowskyi, Stefan 34 33 33 32 132 33,00
  Huber, Siegfried 33 28 36 31 128 32,00
               
  Linher, Thomas 35 36 37 25 133 33,25
               
  einzel