36. montfortpokal klaus 25.06.2017

  bis 2020   eternitbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv)   73 (68) 26 24 (25) 81
  dksspezial   146 (147) 31 49 (48) 92
      219   52 73   123
  Schülerinnen              
1 Rudigier, Laura UMSC Schruns VB 39 30 31 100 33,333
2 Berchtold, Laura UMSC Schruns VB 35 43 36 114 38,000
  Schüler              
1 Gamsjäger, Kai BGSC Klaus VB 44 33 37 114 38,000
  Jugend männlich              
1 Dobler, Adrian UBGC Bludenz VB 25 30 27 82 27,333
2 Bauer, Maximilian UBGC Hörbranz VB 30 28 26 84 28,000
  Damen              
1 Nagele, Nadine BGSC Klaus VB 19 22 26 67 22,333
2 Jehle, Lara UBGC Hörbranz VB 29 27 24 80 26,667
3 Langenbacher, Bianca 1.MGC Tuttlingen D 27 34 33 94 31,333
4 Fibrich, Veronika BBREM D 39 34 34 107 35,667
  Herren              
1 Spies, Fabian UBGC Bludenz VB 24 20 22 66 22,000
2 Grünbacher, Klaus MSVU TI 22 24 22 68 22,667
3 Kreutner, Benjamin BGCR Telfs TI 24 21 24 69 23,000
4 Jagschitz, Mathias MSVU TI 23 26 22 71 23,667
5 Schäfer, Stefan UBGC Bludenz VB 25 21 25 71 23,667
6 Zischg, Helmuth SSV Naturns I 27 21 23 71 23,667
7 Spies, Stephan UBGC Bludenz VB 29 26 24 79 26,333
8 Zischg, Stefan SSV Naturns I 31 22 28 81 27,000
9 Leitner, Gerhard MC Amriswil CH 29 25 29 83 27,667
10 Fitz, Martin MC Amriswil CH 28 34 36 98 32,667
  Seniorinnen 1              
1 Haissl, Adelheid MCBAG TI 30 29 25 84 28,000
2 Jehle, Gina UBGC Hörbranz VB 28 28 29 85 28,333
3 Hohl, Renate MGC Rheineck CH 30 30 35 95 31,667
4 Gmeiner, Johanna UMSC Schruns VB 36 41 40 117 39,000
  Senioren 1              
1 Ploner, Anton BGCR Telfs TI 24 23 23 70 23,333
2 Patsch, Jürgen UBGC Dornbirn VB 24 24 23 71 23,667
3 Wechselberger, Anton MSVU TI 24 23 25 72 24,000
4 Türtscher, Hermann UBGC Hörbranz VB 28 25 20 73 24,333
5 Steiner, Adriano UBGC Dornbirn VB 23 25 26 74 24,667
6 Jürgens, Curd UMSC Schruns VB 25 25 27 77 25,667
7 Wibals, Anton TSVK SHMV 28 25 24 77 25,667
8 Jochum, Burghard UMSC Schruns VB 26 28 24 78 26,000
9 Caviezel, Alfons MC Romanshorn CH 27 25 27 79 26,333
10 Baumann, Harald MGF Waldshut 74 D 28 25 26 79 26,333
11 Böhler, Reinhard UBGC Hard VB 28 28 25 81 27,000
12 Recla, Emilio UBGC Dornbirn VB 28 21 32 81 27,000
13 Lesky, Armin UMSC Schruns VB 27 30 29 86 28,667
14 Walker, Andreas INGOL D 27 28 32 87 29,000
15 Thaler, Wilhelm SSV Naturns I 30 33 24 87 29,000
16 Alibabic, Mirco MGC Rheineck CH 28 37 22 87 29,000
17 Bergsmann, Reiner MGC Sulzfeld D 31 28 31 90 30,000
18 Schellinger, Werner SSV Naturns I 33 28 30 91 30,333
19 Pacher, Uwe UMSC Schruns VB 27 37 34 98 32,667
20 Kreutner, Roland BGCR Telfs TI 33 38 30 101 33,667
21 Gmeiner, Erwin UMSC Schruns VB 44 27 33 104 34,667
22 Gamsjäger, Christian BGSC Klaus VB 40 37 41 118 39,333
  Seniorinnen 2              
1 Häring, Helga UBGC Höchst VB 33 27 34 94 31,333
2 Pazal, Herlinde UBGC Höchst VB 29 37 32 98 32,667
3 Riesch, Christine UMSC Schruns VB 39 39 43 121 40,333
4 Schwendinger, Ingeborg UBGC Dornbirn VB 48 36 39 123 41,000
  Senioren 2              
1 Hofstetter, Jean-Daniel BSV 82 Ohlsbach D 26 25 23 74 24,667
2 Pitz, Siegfried 1.CGC Blau-Gelb Grötzingen D 26 24 29 79 26,333
3 Kuen, Peter UBGC Hörbranz VB 29 28 22 79 26,333
4 Häring, Bernd UBGC Höchst VB 32 25 25 82 27,333
5 Riesch, Hannes UMSC Schruns VB 31 24 27 82 27,333
6 Lakos, Karl PSV 29 26 28 83 27,667
7 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus VB 30 27 27 84 28,000
8 Jagschitz, Karl BGSC Klaus VB 30 25 30 85 28,333
9 Puschner, Gerhard BGC Bad Mergentheim D 31 27 31 89 29,667
10 Ilkerl, Heinz ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 34 29 27 90 30,000
11 Schweizer, Herbert CHURF CH 35 29 26 90 30,000
12 Giger, Charly MC Amriswil CH 27 35 29 91 30,333
13 Hämmerle, Walter UBGC Dornbirn VB 31 35 25 91 30,333
14 Pail, Peter BGSC Klaus VB 31 28 33 92 30,667
15 Lenherr, Guido MC Triesenberg FL 34 28 30 92 30,667
16 Mattick, Klaus BBREM D 37 30 33 100 33,333
17 Ammann, Walter MGC Rorschach CH 40 32 31 103 34,333
18 Schwebel, Wolfgang UBGC Hörbranz VB 42 30 31 103 34,333
19 Simenowskyi, Stefan UBGC Bludenz VB 37 33 35 105 35,000
20 Bienert, Heinz UBGC Hörbranz VB 38 34 35 107 35,667
21 Schmid, Hartwin UBGC Hard VB 35 39 33 107 35,667
22 Deigendesch, Karl-Heinz UBGC Hörbranz VB 39 34 35 108 36,000
23 Kleboth, Harald UMSC Schruns VB 40 36 33 109 36,333
24 Borer, Leonhard MGC Rheineck CH 41 37 33 111 37,000
  mannschaften   2018   <--> 2016