34. montfortpokal klaus 28.06.2015

  bis2020   eternitbahnen   ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv)   123 (119) 26   31 (31) 108
  dksspezial   245 (231) 31   61 (61) 126
      368   54   92   179
  Schülerinnen                
1 Rudigier, Laura UMSC Schruns VB 36 33 39 35 143 35,75
2 Gois, Nadine MGC Rheineck CH 43 43 45 48 179 44,75
  Schüler                
1 Pucher, Per BGSC Klaus VB 26 23 28 24 101 25,25
2 Berchtel, Marco UBGC Hörbranz VB 30 24 19 28 101 25,25
3 Kreutner, Marcel BGCR Telfs TI 29 25 26 25 105 26,25
4 Gamsjäger, Kai BGSC Klaus VB 42 42 33 34 151 37,75
5 Kaiser, Adrian UBGC Bludenz VB 33 44 38 47 162 40,50
  Jugend weiblich                
1 Jürgens, Nadine UMSC Schruns VB 31 26 26 32 115 28,75
2 Moschen, Katarina UMSC Schruns VB 32 32 27 29 120 30,00
  Jugend männlich                
1 Spies, Fabian UBGC Bludenz VB 21 25 23 24 93 23,25
2 Kreutner, Benjamin BGCR Telfs TI 27 24 24 25 100 25,00
3 Bauer, Maximilian UBGC Hörbranz VB 24 26 30 26 106 26,50
4 Fink, Elias UBGC Hörbranz VB 27 24 27 29 107 26,75
5 Baumann, Justin UBGC Hörbranz VB 31 29 33 27 120 30,00
6 Riedl, Alex SSV Naturns I 30 29 38 26 123 30,75
7 Fliri, Norman SSV Naturns I 34 34 36 31 135 33,75
  Damen                
1 Jehle, Lara BGSC Klaus VB 25 23 22 26 96 24,00
2 Sohm, Angelika UBGC Dornbirn VB 22 27 26 26 101 25,25
3 Nagele, Nadine BGSC Klaus VB 28 29 24 25 106 26,50
4 Langenbacher, Bianca 1.MGC Tuttlingen D 27 32 31 28 118 29,50
  Herren                
1 Inmann, Günter UBGC Dornbirn VB 21 23 24 22 90 22,50
2 Steiner, Adriano UBGC Dornbirn VB 23 23 21 25 92 23,00
3 Jagschitz, Mathias BGSC Klaus VB 23 27 27 20 97 24,25
4 Schäfer, Stefan UBGC Bludenz VB 25 26 27 24 102 25,50
5 Leitner, Gerhard MC Amriswil CH 25 22 26 29 102 25,50
6 Spies, Stephan UBGC Bludenz VB 24 26 26 28 104 26,00
7 Zischg, Helmut SSV Naturns I 30 30 28 22 110 27,50
8 Pacher, Uwe UMSC Schruns VB 30 26 29 27 112 28,00
9 Jussel, Roman MGC Rheineck CH 30 27 27 31 115 28,75
10 Fitz, Martin MC Amriswil CH 27 25 37 28 117 29,25
11 Ritzert, Andreas MC Ilvesheim D 40 27 32 32 131 32,75
12 Vonier, Martin UMSC Schruns VB 45 35 35 39 154 38,50
  Seniorinnen 1                
1 Hohl, Renate MGC Rheineck CH 25 25 31 24 105 26,25
2 Pazal, Herlinde UBGC Höchst VB 31 23 25 29 108 27,00
3 Leitinger, Ruth MC Triesenberg FL 32 30 29 27 118 29,50
4 Jehle, Gina BGSC Klaus VB 36 32 34 28 130 32,50
5 Gmeiner, Johanna UMSC Schruns VB 47 31 41 50 169 42,25
  Senioren 1                
1 Türtscher, Hermann BGSC Klaus VB 22 25 23 20 90 22,50
2 Jürgens, Curd UMSC Schruns VB 24 20 28 23 95 23,75
3 Reimling, Franz MC Ilvesheim D 21 26 23 26 96 24,00
4 Ploner, Anton BGCR Telfs TI 25 23 21 28 97 24,25
5 Patsch, Jürgen UBGC Höchst VB 23 26 26 23 98 24,50
6 Großmann, Berthold MGC Sulzfeld D 21 28 26 25 100 25,00
7 Spirk, Horst BGCR Telfs TI 25 25 25 26 101 25,25
8 Nagele, Bernhard BGSC Klaus VB 31 27 23 25 106 26,50
9 Summ, Jürgen MGC Sulzfeld D 27 31 25 24 107 26,75
10 Jochum, Burghard UBGC Höchst VB 30 27 26 30 113 28,25
11 Zischg, Josef SSV Naturns I 22 27 30 34 113 28,25
12 Kreutner, Roland BGCR Telfs TI 31 25 37 25 118 29,50
13 Walker, Andreas INGOL D 36 29 24 32 121 30,25
14 Alibabic, Mirco MGC Rheineck CH 30 33 37 25 125 31,25
15 Bergsmann, Reiner MGC Sulzfeld D 31 35 32 31 129 32,25
16 Lesky, Armin UMSC Schruns VB 30 35 34 30 129 32,25
17 Gmeiner, Erwin UMSC Schruns VB 30 32 37 32 131 32,75
18 Kleboth, Harald UMSC Schruns VB 35 38 34 28 135 33,75
19 Caviezel, Alfons MC Romanshorn CH 33 34 38 31 136 34,00
20 Schewcik, Andreas MC Ilvesheim D 37 26 43 33 139 34,75
21 Marogg, Norman MC Vaduz FL 38 35 36 33 142 35,50
22 Kunz, Beat CHURF CH 30 40 35 39 144 36,00
  Seniorinnen 2                
1 Weiskopf, Gertrud UBGC Höchst VB 34 30 32 29 125 31,25
2 Häring, Helga UBGC Höchst VB 35 31 27 33 126 31,50
3 Fuchs, Ursi UMSC Schruns VB 35 28 31 38 132 33,00
4 Riesch, Christi UMSC Schruns VB 34 39 37 33 143 35,75
5 Schwendinger, Ingeborg UBGC Dornbirn VB 39 38 40 40 157 39,25
  Senioren 2                
1 Ammann, Walter MGC Rorschach CH 30 24 23 27 104 26,00
2 Hämmerle, Walter UBGC Dornbirn VB 25 33 25 23 106 26,50
3 Lenherr, Quido MC Triesenberg FL 28 26 26 28 108 27,00
4 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus VB 26 27 31 24 108 27,00
5 Huber, Siegfried UBGC Bludenz VB 28 27 29 26 110 27,50
6 Pitz, Siegfried 1.CGC Grötzingen D 31 25 27 27 110 27,50
7 Thaler, Wilhelm SSV Naturns I 32 24 26 28 110 27,50
8 Schön, Helmut MC Ilvesheim D 27 31 31 24 113 28,25
9 Werner, Fabio MC Triesenberg FL 26 29 32 27 114 28,50
10 Schweizer, Herbert CHURF CH 32 30 25 29 116 29,00
11 Kuen, Peter UBGC Hörbranz VB 32 33 27 24 116 29,00
12 Jagschitz, Karl BGSC Klaus VB 24 36 31 27 118 29,50
13 Giger, Charly MC Amriswil CH 31 32 22 34 119 29,75
14 Deigendesch, Karl-Heinz UBGC Hörbranz VB 32 32 26 33 123 30,75
15 Schwebel, Wolfgang UBGC Hörbranz VB 26 32 32 34 124 31,00
16 Gassner, Ernst MC Triesenberg FL 29 32 32 33 126 31,50
17 Riesch, Hannes UMSC Schruns VB 43 26 27 30 126 31,50
18 Steiner, Franz-Werner MGC Trabochersee ST 39 32 31 26 128 32,00
19 Häring, Bernd UBGC Höchst VB 32 32 30 36 130 32,50
20 Eggler, Robert MC Vaduz FL 31 29 33 37 130 32,50
21 Leitinger, Kurt MC Triesenberg FL 32 33 33 36 134 33,50
22 Fuchs, Markus MSC Schruns FL 32 33 31 38 134 33,50
23 Pail, Peter BGSC Klaus VB 37 44 30 25 136 34,00
24 Thöni, Emil MC Vaduz FL 33 38 32 35 138 34,50
25 Simenowskyi, Stefan UMSC Schruns VB 40 33 37 34 144 36,00
26 Borer, Leonhard MGC Rheineck CH 33 38 37 39 147 36,75
27 Kühlechner, Hubert BGSC Klaus VB 45 38 24 49 156 39,00
28 Schmid, Hartwin UBGC Hard VB 43 32 45 37 157 39,25
  mannschaften     2016   <-->   2014