34. montfortpokal klaus 28.06.2015

  bis 2020           inhalt
              dks
               
  Jugendmannschaften            
               
1 UBGC Hörbranz 81 74 76 83 314 26,167
               
  Berchtel, Marco 30 24 19 28 101 25,25
  Bauer, Maximilian 24 26 30 26 106 26,50
  Fink, Elias 27 24 27 29 107 26,75
               
2 MSC Schruns 99 91 92 96 378 31,500
               
  Rudigier, Laura 36 33 39 35 143 35,75
  Moschen, Katarina 32 32 27 29 120 30,00
  Jürgens, Nadine 31 26 26 32 115 28,75
               
  4er-Vereinsmannschaften          
               
1 BGSC Klaus 1 96 98 100 90 384 24,000
               
  Pucher, Per 26 23 28 24 101 25,25
  Türtscher, Hermann 22 25 23 20 90 22,50
  Jehle, Lara 25 23 22 26 96 24,00
  Jagschitz, Mathias 23 27 27 20 97 24,25
               
  Nagele, Nadine 28 29 24 25 106 26,50
               
2 UBGC Dornbirn 91 106 96 96 389 24,313
               
  Hämmerle, Walter 25 33 25 23 106 26,50
  Sohm, Angelika 22 27 26 26 101 25,25
  Inmann, Günter 21 23 24 22 90 22,50
  Steiner, Adriano 23 23 21 25 92 23,00
               
3 BGCR Telfs 106 97 96 104 403 25,188
               
  Kreutner, Marcel 29 25 26 25 105 26,25
  Kreutner, Benjamin 27 24 24 25 100 25,00
  Spirk, Horst 25 25 25 26 101 25,25
  Ploner, Anton 25 23 21 28 97 24,25
               
  Kreutner, Roland 31 25 37 25 118 29,50
               
4 UBGC Bludenz 98 104 105 102 409 25,563
               
  Spies, Fabian 21 25 23 24 93 23,25
  Huber, Siegfried 28 27 29 26 110 27,50
  Spies, Stephan 24 26 26 28 104 26,00
  Schäfer, Stefan 25 26 27 24 102 25,50
               
  Kaiser, Adrian 33 44 38 47 162 40,50
               
5 MGC Sulzfeld 110 119 110 107 446 27,875
               
  Pitz, Siegfried 31 25 27 27 110 27,50
  Großmann, Berthold 21 28 26 25 100 25,00
  Summ, Jürgen 27 31 25 24 107 26,75
  Bergsmann, Reiner 31 35 32 31 129 32,25
               
6 UBGC Höchst 116 108 107 118 449 28,063
               
  Häring, Bernd 32 32 30 36 130 32,50
  Pazal, Herlinde 31 23 25 29 108 27,00
  Jochum, Burghard 30 27 26 30 113 28,25
  Patsch, Jürgen 23 26 26 23 98 24,50
               
  Weiskopf, Gertrud 34 30 32 29 125 31,25
               
7 SSV Naturns 114 110 122 110 456 28,500
               
  Riedl, Alex 30 29 38 26 123 30,75
  Thaler, Wilhelm 32 24 26 28 110 27,50
  Zischg, Josef 22 27 30 34 113 28,25
  Zischg, Helmut 30 30 28 22 110 27,50
               
  Fliri, Norman 34 34 36 31 135 33,75
               
8 BGSC Klaus 2 117 122 119 104 462 28,875
               
  Jagschitz, Karl 24 36 31 27 118 29,50
  Jagschitz, Ferdinand 26 27 31 24 108 27,00
  Jehle, Gina 36 32 34 28 130 32,50
  Nagele, Bernhard 31 27 23 25 106 26,50
               
  Pail, Peter 37 44 30 25 136 34,00
               
9 MCT Triesenberg 115 117 119 115 466 29,125
               
  Lenherr, Quido 28 26 26 28 108 27,00
  Gassner, Ernst 29 32 32 33 126 31,50
  Werner, Fabio 26 29 32 27 114 28,50
  Leitinger, Ruth 32 30 29 27 118 29,50
               
  Leitinger, Kurt 32 33 33 36 134 33,50
               
10 MC Ilvesheim 125 110 129 115 479 29,938
               
  Schön, Helmut 27 31 31 24 113 28,25
  Reimling, Franz 21 26 23 26 96 24,00
  Schewcik, Andreas 37 26 43 33 139 34,75
  Ritzert, Andreas 40 27 32 32 131 32,75
               
11 UBGC Hörbranz 121 126 118 118 483 30,188
               
  Baumann, Justin 31 29 33 27 120 30,00
  Deigendesch, Karl-Heinz 32 32 26 33 123 30,75
  Kuen, Peter 32 33 27 24 116 29,00
  Schwebel, Wolfgang 26 32 32 34 124 31,00
               
12 MGC Rheineck 118 123 132 119 492 30,75
               
  Borer, Leonhard 33 38 37 39 147 36,75
  Hohl, Renate 25 25 31 24 105 26,25
  Alibabic, Mirco 30 33 37 25 125 31,25
  Jussel, Roman 30 27 27 31 115 28,75
               
13 UMSC Schruns 1 126 121 130 125 502 31,375
               
  Simenowskyi, Stefan 40 33 37 34 144 36,00
  Fuchs, Markus 32 33 31 38 134 33,50
  Jürgens, Curd 24 20 28 23 95 23,75
  Lesky, Armin 30 35 34 30 129 32,25
               
  Kleboth, Harald 35 38 34 28 135 33,75
               
14 UMSC Schruns 2 148 119 128 128 523 32,688
               
  Riesch, Hannes 43 26 27 30 126 31,50
  Gmeiner, Erwin 30 32 37 32 131 32,75
  Vonier, Martin 45 35 35 39 154 38,50
  Pacher, Uwe 30 26 29 27 112 28,00
               
  Riesch, Christi 34 39 37 33 143 35,75
               
  einzel