rheintal-pokal dornbirn 26.08.2012

  bis 2020   betonbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv)   72 (64) 32 24 (23) 99
  dksspezial   144 (146) 37 48 (47) 111
      216   59 72   150
  Schülerinnen              
1 Hengstler, Lena 1.BGC Singen 1974 DE 38 33 34 105 35,000
2 Moschen, Katarina UBGC Höchst VB 34 41 34 109 36,333
3 Rosspeintner, Sina BGSC Klaus VB 44 45 43 132 44,000
  Schüler              
1 Spies, Fabian UBGC Bludenz VB 27 31 28 86 28,667
2 Gois, Patrick MGC Rheineck CH 34 33 33 100 33,333
3 Pucher, Per BGSC Klaus VB 38 35 34 107 35,667
4 Bauer, Maximilian UBGC Hörbranz VB 36 38 37 111 37,000
5 Fink, Elias UBGC Hörbranz VB 41 34 38 113 37,667
6 Baumann, Justin UBGC Hörbranz VB 39 40 40 119 39,667
7 Lenk, Lukas UBGC Bludenz VB 40 44 42 126 42,000
8 Moosbrugger, Johannes UBGC Bludenz VB 59 45 39 143 47,667
9 Recla, Sebastian UBGC Dornbirn VB 46 47 57 150 50,000
  Damen              
1 Hengstler, Claudia 1.BGC Singen 1974 DE 32 31 32 95 31,667
2 Sohm, Angelika UBGC Dornbirn VB 35 30 31 96 32,000
3 Viatte, Sonja MC Grenchen CH 36 34 30 100 33,333
4 Ratt, Nicole UBGC Dornbirn VB 34 36 31 101 33,667
5 Linke, Christina 1.BGC Singen 1974 DE 35 39 33 107 35,667
6 Gilges, Miriam UBGC Dornbirn VB 41 33 39 113 37,667
  Herren              
1 Steiner, Adriano UBGC Dornbirn VB 26 26 26 78 26,000
2 Schäfer, Stefan UBGC Bludenz VB 29 29 30 88 29,333
3 Jagschitz, Mathias BGSC Klaus VB 27 28 33 88 29,333
4 Gois, Rene MGC Rheineck CH 29 30 31 90 30,000
5 Ratt, Oliver UBGC Dornbirn VB 33 34 26 93 31,000
6 Brecht, Dieter MGC Ravensburg DE 37 31 32 100 33,333
7 Weigl, Christian 1.BGC Singen 1974 DE 37 35 30 102 34,000
8 Lesky, Armin MSC Schruns VB 40 36 35 111 37,000
9 Höfle, Matthias UBGC Dornbirn VB 37 42 33 112 37,333
10 Hengstler, Kai 1.BGC Singen 1974 DE 41 35 39 115 38,333
11 König, Kevin 1.BGC Singen 1974 DE 39 43 35 117 39,000
12 Brecht, Alois MGC Ravensburg DE 42 45 45 132 44,000
  Seniorinnen 1              
1 Feucht, Christine 1.BGC Singen 1974 DE 35 38 33 106 35,333
2 Hengstler, Christina 1.BGC Singen 1974 DE 46 40 34 120 40,000
3 Linke, Betina 1.BGC Singen 1974 DE 55 40 45 140 46,667
  Senioren 1              
1 Jürgens, Curd MC Amriswil CH 28 30 26 84 28,000
2 Juriatti, Jürgen UBGC Bludenz VB 32 28 27 87 29,000
3 Spirk, Horst Telfs TI 31 29 30 90 30,000
4 Nagele, Bernhard BGSC Klaus VB 30 31 32 93 31,000
5 Böhler, Reinhard UBGC Hard VB 31 29 34 94 31,333
6 Ploner, Anton Telfs TI 28 30 36 94 31,333
7 Jochum, Burghard UBGC Höchst VB 32 33 30 95 31,667
8 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus VB 31 33 32 96 32,000
9 Viatte, Peter MC Grenchen CH 35 31 30 96 32,000
10 Eggenschwiler, Michel MC Grenchen CH 35 30 31 96 32,000
11 Recla, Emilio UBGC Dornbirn VB 34 31 34 99 33,000
12 Blaser, Hansjörg MC Grenchen CH 33 31 35 99 33,000
13 Hengstler, Uli 1.BGC Singen 1974 DE 33 33 35 101 33,667
14 Schlegel, Willi sen. MGC Rorschach CH 37 30 34 101 33,667
15 Schneider, Gerhard UBGC Hard VB 36 35 32 103 34,333
16 Linke, Horst 1.BGC Singen 1974 DE 37 36 31 104 34,667
17 Rosspeintner, Dieter BGSC Klaus VB 33 33 39 105 35,000
18 Ammann, Walter MGC Rorschach CH 33 38 38 109 36,333
19 Deigendesch, Karl-Heinz UBGC Hörbranz VB 38 38 36 112 37,333
20 Schneider, Eckhard UBGC Hard VB 45 34 38 117 39,000
21 Gmeiner, Erwin MSC Schruns VB 40 39 42 121 40,333
  Seniorinnen 2              
1 Schwendinger, Ingeborg UBGC Dornbirn VB 42 39 32 113 37,667
2 Häring, Helga UBGC Höchst VB 41 40 37 118 39,333
3 Pichlmayr, Doris UBGC Hard VB 40 47 45 132 44,000
  Senioren 2              
1 Michel, Fritz Telfs TI 30 32 32 94 31,333
2 Huber, Siegfried UBGC Bludenz VB 32 33 32 97 32,333
3 Pail, Peter BGSC Klaus VB 36 31 32 99 33,000
4 Jagschitz, Karl BGSC Klaus VB 35 33 37 105 35,000
5 Schlatter, Karl-Heinz UBGC Höchst VB 33 37 35 105 35,000
6 Zech, Johann 1.BGC Singen 1974 DE 36 34 36 106 35,333
7 Klaiber, Martin UBGC Hörbranz VB 40 32 34 106 35,333
8 Kuen, Peter UBGC Hörbranz VB 38 35 35 108 36,000
9 Hämmerle, Walter UBGC Dornbirn VB 41 37 31 109 36,333
10 Schwebel, Wolfgang UBGC Hörbranz VB 34 45 33 112 37,333
11 Ogris, Matthias MSC Schruns VB 39 38 36 113 37,667
12 Häring, Bernd UBGC Höchst VB 41 39 33 113 37,667
13 Schmid, Hartwin UBGC Hard VB 44 37 36 117 39,000
14 Kühlechner, Hubert MSC Schruns VB 43 36 40 119 39,667
15 Auer, Josef MC Grenchen CH 49 47 45 141 47,000
  mannschaften   2013   <-->   2011