rheintal-pokal dornbirn 26.08.2012

  bis 2020         inhalt
            dks
             
  Vereinsmannschaften          
             
1 UBGC Bludenz 120 121 117 358 29,833
             
  Spies, Fabian 27 31 28 86 28,667
  Huber, Siegfried 32 33 32 97 32,333
  Juriatti, Jürgen 32 28 27 87 29,000
  Schäfer, Stefan 29 29 30 88 29,333
             
2 UBGC Dornbirn 1 128 121 117 366 30,500
             
  Ratt, Oliver 33 34 26 93 31,000
  Sohm, Angelika 35 30 31 96 32,000
  Recla, Emilio 34 31 34 99 33,000
  Steiner, Adriano 26 26 26 78 26,000
             
3 BGSC Klaus 1 126 127 131 384 32,000
             
  Pucher, Per 38 35 34 107 35,667
  Jagschitz, Ferdinand 31 33 32 96 32,000
  Nagele, Bernhard 30 31 32 93 31,000
  Jagschitz, Mathias 27 28 33 88 29,333
             
4 MC Grenchen 139 126 126 391 32,583
             
  Viatte, Sonja 36 34 30 100 33,333
  Viatte, Peter 35 31 30 96 32,000
  Eggenschwiler, Michel 35 30 31 96 32,000
  Blaser, Hansjörg 33 31 35 99 33,000
             
  Auer, Josef 49 47 45 141 47,000
             
5 1.BGC Singen 1974 - 1 141 140 134 415 34,583
             
  Zech, Johann 36 34 36 106 35,333
  Feucht, Christine 35 38 33 106 35,333
  Hengstler, Uli 33 33 35 101 33,667
  Weigl, Christian 37 35 30 102 34,000
             
6 UBGC Höchst 140 150 132 422 35,167
             
  Moschen, Katarina 34 41 34 109 36,333
  Häring, Bernd 41 39 33 113 37,667
  Schlatter, Karl-Heinz 33 37 35 105 35,000
  Jochum, Burghard 32 33 30 95 31,667
             
  Häring, Helga 41 40 37 118 39,333
             
7 UBGC Hard 156 135 140 431 35,917
             
  Schmid, Hartwin 44 37 36 117 39,000
  Böhler, Reinhard 31 29 34 94 31,333
  Schneider, Gerhard 36 35 32 103 34,333
  Schneider, Eckhard 45 34 38 117 39,000
             
  Pichlmayr, Doris 40 47 45 132 44,000
             
8 1.BGC Singen 1974 - 3 157 139 139 435 36,250
             
  Hengstler, Lena 38 33 34 105 35,000
  Hengstler, Christina 46 40 34 120 40,000
  Hengstler, Claudia 32 31 32 95 31,667
  Hengstler, Kai 41 35 39 115 38,333
             
9 UBGC Dornbirn 2 158 145 133 436 36,333
             
  Gilges, Miriam 41 33 39 113 37,667
  Ratt, Nicole 34 36 31 101 33,667
  Hämmerle, Walter 41 37 31 109 36,333
  Schwendinger, Ingeborg 42 39 32 113 37,667
             
10 UBGC Hörbranz 150 150 138 438 36,500
             
  Kuen, Peter 38 35 35 108 36,000
  Schwebel, Wolfgang 34 45 33 112 37,333
  Klaiber, Martin 40 32 34 106 35,333
  Deigendesch, Karl-Heinz 38 38 36 112 37,333
             
11 BGSC Klaus 2 148 142 151 441 36,750
             
  Rosspeintner, Sina 44 45 43 132 44,000
  Pail, Peter 36 31 32 99 33,000
  Jagschitz, Karl 35 33 37 105 35,000
  Rosspeintner, Dieter 33 33 39 105 35,000
             
12 MSC Schruns 162 149 153 464 38,667
             
  Kühlechner, Hubert 43 36 40 119 39,667
  Ogris, Matthias 39 38 36 113 37,667
  Gmeiner, Erwin 40 39 42 121 40,333
  Lesky, Armin 40 36 35 111 37,000
             
13 1.BGC Singen 1974 - 2 166 158 144 468 39,000
             
  Linke, Betina 55 40 45 140 46,667
  Linke, Horst 37 36 31 104 34,667
  Linke, Christina 35 39 33 107 35,667
  König, Kevin 39 43 35 117 39,000
             
  einzel