rheintal-pokal dornbirn 21.08.2011

  bis 2020   betonbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv)   65 (66) 33 22 (23) 100
  dksspezial   130 (138) 37 43 (42) 109
      195   55 65   151
  Schülerinnen              
1 Newland, Sabrina UBGC Bludenz VB 36 35 33 104 34,667
2 Jürgens, Nadine MC Effretikon CH 36 37 35 108 36,000
3 Moschen, Katarina UBGC Höchst VB 35 36 41 112 37,333
4 Rosspeintner, Sina BGSC Klaus VB 43 35 38 116 38,667
5 Ratt, Katharina UBGC Dornbirn VB 39 43 38 120 40,000
  Schüler              
1 Spies, Fabian UBGC Bludenz VB 31 34 31 96 32,000
2 Gois, Patrick MGC Rheineck CH 34 31 33 98 32,667
3 Jürgens, Sven MC Effretikon CH 38 30 38 106 35,333
4 Berchtel, Marco UBGC Hörbranz VB 39 39 44 122 40,667
5 Bauer, Maximilian UBGC Hörbranz VB 48 54 38 140 46,667
6 Recla, Sebastian UBGC Dornbirn VB 55 48 48 151 50,333
  Jugend weiblich              
1 Emich, Stefanie UBGC Bludenz VB 32 34 31 97 32,333
2 Linke, Christina 1.BGC Singen 1974 DE 34 32 36 102 34,000
  Jugend männlich              
1 König, Kevin 1.BGC Singen 1974 DE 40 37 36 113 37,667
  Damen              
1 Schlatter, Nadine UBGC Höchst VB 30 28 33 91 30,333
2 Ratt, Nicole UBGC Dornbirn VB 37 35 36 108 36,000
3 Gilges, Miriam UBGC Dornbirn VB 41 37 43 121 40,333
  Herren              
1 Steiner, Adriano UBGC Dornbirn VB 32 30 29 91 30,333
2 Curd, Jürgens MC Amriswil CH 33 31 29 93 31,000
3 Gois, Rene MGC Rheineck CH 33 27 33 93 31,000
4 Spies, Stephan UBGC Bludenz VB 28 35 31 94 31,333
5 Patsch, Jürgen BGSC Klaus VB 31 31 38 100 33,333
6 Schäfer, Stefan UBGC Bludenz VB 32 39 29 100 33,333
7 Kristof, Markus UBGC Bludenz VB 31 35 37 103 34,333
8 Lesky, Armin MSC Schruns VB 39 33 37 109 36,333
9 Ratt, Oliver UBGC Dornbirn VB 43 36 34 113 37,667
10 Fitz, Martin MC Amriswil CH 40 44 32 116 38,667
  Seniorinnen 1              
1 Pazal, Herlinde BGSC Klaus VB 29 32 38 99 33,000
2 Jagschitz, Rosmarie BGSC Klaus VB 36 30 37 103 34,333
3 Hohl, Renate MGC Rheineck CH 32 35 43 110 36,667
4 Stoffel, Thea Romanshorn CH 40 41 38 119 39,667
5 Leitunger, Ruth MC Triesenberg FL 48 36 39 123 41,000
  Senioren 1              
1 Recla, Emilio UBGC Dornbirn VB 27 29 28 84 28,000
2 Spirk, Horst Telfs TI 29 34 28 91 30,333
3 Nagele, Bernhard BGSC Klaus VB 29 31 32 92 30,667
4 Michel, Fritz Telfs TI 32 30 32 94 31,333
5 Schneider, Herbert UBGC Höchst VB 33 33 29 95 31,667
6 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus VB 31 31 34 96 32,000
7 Juriatti, Jürgen UBGC Bludenz VB 30 34 34 98 32,667
8 Jochum, Burghard UBGC Höchst VB 34 32 33 99 33,000
9 Gassner, Ernst MC Triesenberg FL 37 30 33 100 33,333
10 Kessler, Elmar BGSC Klaus VB 33 35 33 101 33,667
11 Rosspeintner, Dieter BGSC Klaus VB 36 34 32 102 34,000
12 Schneider, Eckhard UBGC Hard VB 39 33 34 106 35,333
13 Lenherr, Guido MC Triesenberg FL 34 36 37 107 35,667
14 Zabransky, Norbert UBGC Dornbirn VB 37 34 37 108 36,000
15 Deigendesch, Karl-Heinz UBGC Hörbranz VB 40 36 34 110 36,667
16 Linke, Horst 1.BGC Singen 1974 DE 45 35 37 117 39,000
17 Simenowskyi, Stefan MSC Schruns VB 41 45 41 127 42,333
  Seniorinnen 2              
1 Weiskopf, Gertrud UBGC Höchst VB 33 37 37 107 35,667
2 Häring, Helga UBGC Höchst VB 39 36 35 110 36,667
3 Pichlmayr, Doris UBGC Hard VB 40 40 41 121 40,333
4 Schwendinger, Ingeborg UBGC Dornbirn VB 43 35 45 123 41,000
  Senioren 2              
1 Huber, Siegfried UBGC Bludenz VB 34 28 34 96 32,000
2 Jagschitz, Karl BGSC Klaus VB 37 31 31 99 33,000
3 Kuen, Peter UBGC Hörbranz VB 35 36 28 99 33,000
4 Klaiber, Martin UBGC Hörbranz VB 36 34 34 104 34,667
5 Werner, Fabio MC Triesenberg FL 33 38 34 105 35,000
6 Pail, Peter BGSC Klaus VB 35 37 35 107 35,667
7 Häring, Bernd UBGC Höchst VB 35 34 38 107 35,667
8 Borer, Leonhard MGC Rheineck CH 32 39 38 109 36,333
9 Leitinger, Kurt MC Triesenberg FL 38 39 34 111 37,000
10 Schlatter, Karl-Heinz UBGC Höchst VB 37 36 39 112 37,333
11 Ogris, Matthias MSC Schruns VB 40 38 36 114 38,000
12 Schwebel, Wolfgang UBGC Hörbranz VB 40 38 40 118 39,333
  mannschaften   2012   <-->   2010