rheintal-pokal dornbirn 21.08.2011

  bis 2020         inhalt
            dks
             
  Vereinsmannschaften          
             
1 Bludenz 1 121 142 125 388 32,333
             
  Spies, Fabian 31 34 31 96 32,000
  Juriatti, Jürgen 30 34 34 98 32,667
  Spies, Stephan 28 35 31 94 31,333
  Schäfer, Stefan 32 39 29 100 33,333
             
2 BGSC Klaus 1 124 128 137 389 32,417
             
  Nagele, Bernhard 29 31 32 92 30,667
  Kessler, Elmar 33 35 33 101 33,667
  Jagschitz, Ferdinand 31 31 34 96 32,000
  Patsch, Jürgen 31 31 38 100 33,333
             
  Pazal, Herlinde 29 32 38 99 33,000
             
3 UBGC Dornbirn 1 139 130 127 396 33,000
             
  Recla, Emilio 27 29 28 84 28,000
  Ratt, Nicole 37 35 36 108 36,000
  Ratt, Oliver 43 36 34 113 37,667
  Steiner, Adriano 32 30 29 91 30,333
             
  Zabransky, Norbert 37 34 37 108 36,000
             
4 Höchst 2 132 129 136 397 33,083
             
  Moschen, Katarina 35 36 41 112 37,333
  Schneider, Herbert 33 33 29 95 31,667
  Jochum, Burghard 34 32 33 99 33,000
  Schlatter, Nadine 30 28 33 91 30,333
             
5 Bludenz 2 133 132 135 400 33,333
             
  Newland, Sabrina 36 35 33 104 34,667
  Emich, Stefanie 32 34 31 97 32,333
  Huber, Siegfried 34 28 34 96 32,000
  Kristof, Markus 31 35 37 103 34,333
             
6 MGC Rheineck 131 132 147 410 34,167
             
  Gois, Patrick 34 31 33 98 32,667
  Borer, Leonhard 32 39 38 109 36,333
  Hohl, Renate 32 35 43 110 36,667
  Gois, Rene 33 27 33 93 31,000
             
7 BGSC Klaus 2 144 132 135 411 34,250
             
  Pail, Peter 35 37 35 107 35,667
  Jagschitz, Karl 37 31 31 99 33,000
  Jagschitz, Rosmarie 36 30 37 103 34,333
  Rosspeintner, Dieter 36 34 32 102 34,000
             
8 Triesenberg 142 143 138 423 35,250
             
  Werner, Fabio 33 38 34 105 35,000
  Leitinger, Kurt 38 39 34 111 37,000
  Gassner, Ernst 37 30 33 100 33,333
  Lenherr, Guido 34 36 37 107 35,667
             
  Leitunger, Ruth 48 36 39 123 41,000
             
9 UBGC Hörbranz 151 144 136 431 35,917
             
  Kuen, Peter 35 36 28 99 33,000
  Klaiber, Martin 36 34 34 104 34,667
  Schwebel, Wolfgang 40 38 40 118 39,333
  Deigendesch, Karl-Heinz 40 36 34 110 36,667
             
10 Höchst 1 144 143 149 436 36,333
             
  Weiskopf, Gertrud 33 37 37 107 35,667
  Häring, Helga 39 36 35 110 36,667
  Schlatter, Karl-Heinz 37 36 39 112 37,333
  Häring, Bernd 35 34 38 107 35,667
             
11 UBGC Dornbirn 2 178 163 174 515 42,917
             
  Ratt, Katharina 39 43 38 120 40,000
  Recla, Sebastian 55 48 48 151 50,333
  Schwendinger, Ingeborg 43 35 45 123 41,000
  Gilges, Miriam 41 37 43 121 40,333
             
  einzel