rheintal-pokal dornbirn 25.08.2013

  bis 2020   betonbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv)   60 (63) 32 20 (20) 98
  dksspezial   119 (113) 35 39 (39) 106
      179   50 59   129
  Schülerinnen              
1 Jürgens, Nadine MC Effretikon CH 37 31 32 100 33,333
2 Rosspeintner, Sina BGSC Klaus VB 35 36 43 114 38,000
  Schüler              
1 Pucher, Per BGSC Klaus VB 34 29 38 101 33,667
2 Bauer, Maximilian UBGC Hörbranz VB 35 34 33 102 34,000
3 Berchtel, Marco UBGC Hörbranz VB 39 35 30 104 34,667
4 Gois, Patrick MGC Rheineck CH 36 36 36 108 36,000
5 Fink, Elias UBGC Hörbranz VB 43 41 37 121 40,333
  Juniorinnen              
1 Moschen, Katarina UBGC Höchst VB 30 32 39 101 33,667
2 Newland, Sabrina UBGC Bludenz VB 37 38 29 104 34,667
  Junioren              
1 Jürgens, Sven MC Effretikon CH 35 34 32 101 33,667
2 Hengstler, Kai 1.BGC Singen 1974 D 39 36 27 102 34,000
  Damen              
1 Schlatter, Nadine UBGC Höchst VB 36 29 30 95 31,667
2 Emich, Stefanie UBGC Bludenz VB 31 35 32 98 32,667
3 Ratt, Nicole UBGC Dornbirn VB 33 31 34 98 32,667
4 Sohm, Angelika UBGC Dornbirn VB 35 31 33 99 33,000
5 Linke, Christina 1.BGC Singen 1974 DE 45 43 38 126 42,000
  Herren              
1 Steiner, Adriano UBGC Dornbirn VB 25 27 26 78 26,000
2 Ratt, Oliver UBGC Dornbirn VB 27 28 36 91 30,333
3 Schäfer, Stefan UBGC Bludenz VB 31 27 34 92 30,667
4 Spies, Stephan UBGC Bludenz VB 32 32 30 94 31,333
5 Weigl, Christian 1.BGC Singen 1974 DE 32 29 33 94 31,333
6 Brecht, Dieter 1.BGC Singen 1974 DE 35 33 28 96 32,000
7 Gois, Rene MGC Rheineck CH 33 35 34 102 34,000
8 Lesky, Armin MSC Schruns VB 40 31 31 102 34,000
9 König, Kevin 1.BGC Singen 1974 DE 36 33 35 104 34,667
  Seniorinnen 1              
1 Jagschitz, Rosmarie BGSC Klaus VB 35 31 33 99 33,000
2 Ringler, Angelika 1.BGC Singen 1974 DE 37 38 42 117 39,000
3 Romagna, Johanna MSC Schruns VB 43 39 35 117 39,000
4 Linke, Betina 1.BGC Singen 1974 DE 50 @ @ 50 50,000
  Senioren 1              
1 Jochum, Burghard UBGC Höchst VB 28 27 33 88 29,333
2 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus VB 31 31 28 90 30,000
3 Recla, Emilio UBGC Dornbirn VB 32 30 30 92 30,667
4 Spirk, Horst BGCR Telfs TI 32 33 28 93 31,000
5 Jürgens, Curd MSC Schruns VB 31 31 32 94 31,333
6 Ploner, Anton BGCR Telfs TI 30 30 34 94 31,333
7 Nagele, Bernhard BGSC Klaus VB 32 37 27 96 32,000
8 Hengstler, Uli 1.BGC Singen 1974 DE 33 32 32 97 32,333
9 Juriatti, Jürgen UBGC Bludenz VB 35 32 30 97 32,333
10 Schwendinger, Wolfgang UBGC Dornbirn VB 36 31 32 99 33,000
11 Ammann, Walter MGC Rorschach CH 35 32 34 101 33,667
12 Böhler, Reinhard UBGC Hard VB 35 33 38 106 35,333
13 Giger, Charly MC Amriswil CH 39 34 35 108 36,000
14 Schneider, Eckhard UBGC Hard VB 37 37 39 113 37,667
15 Zabransky, Norbert UBGC Dornbirn VB 38 39 36 113 37,667
16 Gmeiner, Erwin MSC Schruns VB 37 50 29 116 38,667
17 Linke, Horst 1.BGC Singen 1974 DE 42 @ @ 42 42,000
  Seniorinnen 2              
1 Schwendinger, Ingeborg UBGC Dornbirn VB 38 39 41 118 39,333
2 Häring, Helga UBGC Höchst VB 35 40 48 123 41,000
  Senioren 2              
1 Häring, Bernd UBGC Höchst VB 33 28 32 93 31,000
2 Huber, Siegfried UBGC Bludenz VB 32 35 30 97 32,333
3 Schlatter, Karl-Heinz UBGC Höchst VB 32 31 37 100 33,333
4 Michel, Fritz BGCR Telfs TI 35 34 34 103 34,333
5 Brecht, Alois 1.BGC Singen 1974 DE 37 32 34 103 34,333
6 Zech, Johann 1.BGC Singen 1974 DE 37 35 36 108 36,000
7 Hämmerle, Walter UBGC Dornbirn VB 35 34 39 108 36,000
8 Klaiber, Martin UBGC Hörbranz VB 35 33 42 110 36,667
9 Kuen, Peter UBGC Hörbranz VB 37 36 41 114 38,000
10 Schwebel, Wolfgang UBGC Hörbranz VB 38 36 41 115 38,333
11 Jagschitz, Karl BGSC Klaus VB 41 39 35 115 38,333
12 Pail, Peter BGSC Klaus VB 46 38 35 119 39,667
13 Kühlechner, Hubert BGSC Klaus VB 50 38 41 129 43,000
  mannschaften   2014   <-->   2012