rheintal-pokal dornbirn 24.08.2014

  bis 2020   betonbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv)   62 (69) 33 21 (20) 101
  dksspezial   124 (118) 36 41 (419) 110
    186   51 62   129
  Juniorinnen              
1 Jürgens, Nadin (Schw) MSC Schruns VB 34 32 34 100 33,333
2 Moschen, Katarina UBGC Höchst VB 40 40 33 113 37,667
3 Rosspeintner, Sina (Schw) BGSC Klaus VB 35 48 50 133 44,333
  Junioren              
1 Kreutner, Benjamin BGCR Telfs TI 32 32 26 90 30,000
2 Gois, Patrick MGC Rheineck CH 32 37 34 103 34,333
3 Bauer, Maximilian (Schm) UBGC Hörbranz VB 33 34 36 103 34,333
4 Baumann, Justin UBGC Hörbranz VB 33 34 37 104 34,667
  Damen              
1 Hengstler, Claudia 1.BGC Singen 1974 D 32 31 33 96 32,000
2 Schlatter, Nadine UBGC Höchst VB 36 33 33 102 34,000
3 Ratt, Nicole UBGC Dornbirn VB 37 39 38 114 38,000
4 Linke, Christina 1.BGC Singen 1974 D 37 43 37 117 39,000
  Herren              
1 Steiner, Adriano UBGC Dornbirn VB 29 31 27 87 29,000
2 Schäfer, Stefan UBGC Bludenz VB 30 29 29 88 29,333
3 Jagschitz, Mathias BGSC Klaus VB 29 31 29 89 29,667
4 Jäck, Christopher 1.BGC Singen 1974 D 33 30 27 90 30,000
5 Gois, Rene MGC Rheineck CH 30 33 31 94 31,333
6 Brecht, Dieter 1.BGC Singen 1974 D 31 30 35 96 32,000
7 Spies, Stephan UBGC Bludenz VB 31 34 35 100 33,333
8 Pacher, Uwe MSC Schruns VB 30 35 37 102 34,000
9 König, Kevin 1.BGC Singen 1974 D 40 36 37 113 37,667
  Seniorinnen 1              
1 Feucht, Christine 1.BGC Singen 1974 D 37 34 32 103 34,333
2 Jagschitz, Rosmarie BGSC Klaus VB 37 39 33 109 36,333
3 Ringler, Angelika 1.BGC Singen 1974 D 40 36 34 110 36,667
4 Eidler, Brigitte 1.MGC Vösendorf 42 42 33 117 39,000
5 Romagna, Johanna MSC Schruns VB 44 43 48 135 45,000
  Senioren 1              
1 Jürgens, Curd MSC Schruns VB 31 29 27 87 29,000
2 Spirk, Horst BGCR Telfs TI 30 30 31 91 30,333
3 Recla, Emilio UBGC Dornbirn VB 29 30 34 93 31,000
4 Jochum, Burghard UBGC Höchst VB 33 33 29 95 31,667
5 Ploner, Anton BGCR Telfs TI 37 29 30 96 32,000
6 Kreutner, Roland BGCR Telfs TI 34 33 31 98 32,667
7 Juriatti, Jürgen UBGC Bludenz VB 30 34 34 98 32,667
8 Nagele, Bernhard BGSC Klaus VB 32 34 33 99 33,000
9 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus VB 32 33 36 101 33,667
10 Fuchs, Markus MC Effretikon CH 34 33 35 102 34,000
11 Ammann, Walter MGC Rorschach CH 39 32 31 102 34,000
12 Böhler, Reinhard UBGC Hard VB 36 33 34 103 34,333
13 Kleboth, Harald MSC Schruns VB 34 30 39 103 34,333
14 Hengstler, Uli 1.BGC Singen 1974 D 35 36 33 104 34,667
15 Schneider, Eckhard UBGC Hard VB 36 36 34 106 35,333
16 Lesky, Armin MSC Schruns VB 35 32 44 111 37,000
17 Gmeiner, Erwin MSC Schruns VB 40 36 39 115 38,333
18 Linke, Horst 1.BGC Singen 1974 D 38 46 35 119 39,667
  Seniorinnen 2              
1 Schwendinger, Ingeborg UBGC Dornbirn VB 38 38 34 110 36,667
2 Weiskopf, Gertrud UBGC Höchst VB 40 37 35 112 37,333
3 Häring, Helga UBGC Höchst VB 38 38 42 118 39,333
4 Pichlmayr, Doris UBGC Hard VB 45 47 46 138 46,000
  Senioren 2              
1 Glatz, Reinhard UBGC Höchst VB 34 33 32 99 33,000
2 Jagschitz, Karl BGSC Klaus VB 38 30 35 103 34,333
3 Schlatter, Karl-Heinz UBGC Höchst VB 39 35 31 105 35,000
4 Häring, Bernd UBGC Höchst VB 37 35 33 105 35,000
5 Kuen, Peter UBGC Hörbranz VB 39 34 33 106 35,333
6 Huber, Siegfried UBGC Bludenz VB 34 36 37 107 35,667
7 Pail, Peter BGSC Klaus VB 41 34 35 110 36,667
8 Riesch, Hannes MSC Schruns VB 36 38 37 111 37,000
9 Giger, Charly MC Amriswil CH 38 37 37 112 37,333
10 Zech, Johann 1.BGC Singen 1974 D 38 37 37 112 37,333
11 Deigendesch, Karl-Heinz UBGC Hörbranz VB 37 36 39 112 37,333
12 Schmid, Hartwin UBGC Hard VB 43 33 36 112 37,333
13 Schwebel, Wolfgang UBGC Hörbranz VB 40 37 37 114 38,000
14 Brecht, Alois 1.BGC Singen 1974 D 48 51 39 138 46,000
15 Kühlechner, Hubert BGSC Klaus VB 46 46 47 139 46,333
  mannschaften rheintal 2015   <-->   2013