rheintal-pokal dornbirn 24.08.2014

  bis 2020         inhalt
            dks
             
  Vereinsmannschaften          
             
1 BGCR Telfs 133 124 118 375 31,250
             
  Kreutner, Benjamin 32 32 26 90 30,000
  Spirk, Horst 30 30 31 91 30,333
  Ploner, Anton 37 29 30 96 32,000
  Kreutner, Roland 34 33 31 98 32,667
             
2 BGSC Klaus 131 128 133 392 32,667
             
  Jagschitz, Karl 38 30 35 103 34,333
  Jagschitz, Ferdinand 32 33 36 101 33,667
  Nagele, Bernhard 32 34 33 99 33,000
  Jagschitz, Mathias 29 31 29 89 29,667
             
  Jagschitz, Rosmarie 37 39 33 109 36,333
             
3 UBGC Bludenz 125 133 135 393 32,750
             
  Huber, Siegfried 34 36 37 107 35,667
  Juriatti, Jürgen 30 34 34 98 32,667
  Spies, Stephan 31 34 35 100 33,333
  Schäfer, Stefan 30 29 29 88 29,333
             
4 1.BGC Singen 1974 - 1 137 133 132 402 33,500
             
  Zech, Johann 38 37 37 112 37,333
  Hengstler, Uli 35 36 33 104 34,667
  Brecht, Dieter 31 30 35 96 32,000
  Jäck, Christopher 33 30 27 90 30,000
             
  König, Kevin 40 36 37 113 37,667
             
5 UBGC Dornbirn 133 138 133 404 33,667
             
  Schwendinger, Ingeborg 38 38 34 110 36,667
  Recla, Emilio 29 30 34 93 31,000
  Ratt, Nicole 37 39 38 114 38,000
  Steiner, Adriano 29 31 27 87 29,000
             
6 UBGC Höchst 143 139 127 409 34,083
             
  Jochum, Burghard 33 33 29 95 31,667
  Moschen, Katarina 40 40 33 113 37,667
  Glatz, Reinhard 34 33 32 99 33,000
  Schlatter, Nadine 36 33 33 102 34,000
             
  Schlatter, Karl-Heinz 39 35 31 105 35,000
             
7 MSC Schruns 1 140 129 144 413 34,417
             
  Jürgens, Nadin 34 32 34 100 33,333
  Lesky, Armin 35 32 44 111 37,000
  Jürgens, Curd 31 29 27 87 29,000
  Gmeiner, Erwin 40 36 39 115 38,333
             
8 1.BGC Singen 1974 - 2 146 144 136 426 35,500
             
  Ringler, Angelika 40 36 34 110 36,667
  Feucht, Christine 37 34 32 103 34,333
  Hengstler, Claudia 32 31 33 96 32,000
  Linke, Christina 37 43 37 117 39,000
             
  Brecht, Alois 48 51 39 138 46,000
             
9 UBGC Hörbranz 149 141 146 436 36,333
             
  Schwebel, Wolfgang 40 37 37 114 38,000
  Kuen, Peter 39 34 33 106 35,333
  Deigendesch, Karl-Heinz 37 36 39 112 37,333
  Baumann, Justin 33 34 37 104 34,667
             
  Bauer, Maximilian 33 34 36 103 34,333
             
10 MSC Schruns 2 144 146 161 451 37,583
             
  Riesch, Hannes 36 38 37 111 37,000
  Romagna, Johanna 44 43 48 135 45,000
  Kleboth, Harald 34 30 39 103 34,333
  Pacher, Uwe 30 35 37 102 34,000
             
11 UBGC Hard 160 149 150 459 38,250
             
  Pichlmayr, Doris 45 47 46 138 46,000
  Schmid, Hartwin 43 33 36 112 37,333
  Böhler, Reinhard 36 33 34 103 34,333
  Schneider, Eckhard 36 36 34 106 35,333
             
  einzel