36. nachschlagturnier 17.02.2018 sandhofen (indoor minigolf)

  bis 2020 P = Punktewertung entspricht Schlägen         eternit-halle            
  inhalt archiv N = Anzahl der Nachschläge           80   (90)   19              
                  160   (151)   20              
                  240       32              
                                         
  Ergebnisliste       1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde 7. Runde 8. Runde
  Name A Name B Summe N P N P N P N P N P N P N P N P N
                                         
1 Noack, Marcel Sommer, Reto 145 10 18 1 18 0 19 3 18 1 18 1 18 1 18 1 18 2
2 Klemm, Marc Dominik Lichtenberg, Jan Peter 151 20 18 2 18 2 19 3 19 1 21 4 19 3 19 3 18 2
3 Hammerschmidt, Melanie Spreier, Sascha 152 17 19 2 20 2 19 1 20 3 18 2 18 2 18 2 20 3
4 Galz, Jürgen Hagemeyer, David 152 27 19 3 19 4 19 4 18 6 20 2 20 3 19 3 18 2
5 Hoch, Raimund Müller, Stefan 153 30 19 5 23 5 20 4 18 4 19 5 18 1 18 2 18 4
6 Burk, Michael Möck, Rüdiger 153 31 18 6 18 3 20 5 19 6 20 2 18 1 20 3 20 5
7 Krauss, Selina Weiß, Steven 153 31 19 4 18 4 19 2 20 6 19 2 19 5 19 3 20 5
8 Schmid, Walter Stoparic, Branislav 154 30 20 3 19 5 20 2 19 3 18 6 20 4 20 5 18 2
9 Eichhorn, Joachim Weiß, Michael 155 28 19 5 20 2 19 5 20 4 19 4 18 2 22 5 18 1
10 Lieber, Johannes Schreiber, Clemens 155 30 20 6 20 5 19 2 18 2 20 4 20 6 20 3 18 2
11 Becker, Ursula Bonenberger, Frank 156 27 21 3 20 4 20 4 18 2 18 3 21 4 20 4 18 3
12 Klee, Michael Klee, Wolfgang 157 34 21 6 21 3 20 4 20 6 20 4 19 3 18 4 18 4
13 Patzelt, Markus Wössner, Jörg 158 28 22 6 19 5 19 4 18 1 21 4 19 3 19 2 21 3
14 Zimmermann, Lukas Ulrich, Stefan 159 30 20 3 20 5 20 5 18 3 20 4 19 3 20 2 22 5
15 Rümmelin, Anna Schumacher, Wolfgang 161 34 20 4 20 5 20 5 19 4 18 3 20 5 23 4 21 4
16 Gras, Patricia Krause, Dennis 163 33 19 4 20 5 23 5 19 2 20 4 22 4 20 4 20 5
17 Glaser, Helmut Glaser, Nils 164 30 21 6 20 4 20 4 24 5 18 1 18 3 22 4 21 3
18 Dittrich, Michael Wess, Christoph 165 30 21 5 21 5 23 5 18 1 20 3 19 3 21 4 22 4
19 Rathjens, Oliver Weinzierl, Claudia 166 39 21 5 22 6 23 6 22 6 20 5 20 5 18 2 20 4
20 Beutin, Jürgen Parr, Susanne 167 27 23 6 22 5 27 6 18 0 20 4 18 2 19 3 20 1
21 Buchert, Harald Krauss, Siegfried 167 37 21 4 22 5 19 3 21 4 21 6 19 6 24 5 20 4
22 Habrich, Klaus Richard, Andreas 168 36 23 5 19 2 23 6 23 6 18 3 23 6 18 4 21 4
23 Just, Michael Wetzel, Paul 168 39 20 4 25 6 22 4 19 5 21 5 21 6 20 4 20 5
24 Borggraefe, Jens Borggraefe, Martina 169 38 20 6 20 5 19 4 21 3 21 6 23 6 20 3 25 5
25 Forsberg, Robin Krauss, Silvio 170 43 22 6 21 6 19 5 23 6 19 5 23 6 23 5 20 4
26 Härle, Armin Sic, Zoltan 176 40 22 5 24 5 21 5 21 5 22 5 24 5 20 5 22 5
27 Dellinger, Karl-Heinz Kober, Marion 177 37 22 6 20 4 21 5 19 3 28 6 25 5 22 4 20 4
28 Krauss, Silvia Weiß, Jeannette 177 41 21 6 23 6 19 4 23 5 22 4 23 6 21 5 25 5
29 Brust, Otto Roth, Frank 183 46 22 6 22 6 25 6 22 6 22 6 24 6 24 5 22 5
30 Berneit, Susanne Geist, Michaela 209 43 26 6 28 5 23 6 21 5 22 6 31 5 26 5 32 5
    nachschlagturnier 2019   <-->     2017