34. nachschlagturnier 18.02.2017 sandhofen (indoor minigolf)

  bis 2020 P = Punktewertung entspricht Schlägen         eternit-halle              
  inhalt archiv N = Anzahl der Nachschläge           83   (96)   19              
                  165   (180)   21              
                  248       30              
                                         
  Ergebnisliste       1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde 7. Runde 8. Runde
  Name A Name B Summe N P N P N P N P N P N P N P N P N
                                         
1 Hammerschmidt, Melanie Spreier, Sascha 150 15 19 3 18 2 20 3 19 2 18 1 19 3 18 0 19 1
2 Kapke, Dennis Rhyn, Michel 151 16 18 2 21 3 18 0 20 3 19 3 18 1 18 2 19 2
3 Kobisch, Roman Stoparic, Miroslav 152 21 19 3 18 3 19 3 22 3 18 3 20 3 18 1 18 2
4 Crößmann, Ursula Osnabrügge, Jörn 153 21 19 3 19 2 19 3 21 3 18 0 20 5 18 2 19 3
5 Jäger, Michael Wageck, Hans Rolf 153 25 18 4 19 3 19 2 18 2 18 3 21 4 21 4 19 3
6 Neumann, Lukas Noack, Marcel 154 19 20 3 20 3 19 3 18 1 20 3 20 3 18 1 19 2
7 Braungart Zink, Achim Klassen, Oleg 156 16 18 1 19 2 19 2 19 3 19 3 21 3 18 0 23 2
8 Piekorz, Sebastian Ullrich, Dominik 156 18 20 3 18 2 19 1 19 2 20 3 22 3 20 2 18 2
9 Lorenz, Patrick Wess, Christoph 157 31 21 5 18 4 19 3 21 5 21 3 18 5 18 2 21 4
10 Forsberg, Robin Krauss, Silvio 157 31 19 4 20 5 18 3 22 4 20 3 19 5 20 3 19 4
11 Beutin, Jürgen Künzel, Hans-Peter 158 23 21 3 20 2 19 2 19 3 21 3 18 2 20 4 20 4
12 Becker, Ursula Bonenberger, Frank 158 29 22 4 18 5 23 5 18 1 19 5 19 5 19 1 20 3
13 Greiffendorf, Lars Sommer, Reto 159 21 21 3 21 3 20 3 19 3 18 3 18 2 19 2 23 2
14 Möck, Rüdiger Schwarzbach, Tobias 160 29 19 4 21 4 18 2 19 3 20 4 23 5 20 3 20 4
15 Brust, Otto Schmitutz, Peter 160 33 20 5 19 4 20 5 20 5 20 4 19 3 23 4 19 3
16 Severloh, Jenifer Zimmermann, Lukas 161 34 19 5 18 5 19 3 23 5 19 3 18 5 23 4 22 4
17 Fritsch, Hans-Peter Weirich, Jörg 163 24 19 4 23 4 20 2 20 3 20 3 18 2 22 3 21 3
18 Just, Michael Wetzel, Paul 164 29 20 2 20 4 21 5 22 5 18 3 18 2 23 4 22 4
19 Borggraefe, Jens Trinkl, Martina 165 25 20 2 22 3 21 4 19 3 20 4 21 4 23 3 19 2
20 Rümmelin, Anna Schumacher, Wolfgang 166 25 21 4 23 4 19 2 21 4 20 4 18 1 20 3 24 3
21 Hermann, Max Szablikowski, Bernd 166 31 19 4 19 5 20 5 26 5 18 2 20 4 20 2 24 4
22 Burgard, Jürgen Platz, Daniel 166 31 21 5 21 4 19 2 22 4 22 5 19 5 22 4 20 2
23 Dittrich, Michael Drewes, Daniel 167 28 18 4 26 4 22 4 22 4 21 4 19 4 20 2 19 2
24 Fütterer, Thomas Glaser, Helmut 174 30 21 4 19 3 24 5 22 5 22 3 19 2 25 4 22 4
25 Möckel, Jasmin Scheible, Doris 174 30 23 4 24 5 20 2 23 5 20 3 21 4 22 4 21 3
26 Grande, Gerhard Härle, Armin 174 35 20 4 28 5 18 5 25 4 21 5 20 5 20 3 22 4
27 Parr, Susanne Warnecke, Nicole 175 34 21 5 24 5 21 4 25 5 20 3 20 4 24 4 20 4
28 Burk, Michael Sic, Zoltan 176 32 20 3 21 4 19 2 26 5 22 5 20 5 22 4 26 4
29 Habrich, Klaus Richard, Andreas 183 34 22 5 22 4 22 5 27 5 25 5 24 5 21 2 20 3
30 Krauss, Siegfried Krauss, Silvia 188 32 24 4 24 5 27 4 23 3 22 5 21 3 23 4 24 4
31 Puschner, Gerhard Kuen, Peter 193 36 22 3 23 5 30 5 23 5 25 5 21 5 25 4 24 4
    nachschlagturnier 2018   <-->     2016