32. nachschlagturnier 20.02.2016 sandhofen (indoor minigolf)

  bis 2020 P = Punktewertung entspricht Schlägen           eternit-halle              
  inhalt archiv N = Anzahl der Nachschläge             91   (81)   19              
                    181   (200)   21              
                    272       29              
                                           
  Ergebnisliste   Nmax -6     1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde 7. Runde 8. Runde
  Name A Name B Nmax 7- Summe N P N P N P N P N P N P N P N P N
                                           
1 Lorenz, Patrick Wess, Christoph 5/4 153 26 19 4 18 3 18 2 20 4 20 4 20 5 20 1 18 3
2 Stoparic, Branislav Stoparic, Miroslav 5/4 154 30 20 3 18 5 19 5 20 5 18 2 18 3 21 4 20 3
3 Grunt, Christoph Osnabrügge, Jörn 5/4 155 23 21 5 20 3 20 5 18 3 19 1 18 1 20 2 19 3
4 Kapke, Dennis Rhyn, Michel 3/2 157 16 22 3 18 1 21 3 18 1 19 1 20 3 20 2 19 2
5 Noack, Marcel Kobisch, Roman 3/2 157 19 19 2 19 3 19 3 18 1 22 3 19 3 19 2 22 2
6 Jäger, Michael Pekrul, Igor 5/4 157 26 20 5 19 1 20 5 20 3 21 4 18 4 21 3 18 1
7 Hammerschmidt, Melanie Spreier, Sascha 3/2 158 16 18 1 18 2 19 2 22 3 19 3 20 2 20 1 22 2
8 Geist, Alexander Koziol, Michael 3/2 158 20 19 3 18 2 18 3 20 3 19 3 21 3 19 1 24 2
9 Peinelt, Kurt Wageck, Hans Rolf 5/4 158 29 21 4 20 5 20 2 19 4 20 4 19 3 20 4 19 3
10 Rümmelin, Anna Schumacher, Wolfgang 4/3 160 22 18 1 20 4 22 3 19 2 22 4 21 3 20 3 18 2
11 Haupt, Maike Heine, Sebastian 5/4 161 31 19 4 20 4 21 4 18 2 20 5 24 5 20 4 19 3
12 Büdenbender, Markus Zielaff, Christian 5/4 162 27 19 2 21 4 20 3 19 3 22 5 19 2 21 4 21 4
13 Forsberg, Robin Gras, Patricia 5/4 164 27 20 4 19 1 22 5 21 3 21 5 20 2 21 4 20 3
14 Hense, Danny Möhler, Manuel 5/4 164 28 21 5 23 5 20 4 20 3 19 2 19 2 19 3 23 4
15 Habrich, Klaus Richard, Andreas 5/4 164 29 20 3 21 4 19 1 20 5 22 5 22 5 21 4 19 2
16 Hoch, Raimund Müller, Stefan 5/4 164 30 20 4 23 5 21 5 19 2 20 3 22 5 19 3 20 3
17 van Vught, Jan Huhn, Michael 3/2 165 22 19 3 19 3 22 3 20 3 19 3 20 3 24 2 22 2
18 Dittrich, Michael Drewes, Daniel 4/3 165 25 21 4 22 3 20 4 18 2 20 2 22 4 21 3 21 3
19 Mehlhose, Stefan Blocker, Tim 4/3 165 28 21 4 21 4 22 4 22 5 19 2 18 1 21 4 21 4
20 Schäpe, Thomas Winters, Peter 5/4 165 28 18 1 18 3 19 4 20 3 23 5 20 4 27 4 20 4
21 Crößmann, Ursula Parr, Susanne 5/4 166 34 21 5 21 5 21 3 23 4 21 5 20 5 19 4 20 3
22 Becker, Ursula Bonenberger, Frank 5/4 167 28 21 4 24 5 21 4 20 2 19 3 21 4 20 3 21 3
23 Just, Michael Matern, Friedhelm 5/4 167 29 19 5 18 3 19 3 20 3 19 2 23 5 23 4 26 4
24 Eichhorn, Joachim Krauss, Siegfried 5/4 168 29 23 4 20 5 22 5 19 2 22 5 21 2 21 3 20 3
25 Möck, Rüdiger Schwarzbach, Tobias 5/4 168 36 20 5 21 5 21 5 24 5 19 5 23 5 19 3 21 3
26 Burgard, Jürgen Platz, Daniel 5/4 169 31 23 5 20 4 21 5 21 5 19 3 20 3 25 4 20 2
27 Fütterer, Thomas Glaser, Helmut 5/4 171 29 22 4 21 4 22 5 21 4 20 2 19 4 23 3 23 3
28 Horn, Kilian Krauss, Selina 5/4 171 32 25 5 23 5 20 4 21 3 20 3 19 4 20 4 23 4
29 Borggraefe, Jens Trinkl, Martina 5/4 172 28 24 5 20 2 24 5 19 3 21 3 23 3 18 3 23 4
30 Rathjens, Oliver Weinzierl, Claudia 5/4 172 33 21 4 20 4 21 4 23 5 21 4 21 5 21 3 24 4
31 Lichtenberg, Jan Peter Klemm, Marc-Dominic 3/2 174 19 19 2 24 3 20 1 24 3 19 2 21 3 25 2 22 3
32 Kohfeld, Simone Geist, Michaela 5/4 175 35 23 5 21 5 19 4 21 5 20 4 22 5 26 4 23 3
33 Möckel, Jasmin Plaumann, Christian 5/4 186 35 24 5 22 2 23 5 22 5 22 5 21 5 29 4 23 4
34 Hoch, Rebecca Kuschel, Raphael 5/4 189 32 26 5 27 5 22 4 24 5 20 3 19 4 29 4 22 2
                2017   <-->   2015