30. nachschlagturnier 21.02.2015 sandhofen (indoor minigolf)

  bis 2020 P = Punktewertung entspricht Schlägen         eternit-halle              
  inhalt archiv N = Anzahl der Nachschläge           112   (96)   19              
                  224   (224)   21              
                  336       29              
                                         
  Ergebnisliste       1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde 7. Runde 8. Runde
  Name A Name B Summe N P N P N P N P N P N P N P N P N
                                         
1 Kapke, Dennis Rhyn, Michel 151 26 21 5 20 4 18 4 18 2 20 5 18 3 18 2 18 1
2 Klemm, Marc-Dominic Lichtenberg, Jan Peter 153 21 20 3 20 3 19 3 18 2 21 5 18 2 19 2 18 1
3 Hahn, Robert Wageck, Hans Rolf 154 23 18 1 22 5 20 3 18 5 20 3 18 1 18 2 20 3
4 Pape, Marc Spreier, Sascha 155 23 20 4 19 1 20 4 18 2 19 2 20 5 19 2 20 3
5 Müller, Peter Sterzenbach, Marco 155 26 19 2 18 4 19 4 19 2 19 5 20 4 20 2 21 3
6 Hammerschmidt, Melanie Obeth, Markus 156 26 22 5 20 4 20 5 18 2 18 3 20 4 19 1 19 2
7 Osnabrügge, Jörn Grunt, Christoph 158 21 19 2 18 1 18 3 20 4 18 1 19 4 22 3 24 3
8 Schäpe, Thomas Winters, Peter 158 28 20 5 21 2 19 4 20 5 21 5 18 2 20 3 19 2
9 Gras, Patricia Schumacher, Sarah 159 27 20 5 21 4 20 4 19 2 19 3 21 5 20 3 19 1
10 Dittrich, Michael Pekrul, Igor 160 23 21 5 18 2 23 5 18 3 19 1 20 2 19 2 22 3
11 Heine, Sebastian Rathjens, Oliver 160 26 19 2 20 5 21 4 19 3 18 1 23 5 19 3 21 3
12 Crößmann, Ursula Künzel, Hans-Peter 160 26 20 3 19 5 18 3 19 3 20 4 22 2 23 3 19 3
13 Zimmermann, Lukas Möck, Rüdiger 161 29 20 2 22 5 19 4 20 5 18 3 19 4 20 3 23 3
14 Becker, Ursula Bonenberger, Frank 162 24 21 4 20 3 23 4 18 4 20 3 19 2 23 2 18 2
15 Hammerschmidt, Sabine Jung, Horst 162 28 21 5 19 2 20 5 18 2 22 5 18 3 23 3 21 3
16 Hense, Danny Möhler, Manuel 164 28 21 5 20 3 18 2 22 4 20 4 18 4 22 3 23 3
17 Schmid, Walter Zilles, Michael 165 34 23 5 19 5 18 5 23 5 20 5 20 5 19 1 23 3
18 Hildenbrand, Hans-Georg Neuwald, Ralf 166 27 20 3 20 4 21 4 22 5 20 2 19 3 23 3 21 3
19 Hoch, Raimund Müller, Stefan 166 27 21 5 19 1 20 5 18 1 23 5 21 4 21 3 23 3
20 Rümmelin, Anna Schumacher, Wolfgang 166 30 21 4 18 5 19 3 20 3 21 4 25 5 22 3 20 3
21 Fütterer, Thomas Glaser, Helmut 166 31 20 5 21 5 18 3 21 4 19 4 22 4 22 3 23 3
22 Weiß, Michael Weiß, Steven 166 32 26 5 20 5 20 5 18 2 23 5 20 4 20 3 19 3
23 Dippelhofer, René Glaser, Timo 166 34 19 4 22 5 20 5 18 4 21 5 22 5 20 3 24 3
24 Thölke, Hans-Jürgen Warnecke, Nicole 167 28 25 5 20 3 23 5 19 4 20 4 19 2 20 3 21 2
25 Galz, Jürgen Matern, Friedhelm 167 31 23 4 19 4 21 5 19 4 19 4 21 5 24 3 21 2
26 Jahr, Achim Just, Michael 168 26 19 4 20 5 21 4 24 4 20 2 22 4 20 1 22 2
27 Jäger, Michael Schramm, Reiner 168 27 21 5 20 3 21 4 24 5 18 1 20 5 24 2 20 2
28 Eichhorn, Joachim Krauss, Siegfried 170 28 23 5 20 4 18 1 19 3 20 4 21 5 26 3 23 3
29 Borggraefe, Jens Trinkl, Martina 170 28 22 4 20 5 23 5 23 5 19 3 20 1 21 2 22 3
30 Parr, Susanne Vetter, Renate 171 26 20 2 21 5 21 4 19 3 21 4 20 2 26 3 23 3
31 Kaspar, Andreas Wetzel, Paul 171 28 22 4 22 3 19 4 23 5 20 4 26 5 19 2 20 1
32 Buchert, Harald Burk, Michael 172 29 19 4 20 3 21 4 21 4 22 5 22 3 22 3 25 3
33 Hoch, Rebecca Wisnewski, Marc 172 33 26 5 22 4 21 4 19 5 21 5 20 4 23 3 20 3
34 Fischer, Robert Schlösser, Stefanie 173 28 23 5 22 4 19 3 20 2 24 5 20 3 23 3 22 3
35 Harms, Herbert Sic, Zoltan 176 28 21 4 23 5 20 2 27 5 21 4 19 4 24 2 21 2
36 Habrich, Klaus Richard, Andreas 176 29 21 4 22 4 26 5 20 4 20 3 19 3 25 3 23 3
37 Kühnert, Bianca Raith, Richard 176 32 20 4 19 4 23 4 23 5 24 5 20 5 25 3 22 2
38 Biller, Manfred Steffenhagen, Christine 179 25 19 2 22 4 21 2 24 5 25 5 21 3 23 1 24 3
39 Herzog, Ralf Kantor, Harald 179 29 20 3 22 5 23 5 23 4 21 5 21 2 23 2 26 3
40 Severloh, Jenifer Wied, Patrick 180 28 21 4 19 4 26 5 23 5 22 3 24 3 22 1 23 3
41 Sinzenich, Michael Wied, Tatjana 193 30 22 4 24 4 21 3 22 5 24 4 25 5 26 2 29 3
42 Krauss, Selina Wilhelms, Valerie 205 35 23 5 28 5 26 5 24 5 29 5 26 5 23 2 26 3
              2016   <-->   2014