28. nachschlagturnier 15.02.2014 sandhofen (indoor minigolf)

  bis 2020 P = Punktewertung entspricht Schlägen         eternit-halle              
  inhalt archiv N = Anzahl der Nachschläge           112   (74)   19              
                  224   (209)   21              
                  336       30              
                                         
  Ergebnisliste       1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde 7. Runde 8. Runde
  Name A Name B Summe N P N P N P N P N P N P N P N P N
                                         
1 Hahn, Robert Wageck, Hans Rolf 152 21 20 4 18 2 18 2 18 2 19 1 21 5 20 2 18 3
2 Koziol, Michael Noack, Marcel 153 24 20 2 18 4 18 3 21 5 19 3 19 4 19 1 19 2
3 Kapke, Dennis Kube, Sebastian 156 24 21 5 19 3 20 4 18 2 20 4 20 3 19 2 19 1
4 Heine, Sebastian Rathjens, Oliver 158 24 20 5 21 3 18 2 20 2 19 3 19 3 19 3 22 3
5 Lichtenberg, Jan Peter Spreier, Sascha 158 29 21 5 20 5 20 3 20 4 19 4 20 3 20 3 18 2
6 Crößmann, Ursula Parr, Susanne 159 23 19 5 20 2 19 1 19 2 19 2 19 5 21 3 23 3
7 Weiß, Michael Weiß, Steven 160 22 22 4 20 4 19 3 19 2 20 2 20 2 20 2 20 3
8 Münch, Roman Pape, Marc 160 32 21 5 19 3 19 5 20 4 19 4 22 5 20 3 20 3
9 Mehlhose, Stefan Seidler, Frank 162 23 21 3 19 1 20 3 20 2 21 4 21 4 21 3 19 3
10 Borggraefe, Jens Trinkl, Martina 163 22 20 3 20 3 24 5 19 1 21 5 19 2 18 1 22 2
11 Schäpe, Thomas Winters, Peter 163 26 19 3 19 2 20 4 23 5 19 5 19 2 20 2 24 3
12 Haupt, Maike Neufeld, Marvin 163 26 20 3 20 3 19 3 20 4 20 3 23 5 19 2 22 3
13 Osnabrügge, Jörn Wiemer, Thomas 163 27 20 4 20 3 19 2 20 3 19 5 20 4 25 3 20 3
14 Greiffendorf, Lars Kohfeld, Simone 163 28 20 4 20 2 20 3 20 4 18 4 20 5 21 3 24 3
15 Klassen, Oleg Schneider, Andreas 163 30 20 4 20 4 23 5 21 5 18 1 22 5 20 3 19 3
16 Hermann, Max Scholz, Lucas 164 32 20 3 18 4 23 5 21 5 22 5 20 4 21 3 19 3
17 Fritsch, Hans-Peter Weirich, Jörg 165 26 19 1 19 4 22 5 23 5 21 5 19 1 21 2 21 3
18 Thölke, Hans-Jürgen Vetter, Renate 165 28 22 5 19 4 19 2 21 4 20 3 22 5 20 2 22 3
19 Rothermel, Dieter Rothermel, Ute 166 28 19 5 20 2 20 4 22 5 21 3 20 4 23 2 21 3
20 Jung, Horst Klauke, Walter 167 31 21 5 22 5 22 5 19 2 21 5 19 3 22 3 21 3
21 Hense, Danny Schmitt, Michael 167 31 22 5 27 5 19 2 20 3 19 5 19 5 19 3 22 3
22 Brandl, Michael Huhn, Michael 169 27 23 5 20 4 19 2 24 5 20 2 20 3 23 3 20 3
23 Becker, Ursula Bonenberger, Frank 170 22 19 3 19 0 23 2 20 3 22 5 20 3 25 3 22 3
24 Eresch, Sven Sterzenbach, Marco 170 25 20 3 19 4 22 5 18 1 18 1 22 5 27 3 24 3
25 Fütterer, Thomas Glaser, Helmut 170 29 19 4 20 2 21 5 20 5 20 3 25 5 24 2 21 3
26 Hammerschmidt, Melanie Hammerschmidt, Sabine 170 31 20 5 19 3 21 5 21 5 21 5 21 2 28 3 19 3
27 Isselmann, Kirsten Pindor, Karl-Heinz 171 34 22 5 22 4 21 5 19 5 22 4 21 5 21 3 23 3
28 Glaser, Nils Ritschel, Michael 172 25 20 5 19 0 20 2 23 5 23 5 21 2 24 3 22 3
29 Hildenbrand, Hans-Georg Würthle, Jürgen 172 30 20 4 22 4 19 4 20 5 21 2 20 5 27 3 23 3
30 Möck, Rüdiger Poltermann, Steffen 172 33 22 4 22 5 20 4 22 5 22 5 21 5 23 2 20 3
31 Eigenbrod, Marco Horst, Valentin 174 33 23 4 21 5 21 4 19 4 23 5 20 5 21 3 26 3
32 Kaspar, Andreas Wetzel, Paul 176 30 21 5 23 5 20 2 21 4 24 5 24 4 21 3 22 2
33 Patzelt, Markus Wössner, Jörg 176 31 23 5 21 3 22 4 22 5 20 3 22 5 23 3 23 3
34 Beringhausen, Patrick Wess, Christoph 177 31 22 4 23 5 24 5 21 4 21 4 20 3 22 3 24 3
35 Burgard, Jürgen Marschall, Jürgen 178 33 24 5 20 4 23 5 22 5 22 4 20 4 22 3 25 3
36 Appel, Willi Schmälzle, Markus 182 27 27 5 21 4 23 4 20 3 20 2 21 3 26 3 24 3
37 Lang, Ewald Nickel, Holger 182 35 22 5 23 5 23 5 20 4 25 5 21 5 26 3 22 3
38 Wied, Patrick Wied, Tatjana 183 33 23 4 21 4 24 5 22 4 24 5 24 5 23 3 22 3
39 Fischer, Robert Wehner, Thomas 184 33 25 5 22 5 21 3 24 5 23 5 22 5 22 2 25 3
40 Hoch, Renate Sinzenich, Michael 185 32 22 3 20 4 26 5 25 5 22 5 20 4 24 3 26 3
41 Heipel, Ingmar Krauss, Siegfried 187 35 22 5 26 5 21 5 21 4 22 5 23 5 27 3 25 3
42 Klär, Gerd Lustig, Wolfgang 206 34 26 5 24 5 26 4 23 5 24 4 25 5 28 3 30 3
              2015   <-->   2013