26. nachschlagturnier 16.02.2013 sandhofen (indoor minigolf)

  bis 2020 P = Punktewertung entspricht Schlägen         eternit-halle              
  inhalt archiv N = Anzahl der Nachschläge           123   (94)   19              
                  245   (228)   21              
                  368       30              
                                         
  Ergebnisliste       1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde 7. Runde 8. Runde
  Name A Name B Summe N P N P N P N P N P N P N P N P N
                                         
1 Hahn, Robert Wageck, Hans Rolf 153 20 18 1 18 1 21 5 18 3 20 3 19 3 19 2 20 2
2 Geist, Alexander Koziol, Michael 153 24 18 3 19 4 19 2 20 4 21 4 19 3 18 2 19 2
3 Heine, Sebastian Rathjens, Oliver 153 28 19 2 19 5 21 5 20 4 19 4 18 3 18 2 19 3
4 Fritsch, Hans-Peter Weirich, Jörg 155 23 19 2 19 3 21 5 18 4 19 3 19 2 21 3 19 1
5 Spreier, Sascha Szablikowski, Bernd 155 25 21 5 19 5 19 4 18 3 20 2 19 4 20 1 19 1
6 Kapke, Dennis Schneider, Andreas 156 24 20 3 20 4 20 5 19 4 19 1 21 5 18 1 19 1
7 Becker, Ursula Bonenberger, Frank 158 26 21 4 18 4 19 4 22 4 18 2 19 2 21 3 20 3
8 Schäpe, Thomas Wössner, Jörg 158 29 19 5 19 4 18 3 20 3 20 4 23 5 19 2 20 3
9 Behrens, Stephan Hense, Danny 159 30 21 5 19 4 22 5 20 4 20 3 18 4 19 3 20 2
10 Hermann, Max Scholz, Lucas 160 28 21 5 22 5 19 3 20 5 19 3 19 1 22 3 18 3
11 van Vught, Jan Piekorz, Sebastian 162 25 19 4 20 4 18 2 19 2 21 5 20 3 21 2 24 3
12 Greiffendorf, Timo Werkmann, Jessica 162 26 21 4 19 1 19 3 18 4 20 4 22 5 25 3 18 2
13 Ludwig, Uwe Mann, Mike 162 29 19 5 22 5 18 3 19 4 20 3 22 3 21 3 21 3
14 Schmid, Walter Weiß, Michael 163 28 18 2 20 4 19 4 19 4 23 5 22 3 21 3 21 3
15 Arnold, Mark Schmitt, Michael 163 30 18 5 21 4 19 3 19 4 19 3 21 5 24 3 22 3
16 Hoch, Raimund Müller, Stefan 163 32 20 5 22 5 22 5 18 2 20 4 20 5 22 3 19 3
17 Huhn, Michael Walther, Benjamin 163 33 21 5 20 5 19 5 22 5 22 5 21 4 18 1 20 3
18 Dippelhofer, René Glaser, Timo 165 28 22 5 23 5 19 2 18 4 19 2 20 4 21 3 23 3
19 Patzelt, Markus Winters, Peter 167 27 20 4 21 5 18 1 22 5 19 1 23 5 23 3 21 3
20 Borggraefe, Jens Manderscheid, Frank 167 31 22 5 20 3 22 5 20 4 23 5 19 4 19 2 22 3
21 Jäger, Michael Pekrul, Igor 167 32 20 5 21 5 21 5 21 4 22 4 19 3 22 3 21 3
22 Geist, Michaela Kohfeld, Simone 168 32 22 5 19 3 24 5 22 5 20 5 21 4 20 3 20 2
23 Hengstler, Ulrich Möck, Rüdiger 168 33 26 5 23 5 21 5 20 2 20 5 20 5 19 3 19 3
24 Peinelt, Kurt Trinkl, Martina 169 28 21 4 21 4 20 5 22 4 21 3 20 2 21 3 23 3
25 Kühnert, Bianca Rath, Elke 169 29 24 5 20 2 20 5 22 5 23 5 20 4 19 1 21 2
26 Rothermel, Dieter Rothermel, Ute 169 30 22 5 20 3 23 5 18 3 21 5 22 4 21 2 22 3
27 Kaspar, Andreas Wetzel, Paul 169 34 21 5 19 3 22 5 23 5 21 5 20 5 18 3 25 3
28 Hammerschmidt, Melanie Hammerschmidt, Sabine 170 30 20 4 23 5 18 3 25 5 19 3 24 5 20 3 21 2
29 Klauke, Walter Sinzenich, Michael 170 30 21 4 22 5 21 5 24 5 18 3 22 4 22 2 20 2
30 Müller, Laura Paltian, Olaf 171 32 20 4 24 5 21 4 20 5 25 5 19 3 19 3 23 3
31 Burk, Michael Jung, Horst 171 34 20 4 22 5 22 5 20 4 23 5 21 5 21 3 22 3
32 Herzog, Ralf Krieger, Andreas 173 29 20 4 21 4 22 5 20 2 20 3 24 5 22 3 24 3
33 Glaser, Nils Ritschel, Michael 173 32 25 5 21 5 21 4 20 2 19 5 20 5 24 3 23 3
34 Habrich, Klaus Richard, Andreas 175 26 20 4 20 2 19 2 22 5 20 3 26 5 27 3 21 2
35 Harms, Herbert Sic, Zoltan 175 27 22 5 24 4 19 2 22 5 22 3 23 4 23 2 20 2
36 Burgard, Jürgen Marschall, Jürgen 176 32 22 4 22 5 21 5 27 5 21 5 20 5 22 1 21 2
37 Fütterer, Andreas Fütterer, Thomas 177 28 21 4 22 3 23 4 21 5 21 3 23 4 22 3 24 2
38 Klär, Gerd Lustig, Wolfgang 177 30 23 5 22 5 24 5 22 4 18 4 21 3 24 1 23 3
39 Eresch, Sven Wagner, Jürgen 178 33 20 5 24 5 21 5 20 4 24 5 21 3 25 3 23 3
40 Schmälzle, Markus Sterzenbach, Marco 179 28 26 5 24 5 21 5 25 5 19 1 20 4 21 1 23 2
41 Biller, Manfred Wied, Patrick 181 33 21 4 21 5 23 4 23 5 20 5 23 4 24 3 26 3
42 Klee, Wolfgang Wied, Tatjana 182 34 23 5 24 5 21 5 22 5 23 4 21 5 24 3 24 2
43 Parr, Susanne Parr, Walter 193 32 26 5 22 5 19 3 29 5 22 5 21 4 29 3 25 2
44 Manz, Udo Zilles, Michael 197 32 22 3 25 5 25 5 25 4 27 5 20 4 26 3 27 3
45 Lang, Ewald Nickel, Holger 205 32 24 5 25 5 30 5 24 4 23 5 26 5 24 0 29 3
46 Gerlach, Thomas Hackel, Danny 211 32 29 5 27 4 27 4 25 5 26 4 30 5 27 3 20 2
          2014   <-->   2012