24. nachschlagturnier 18.02.2012 sandhofen (indoor minigolf)

  bis 2020 P = Punktewertung entspricht Schlägen         eternit-halle              
  inhalt archiv N = Anzahl der Nachschläge           103   (96)   19              
                  207   (206)   21              
                  310       30              
                                         
  Ergebnisliste       1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde 7. Runde 8. Runde
  Name A Name B Summe N P N P N P N P N P N P N P N P N
                                         
1 Geist, Alexander Koziol, Michael 150 19 18 3 18 2 20 4 19 2 18 2 21 5 18 0 18 1
2 Fugazza, Manuel Hahn, Robert 154 22 19 3 19 3 18 2 18 2 20 4 20 4 21 3 19 1
3 Mehlhose, Stefan Osnabrügge, Jörn 155 22 19 2 19 4 20 4 21 4 19 2 18 2 20 3 19 1
4 Greiffendorf, Lars Mann, Mike 155 24 19 5 19 1 18 3 18 1 19 5 19 3 22 3 21 3
5 Borggraefe, Jens Neuwald, Ralf 156 25 19 1 19 3 20 5 20 5 19 4 19 3 19 2 21 2
6 Crößmann, Ursula Künzel, Hans-Peter 156 28 20 4 22 5 18 3 18 4 18 3 20 4 21 2 19 3
7 Lichtenberg, Jan Peter Spreier, Sascha 159 26 21 3 22 4 19 3 18 4 19 2 22 5 20 3 18 2
8 Braungart Zink, Achim Hense, Danny 159 34 22 5 18 3 19 5 20 5 20 5 19 5 21 3 20 3
9 Arnold, Mark Schmitt, Michael 160 27 21 4 20 3 19 4 19 3 22 5 18 2 22 3 19 3
10 Bechte, Michael Heine, Sebastian 160 30 19 4 19 3 21 5 20 5 20 5 21 2 18 3 22 3
11 Fritsch, Hans-Peter Matern, Friedhelm 160 33 21 4 20 5 20 5 19 3 20 5 20 5 21 3 19 3
12 Hoch, Raimund Müller, Stefan 162 24 20 4 21 4 19 3 19 4 19 2 18 1 20 3 26 3
13 Schröter, Christian Schröter, Harald 163 33 18 4 22 5 21 5 22 5 20 5 22 5 18 1 20 3
14 Burk, Michael Dellinger, Karl-Heinz 164 27 20 4 19 1 18 5 22 5 21 3 23 5 22 2 19 2
15 Stoparic, Branislav Schmid, Walter 164 30 22 5 19 4 20 4 20 3 20 4 27 5 18 2 18 3
16 Weiß, Michael Zimmermann, Lukas 164 31 19 4 24 5 18 5 19 4 25 5 20 4 20 3 19 1
17 Hammerschmidt, Melanie Suche, Oliver 164 32 20 4 18 5 20 5 20 3 20 4 21 5 22 3 23 3
18 Jäger, Michael Schramm, Reiner 165 26 20 3 23 5 26 5 21 5 20 4 18 2 18 0 19 2
19 Brückmann, Jürgen Glaser, Helmut 165 27 20 4 20 4 22 5 19 2 20 5 22 3 20 2 22 2
20 Klauke, Walter Sinzenich, Michael 165 28 19 5 20 3 19 4 23 4 20 1 21 5 21 3 22 3
21 Dippelhofer, René Glaser, Timo 165 29 22 5 19 3 22 5 19 5 18 4 19 1 21 3 25 3
22 Becker, Ursula Bonenberger, Frank 166 26 19 3 19 2 20 4 24 5 23 4 22 5 19 1 20 2
23 Schäpe, Thomas Wössner, Jörg 166 32 19 4 21 5 23 5 20 3 18 4 21 5 23 3 21 3
24 Kühnert, Bianca Raith, Richard 167 29 19 3 21 5 23 5 23 4 18 2 21 5 21 2 21 3
25 Rathjens, Oliver Seidler, Frank 167 31 23 5 20 5 21 5 21 3 21 5 19 2 22 3 20 3
26 Schmid, Barbara Seubert, Jürgen 168 29 22 5 20 5 22 5 18 0 19 4 19 4 26 3 22 3
27 Krause, Dennis Kube, Sebastian 168 30 23 5 19 5 18 4 19 3 19 5 19 2 24 3 27 3
28 Hammerschmidt, Sabine Möck, Rüdiger 169 31 20 4 18 5 22 4 20 2 20 5 23 5 24 3 22 3
29 Thölke, Hans-Jürgen Vetter, Renate 169 35 25 5 21 5 20 5 20 4 21 5 19 5 21 3 22 3
30 Rothermel, Dieter Rothermel, Ute 170 33 23 5 20 4 20 4 23 5 20 5 20 4 21 3 23 3
31 Glaser, Nils Ritschel, Michael 171 29 24 5 20 5 22 5 23 5 19 0 19 3 21 3 23 3
32 Herzog, Ralf Krieger, Andreas 176 30 19 3 22 5 21 3 22 5 20 3 25 5 23 3 24 3
33 Kaspar, Andreas Wetzel, Paul 177 28 22 5 20 4 21 1 19 2 21 5 22 5 28 3 24 3
34 Habrich, Klaus Richard, Andreas 178 31 21 4 21 5 22 5 24 5 23 4 23 4 22 3 22 1
35 Karl, Jürgen Krumay, Patricia 179 31 21 5 20 4 23 4 21 3 25 5 24 5 22 3 23 2
36 Hengstler, Ulrich Hengstler, Lena 185 32 23 5 24 5 20 1 27 5 22 5 21 5 25 3 23 3
37 Wied, Patrick Wied, Tatjana 187 30 25 5 21 3 23 4 24 5 26 5 21 3 26 3 21 2
38 Klär, Gerd Lustig, Wolfgang 191 32 23 4 23 5 22 5 26 5 22 4 21 4 26 2 28 3
39 Möhler, Bernd Möhler, Manuel 159 29 29 4 30 5 23 5 25 5 25 5 27 5 @   @  
                                         
              2013   <-->   2011