22. nachschlagturnier 19.02.2011 sandhofen (indoor minigolf)

  ergebnislisten P = Punktewertung entspricht Schlägen         eternit-halle              
  struktur (archiv) N = Anzahl der Nachschläge           105   (116)   19              
  inhalt (archiv)               211   (195)   20              
  home (site)               316       30              
                                         
  Ergebnisliste       1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde 7. Runde 8. Runde
  Name A Name B Summe N P N P N P N P N P N P N P N P N
                                         
1 Hahn, Robert Wageck, Hans Rolf 150 18 18 3 18 0 19 4 18 1 20 5 19 2 19 2 19 1
2 Kellershohn, Stefan Kube, Sebastian 151 15 19 2 19 3 18 0 18 1 20 2 19 3 20 3 18 1
3 Rothermel, Ute Rothermel, Dieter 151 26 19 4 19 2 19 3 19 2 18 4 19 4 18 3 20 4
4 Kobisch, Roman Noack, Marcel 151 25 18 6 21 4 18 0 20 3 18 2 18 3 19 3 19 4
5 Greiffendorf, Timo Mann, Mike 152 23 19 2 20 2 18 4 20 4 18 3 20 6 19 1 18 1
6 Künzel, Hans-Peter Osnabrügge, Jörn 153 23 19 1 20 3 18 3 20 3 20 4 18 3 20 4 18 2
7 Klassen, Oleg Reiche, Matthias 154 32 21 5 19 2 18 5 19 6 18 2 19 4 20 4 20 4
8 Borggraefe, Jens Jung, Horst 156 23 21 4 19 3 20 3 19 2 19 2 20 4 18 2 20 3
9 Geist, Alexander Koziol, Michael 156 26 20 4 19 4 19 3 18 2 20 3 19 2 21 4 20 4
10 Hermann, Max Spreier, Sascha 156 33 20 4 20 5 20 5 19 3 21 6 20 3 18 4 18 3
11 Kern, Stefanie Rhyn, Michel 157 28 19 5 21 6 19 3 20 2 20 3 21 3 18 3 19 3
12 Bakonyi, Daniel Braungart-Zink, Achim 157 32 21 5 20 4 19 5 19 4 21 4 19 6 19 3 19 1
13 Arnold, Mark Schmitt, Michael 157 32 18 2 19 4 19 4 19 3 23 6 21 6 20 4 18 3
14 Seidler, Frank Stoparic, Branislav 157 33 20 5 20 4 19 4 20 6 18 3 18 4 23 4 19 3
15 Schlösser, Stefanie Winters, Peter 159 28 20 4 18 2 21 4 19 3 21 6 18 4 23 3 19 2
16 Dippelhofer, René Drewes, Daniel 160 31 18 3 18 4 23 6 21 6 21 3 20 4 19 3 20 2
17 Greiffendorf, Lars Sommer, Reto 161 36 21 4 20 2 22 6 21 5 20 6 19 5 19 4 19 4
18 Habrich, Klaus Klauke, Walter 161 38 21 6 19 4 20 5 20 6 19 4 21 6 21 4 20 3
19 Hammerschmidt, Melanie Hammerschmidt, Sabine 162 29 19 4 19 2 18 1 21 6 22 5 23 5 20 3 20 3
20 Klein, Morris Müller, Peter 163 30 26 6 19 4 22 6 20 3 18 2 19 4 19 1 20 4
21 Becker, Ursula Bonenberger, Frank 163 30 21 6 21 3 18 1 20 5 20 4 20 4 24 4 19 3
22 Hengstler, Ulrich Möck, Rüdiger 163 32 19 4 21 6 20 5 20 3 21 3 19 3 20 4 23 4
23 Jäger, Michael Pekrul, Igor 163 36 19 2 21 6 22 6 21 6 20 4 19 4 21 4 20 4
24 Matern, Friedhelm Pfisterer, Jürgen 164 35 20 6 21 5 19 4 20 3 22 5 20 5 22 3 20 4
25 Klee, Michael Klee, Wolfgang 164 40 23 6 22 6 19 6 19 5 21 6 19 4 20 4 21 3
26 Gundert-Greiffendorf, Nicole Kobisch, Alice 165 41 22 6 24 6 19 5 19 5 20 6 21 5 19 4 21 4
27 Thölke, Hans-Jürgen Vetter, Renate 166 31 23 6 19 4 21 4 21 3 21 5 19 3 20 2 22 4
28 Hoch, Raimund Müller, Stefan 166 33 21 4 22 4 23 6 20 3 21 5 20 6 20 3 19 2
29 Kuntermann, Markus Mertens, Carsten 167 35 19 5 21 4 20 6 20 4 22 6 19 2 21 4 25 4
30 Gillen, Pascal Münch, Roman 168 41 22 6 20 5 19 6 20 5 24 6 20 5 21 4 22 4
31 Kaspar, Andreas Wetzel, Paul 169 37 21 6 21 3 21 5 22 6 21 5 19 4 24 4 20 4
32 Patzelt, Markus Wössner, Jörg 169 40 20 5 19 6 20 5 21 5 20 5 23 6 23 4 23 4
33 Geist, Michaela Kohfeld, Simone 172 36 18 5 20 4 21 5 19 3 23 6 22 5 23 4 26 4
34 Burk, Michael Karl, Jürgen 174 39 21 5 20 3 20 5 20 6 26 6 25 6 21 4 21 4
35 Knippschild, Ralf Rathjens, Oliver 175 33 21 6 21 4 18 4 20 4 23 6 23 3 30 4 19 2
36 Harms, Herbert Sic, Zoltan 176 38 28 6 21 5 22 6 20 4 20 4 19 6 19 3 27 4
37 Burgard, Jürgen Lustig, Wolfgang 179 38 24 6 25 6 23 5 24 6 23 6 18 2 22 4 20 3
38 Eichsteller, Roland Krieger, Andreas 183 43 25 6 21 6 23 5 23 6 22 6 21 6 27 4 21 4
39 Wied, Patrick Wied, Tatjana 186 36 24 5 22 5 24 6 20 3 22 5 24 6 25 3 25 3
40 Massem, Catherine Thewys, Michael 194 39 23 4 27 6 22 5 24 6 30 6 22 6 20 2 26 4
                                         
  nachschlagturnier 2012 <--> 2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003w   historisch