38. nachschlagturnier 16.02.2019 sandhofen (indoor minigolf)

  bis 2020 P = Punktewertung entspricht Schlägen         eternit-halle            
  inhalt archiv N = Anzahl der Nachschläge           80   (64)   18              
                  160   (206)   20              
                  296       30              
                                         
  Ergebnisliste       1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde 7. Runde 8. Runde
  Name A Name B Summe N P N P N P N P N P N P N P N P N
                                         
1 Neumann, Lukas Schumacher, Sarah 147 20 18 0 18 4 18 2 19 3 18 1 18 4 20 3 18 3
2 Hammerschmidt, Melanie Heine, Sebastian 148 14 19 3 19 2 18 2 18 2 18 2 18 0 19 2 19 1
3 Kapke, Dennis Rhyn, Michel 149 17 19 2 19 4 18 2 18 1 19 2 19 2 19 2 18 2
4 Junkermann, Alexander Klassen, Oleg 150 12 18 1 18 0 20 3 20 2 19 3 18 1 18 1 19 1
5 Becker, Ursula Bonenberger, Frank 150 23 19 3 19 3 20 5 18 2 18 2 18 2 19 2 19 4
6 Krauss, Silvio Sommer, Reto 151 20 21 4 18 2 19 4 18 2 18 2 19 2 19 1 19 3
7 Hense, Danny Maggi, Omar 153 29 22 4 19 3 19 4 18 4 20 4 19 4 18 3 18 3
8 Ehm, Jasmin Spreier, Sascha 155 24 23 4 21 4 18 0 20 4 18 4 18 3 18 3 19 2
9 Galz, Jürgen Huber, Eric 155 26 19 2 20 4 18 2 18 3 19 3 21 4 21 4 19 4
10 Hoch, Raimund Müller, Stefan 155 27 19 5 19 5 22 4 18 0 19 3 19 1 20 5 19 4
11 Lorenz, Patrick Wess, Christoph 155 28 20 2 18 4 20 5 18 2 19 4 20 5 18 2 22 4
12 Hagemeyer, David Jäger, Michael 156 35 19 3 20 5 19 5 19 4 20 6 20 5 18 4 21 3
13 Borggraefe, Jens Borggraefe, Martina 157 28 20 5 19 2 20 4 21 4 19 4 19 4 19 3 20 2
14 Fritsch, Hans-Peter Weirich, Jörg 157 29 18 4 21 5 20 3 18 2 18 2 21 4 20 4 21 5
15 Habrich, Klaus Richard, Andreas 157 36 20 5 19 4 21 6 20 4 20 5 18 3 21 5 18 4
16 Blendermann, Stefanie Gundert, Nicole 158 21 18 1 26 4 19 3 19 2 19 2 20 4 18 2 19 3
17 Lieber, Johannes Noack, Marcel 158 29 20 5 18 4 21 4 19 2 20 5 19 2 22 4 19 3
18 Hudert, Luca Krieger, Andreas 158 35 21 3 20 4 19 3 21 6 19 4 19 6 19 4 20 5
19 Schäpe, Thomas Kempf, Markus 158 37 20 5 21 5 20 4 18 6 19 5 22 6 19 4 19 2
20 Dippelhofer, René Juchem, Nicolai 158 38 19 5 19 6 20 5 19 4 20 5 20 5 19 3 22 5
21 Burk, Michael Möck, Rüdiger 159 34 20 5 18 3 20 4 21 4 20 5 19 3 20 5 21 5
22 Dittrich, Michael Drewes, Daniel 160 30 18 4 21 5 19 2 22 5 18 4 19 4 24 4 19 2
23 Weiß, Jeannette Weiß, Michael 160 38 21 6 23 5 19 5 18 4 18 3 20 6 23 5 18 4
24 Hettrich, Robin Piekorz, Sebastian 161 24 19 4 26 4 23 4 20 4 18 2 18 1 18 3 19 2
25 Berneit, Susanne Wageck, Hans Rolf 161 31 19 5 23 5 18 1 18 4 19 3 21 3 21 5 22 5
26 Ulrich, Stefan Zimmermann, Lukas 162 33 21 3 19 4 18 3 23 5 20 5 22 5 21 4 18 4
27 Christmann, Thomas Trenz, Matthias 162 37 19 6 21 6 21 5 19 4 19 2 18 4 23 5 22 5
28 Krauss, Selina Meffert, Marco 163 33 18 3 20 5 21 6 20 2 20 3 20 4 20 5 24 5
29 Parr, Susanne Träger, Andreas 163 38 21 6 21 5 22 6 19 2 22 6 20 6 20 4 18 3
30 Bothmann, Patrick Koziol, Michael 166 25 19 3 20 3 20 4 22 4 20 2 20 3 19 3 26 3
31 Just, Michael Wetzel, Paul 169 30 25 3 22 4 19 5 21 4 20 3 21 3 19 3 22 5
32 Frank, Rolf Philippus, Lukas 169 40 23 5 19 6 24 6 20 4 22 5 21 6 19 3 21 5
33 Weinzierl, Claudia Grübl, Christoph 170 25 18 3 19 1 24 5 21 2 21 3 19 3 24 4 24 4
34 Brust, Otto Hausmann, Gerd 170 40 21 6 20 4 18 4 25 6 20 4 21 6 22 5 23 5
35 Braungart Zink, Achim Kohfeld, Simone 172 33 19 3 23 5 19 4 25 5 19 5 23 5 19 2 25 4
36 Krauss, Siegfried Krauss, Silvia 181 35 22 4 23 4 20 4 21 5 24 5 22 4 24 5 25 4
37 Holzenthal, Sascha Schiebel, Thomas 181 44 21 5 22 6 20 6 25 6 22 6 22 6 19 4 30 5
    nachschlagturnier 2020   <-->     2018