35. st. prokulus-trophäe naturns 14.-16.10.2016

  bis 2020   eternitbahnen     gesamtschnitt 4+2 rd.
  inhalt archiv 208 (243) 24     44 (45) 25,000
  dksspezial 415 (419) 27     88 (89) 27,500
        623   47     132   40,000
  Schüler                    
1 Raphael Brunello AMV Algund ITA 26 22 27 24 29 33 161 26,833
2 Ramona Schmid MGC Terenten ITA 33 27 29 29 26 31 175 29,167
3 Aaron Brunello AMV Algund ITA 33 29 40 23 33 25 183 30,500
4 Nadine Gois MGC Rheineck SUI 36 34 24 39 133 33,250
5 Felix Tapfer SSV Naturns ITA 32 37 35 30 134 33,500
6 David Metz SV Lana ITA 43 38 33 44 158 39,500
7 Florian Tröger SV Lana ITA 38 41 47 34 160 40,000
  Jugend männlich                    
1 Patrick Gois MGC Rheineck SUI 21 22 22 23 24 22 134 22,333
2 Per Pucher BGSC Klaus AUT 25 22 19 26 26 23 141 23,500
  Damen                    
1 Nadine Nagele BGSC Klaus AUT 24 24 27 23 21 24 143 23,833
2 Elvira Schmid MGC Terenten ITA 27 27 24 25 25 21 149 24,833
3 Diana Barbiero MC Terme Euganee ITA 27 25 27 25 30 22 156 26,000
4 Sara De Nardi AMV Algund ITA 33 28 25 25 111 27,750
  Herren                    
1 Fabian Schupfer SSV Naturns ITA 21 22 21 21 23 19 127 21,167
2 Hannes Laimer SV Lana ITA 24 21 20 21 20 22 128 21,333
3 Andreas Dall Acqua SSV Naturns ITA 21 20 20 21 23 25 130 21,667
4 Mario Boninsegna MC Predazzo ITA 23 20 23 22 22 21 131 21,833
5 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 23 25 20 20 24 22 134 22,333
6 Markus Obeth 1.MGC Mainz GER 23 23 23 23 24 22 138 23,000
7 Roland Brunello AMV Algund ITA 22 24 23 23 24 22 138 23,000
8 Uwe Pacher UMSC Schruns AUT 23 22 23 25 28 26 147 24,500
9 Ottavio Boninsegna MC Predazzo ITA 23 23 23 25 94 23,500
10 Luca Dellasega MGC Novi Ligure ITA 22 25 23 25 95 23,750
11 Gerhard Leitner MC Amriswil SUI 23 24 24 25 96 24,000
12 Patrick Eder SV Lana ITA 26 23 24 23 96 24,000
13 Helmuth Zischg SSV Naturns ITA 26 22 24 26 98 24,500
14 Kurt Unterhauser SV Lana ITA 25 29 24 20 98 24,500
15 Sandro Cocchi MC Amriswil SUI 25 22 30 23 100 25,000
16 Martin Fitz MC Amriswil SUI 23 24 27 28 102 25,500
17 Enrico Dallabona MC Predazzo ITA 28 28 24 24 104 26,000
18 Fabian Tschafeller MGC Terenten ITA 27 28 25 25 105 26,250
19 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo ITA 29 22 29 25 105 26,250
20 Enrico Volpones MC Terme Euganee ITA 31 26 29 22 108 27,000
21 Sergio Pagnin MC Terme Euganee ITA 28 33 24 23 108 27,000
22 Daniel Peppler Reinickendorfer MGC GER 32 27 24 29 112 28,000
23 Hansjörg Tapfer SSV Naturns ITA 34 31 27 31 123 30,750
24 Engl Grünfelder SSV Naturns ITA 31 37 28 35 131 32,750
  Seniorinnen 1                    
1 Franziska Trutschnig Badener AC AUT 23 22 26 20 23 25 139 23,167
2 Rosmarie Jagschitz BGSC Klaus AUT 26 26 24 25 23 23 147 24,500
3 Ildiko Kincses Toresz HUN 29 23 22 26 27 24 151 25,167
4 Ingrid Pinter 1.KMGC Klagenfurt AUT 30 25 24 24 28 26 157 26,167
5 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT 31 26 26 22 31 27 163 27,167
6 Gudula Scholz AMV Algund ITA 30 23 26 28 32 24 163 27,167
7 Renate Hohl MGC Rheineck SUI 26 25 23 26 36 @ 136 27,200
8 Gina Jehle UBGC Hörbranz AUT 25 30 31 28 114 28,500
9 Petra Wehner Reinickendorfer MGC GER 32 32 25 30 119 29,750
10 Mariangela Canese AMV Algund ITA 39 39 39 29 146 36,500
  Senioren 1                    
1 Walter Senoner MGC Seis ITA 21 21 22 24 23 22 133 22,167
2 Hermann Tuertscher UBGC Hörbranz AUT 23 22 22 27 21 19 134 22,333
3 Curd Jürgens UMSC Schruns AUT 24 23 19 22 23 23 134 22,333
4 Werner Schellinger SSV Naturns ITA 23 24 25 21 22 21 136 22,667
5 Harald Baumann BSV 82 Ohlsbach GER 22 24 22 24 23 23 138 23,000
6 Ralf Fischbach MSV Bad Kreuznach GER 23 24 26 23 21 22 139 23,167
7 Burghard Jochum UMSC Schruns AUT 22 24 23 21 26 23 139 23,167
8 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT 24 23 24 23 21 25 140 23,333
9 Paolo Marcuzzi SV Lana ITA 23 23 21 26 21 26 140 23,333
10 Franz Marmsoler MGC Seis ITA 25 22 24 23 20 26 140 23,333
11 Dieter Kaufmann MGC Seis ITA 20 29 25 20 20 27 141 23,500
12 Jörg Tetzlaff Reinickendorfer MGC GER 23 25 26 24 98 24,500
13 Carlo Crivellaro MC Aponense ITA 26 25 23 25 99 24,750
14 Jürgen Würthle BSV 82 Ohlsbach GER 26 26 23 24 99 24,750
15 Michael Häring UBGC Hard AUT 24 25 23 27 99 24,750
16 Bernhard Nagele SSV Naturns ITA 25 23 24 28 100 25,000
17 Fritz Freiburghaus MC Effretikon SUI 27 25 24 25 101 25,250
18 Klaus Habrich MGC Schwaikheim GER 24 27 24 26 101 25,250
19 Roland Brack BSV 82 Ohlsbach GER 28 27 24 22 101 25,250
20 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 25 20 28 28 101 25,250
21 Klaus Todtenhöfer BGC Dormagen GER 27 23 25 27 102 25,500
22 Holger Lauble MGF Waldshut 74 GER 25 23 26 29 103 25,750
23 Rene Gois MGC Rheineck SUI 30 22 25 26 103 25,750
24 Beni Nicolussi MC Grindel Kloten SUI 23 32 25 23 103 25,750
25 Jürgen Arlitt MC Grindel Kloten SUI 27 26 24 27 104 26,000
26 Martin Nuri Kälble BSV 82 Ohlsbach GER 25 25 26 29 105 26,250
27 Alfons Caviezel MC Romanshorn SUI 25 30 26 25 106 26,500
28 Rudolf Mueller MGC Pernitz Neusiedl AUT 27 28 28 24 107 26,750
29 Peter Weber MC Effretikon SUI 25 25 28 29 107 26,750
30 Hermann Stenz MC Wetzikon SUI 28 26 27 27 108 27,000
31 Jean Luc Nihoul MGC Ro' de Le'w LUX 26 31 26 26 109 27,250
32 Hansruedi Hählen MC Grindel Kloten SUI 29 28 28 24 109 27,250
33 Thomas Reder SSV Naturns ITA 25 29 29 29 112 28,000
34 Robert Bachmaier Sportoase Putterteam Salzburg AUT 29 27 33 23 112 28,000
35 Norbert Erath UBGC Hörbranz AUT 31 26 29 27 113 28,250
36 Alfred Rabensteiner MGC Seis ITA 26 29 29 30 114 28,500
37 Karl Möller SSV Naturns ITA 32 31 25 27 115 28,750
38 Uwe Wehner Reinickendorfer MGC GER 34 28 26 27 115 28,750
39 Paul Schmid MGC Terenten ITA 23 30 35 27 115 28,750
40 Reiner Ubl SSV Naturns ITA 30 29 29 28 116 29,000
41 Andreas Bertolini SSV Naturns ITA 31 31 30 24 116 29,000
42 Joachim Tauber AMV Algund ITA 28 28 29 32 117 29,250
43 Reinhold Böhler UBGC Hard AUT 36 28 27 26 117 29,250
44 Andrea Candioli AMV Algund ITA 38 30 30 32 130 32,500
45 Erwin Gmeiner UMSC Schruns AUT 45 37 32 34 148 37,000
  Seniorinnen 2                    
1 Renate Widek Badener AC AUT 20 24 32 26 29 27 158 26,333
2 Sieglinde Geier 1.KMGC Klagenfurt AUT 25 27 26 21 38 23 160 26,667
3 Sylvie Bausch MGC Ro' de Le'w LUX 26 29 28 23 28 30 164 27,333
4 Rita Borer MGC Rheineck SUI 24 30 31 26 30 24 165 27,500
5 Doris Schacke MSV Berliner Bär GER 29 28 28 28 113 28,250
6 Carola Oklmann SSV Ulm 1846 GER 31 30 30 26 117 29,250
7 Gerda Hoyer MGC Pernitz Neusiedl AUT 35 30 31 27 123 30,750
8 Christel Riesch UMSC Schruns AUT 30 35 34 30 129 32,250
  Senioren 2                    
1 Willi Hettrich BGSV Castrop GER 21 25 21 25 21 24 137 22,833
2 Jean Daniel Hofstetter BSV 82 Ohlsbach GER 23 21 23 24 22 25 138 23,000
3 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 74 GER 22 23 26 24 24 22 141 23,500
4 Hans-Georg Hildenbrand BSV 82 Ohlsbach GER 22 27 27 25 23 21 145 24,167
5 Romain Bausch MGC Ro' de Le'w LUX 23 22 21 27 27 25 145 24,167
6 Ferdl Jagschitz BGSC Klaus AUT 27 23 22 24 22 30 148 24,667
7 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau AUT 26 22 25 26 26 24 149 24,833
8 Harald Kleboth UMSC Schruns AUT 27 22 26 25 24 26 150 25,000
9 Peter Pail BGSC Klaus AUT 26 26 25 26 29 22 154 25,667
10 Gerhard Puschner BGC Bad Mergentheim GER 24 23 24 31 26 26 154 25,667
11 Hartwin Schmid UBGC Hard AUT 26 24 27 24 101 25,250
12 Winfried Dümmler WD KC Homburg GER 25 26 29 25 105 26,250
13 Othmar Galler AMV Algund ITA 23 26 29 28 106 26,500
14 Egon Schacke MSV Berliner Bär GER 25 30 26 26 107 26,750
15 Erich Siebert MGC Wetzlar GER 23 28 28 28 107 26,750
16 Emil Oklmann SSV Ulm 1846 GER 27 29 24 27 107 26,750
17 Walter Ammann MGC Rorschach SUI 30 24 28 27 109 27,250
18 Charly Giger MC Amriswil SUI 22 34 25 28 109 27,250
19 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 29 27 29 25 110 27,500
20 Peter Kuen UBGC Hörbranz AUT 27 26 33 25 111 27,750
21 Jürgen Burgard FZC Bliesen GER 31 22 29 30 112 28,000
22 Manfred Drescher MGC Wetzlar GER 31 28 30 24 113 28,250
23 Hermann Lorenz MGC Wetzlar GER 30 36 23 24 113 28,250
24 Siegfried Krauss 1.MGC Mainz GER 30 31 22 32 115 28,750
25 Hannes Riesch UMSC Schruns AUT 27 32 28 32 119 29,750
26 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA 23 38 29 29 119 29,750
27 Theodor Pinter 1.KMGC Klagenfurt AUT 33 30 31 26 120 30,000
28 Karl Jagschitz BGSC Klaus AUT 39 25 30 26 120 30,000
29 Ernst Gassner MC Triesenberg LIE 33 30 30 29 122 30,500
30 Wolfgang Schwebel UBGC Hörbranz AUT 32 38 29 26 125 31,250
31 Karl Heinz Deigendesch UBGC Hörbranz AUT 33 30 30 38 131 32,750
32 Rudi Woerz UBGC Höchst AUT 29 33 31 39 132 33,000
  Vierer-Vereinsmannschaften                  
1 SSV Naturns 1     91 89 85 88     353 22,063
2 UMSC Schruns     96 91 91 93     371 23,188
3 SV Lana     98 96 89 90     373 23,313
4 BGSC Klaus     102 95 93 99     389 24,313
5 MGC Seis     92 101 100 97     390 24,375
6 MC Predazzo     103 93 99 96     391 24,438
7 MGC Rheineck     101 99 101 101     402 25,125
8 BSV 82 Ohlsbach     101 105 100 100     406 25,375
9 MC Amriswil teams im detail   93 104 106 104     407 25,438
10 AMV Algund 1     109 99 105 101     414 25,875
11 MGC Terenten     110 112 113 106     441 27,563
12 Reinickendorfer MGC     121 112 101 110     444 27,750
13 SSV Naturns 2     107 122 113 102     444 27,750
14 UBGC Hörbranz     115 116 114 116     461 28,813
15 AMV Algund 2     125 109 126 111     471 29,438
16 SSV Naturns 3     123 128 116 117     484 30,250
17 MGC Ro' de Le'w     75 82 75 76     308 25,667
    36. turnier 2017   <-->   2015