35. st. prokulus-trophäe naturns 14.-16.10.2016

  bis 2020           inhalt
              dks
               
  Vereinsmannschaften          
               
1 SSV Naturns 1 91 89 85 88 353 22,063
               
  Andreas Dall Acqua 21 20 20 21 82 20,50
  Helmuth Zischg 26 22 24 26 98 24,50
  Fabian Schupfer 21 22 21 21 85 21,25
  Stefan Zischg 23 25 20 20 88 22,00
               
  Bernhard Nagele 25 23 24 28 100 25,00
               
2 UMSC Schruns 96 91 91 93 371 23,188
               
  Curd Jürgens 24 23 19 22 88 22,00
  Burghard Jochum 22 24 23 21 90 22,50
  Uwe Pacher 23 22 23 25 93 23,25
  Harald Kleboth 27 22 26 25 100 25,00
               
  Hannes Riesch 27 32 28 32 119 29,75
       
3 SV Lana 98 96 89 90 373 23,313
               
  Hannes Laimer 24 21 20 21 86 21,50
  Kurt Unterhauser 25 29 24 20 98 24,50
  Patrick Eder 26 23 24 23 96 24,00
  Paolo Marcuzzi 23 23 21 26 93 23,25
               
4 BGSC Klaus 102 95 93 99 389 24,313
               
  Ferdl Jagschitz 27 23 22 24 96 24,00
  Nadine Nagele 24 24 27 23 98 24,50
  Per Pucher 25 22 19 26 92 23,00
  Peter Pail 26 26 25 26 103 25,75
               
  Rosmarie Jagschitz 26 26 24 25 101 25,25
               
5 MGC Seis 92 101 100 97 390 24,375
               
  Alfred Rabensteiner 26 29 29 30 114 28,50
  Dieter Kaufmann 20 29 25 20 94 23,50
  Franz Marmsoler 25 22 24 23 94 23,50
  Walter Senoner 21 21 22 24 88 22,00
               
6 MC Predazzo 103 93 99 96 391 24,438
               
  Enrico Dallabona 28 28 24 24 104 26,00
  Mario Boninsegna 23 20 23 22 88 22,00
  Ottavio Boninsegna 23 23 23 25 94 23,50
  Pierfranco Dalla Rosa 29 22 29 25 105 26,25
               
7 MGC Rheineck 101 99 101 101 402 25,125
               
  Patrick Gois 21 22 22 23 88 22,00
  Renate Hohl 26 25 23 26 100 25,00
  Rita Borer 24 30 31 26 111 27,75
  Rene Gois 30 22 25 26 103 25,75
               
  Nadine Gois 36 34 24 39 133 33,25
               
8 BSV 82 Ohlsbach 101 105 100 100 406 25,375
               
  Hans-Georg Hildenbrand 22 27 27 25 101 25,25
  Jürgen Würthle 26 26 23 24 99 24,75
  Martin Nuri Kälble 25 25 26 29 105 26,25
  Roland Brack 28 27 24 22 101 25,25
               
9 MC Amriswil 93 104 106 104 407 25,438
               
  Charly Giger 22 34 25 28 109 27,25
  Gerhard Leitner 23 24 24 25 96 24,00
  Martin Fitz 23 24 27 28 102 25,50
  Sandro Cocchi 25 22 30 23 100 25,00
               
10 AMV Algund 1 109 99 105 101 414 25,875
               
  Roland Brunello 22 24 23 23 92 23,00
  Sara De Nardi 33 28 25 25 111 27,75
  Francesco De Nardi 29 27 29 25 110 27,50
  Herbert Gstrein 25 20 28 28 101 25,25
       
  Christine Gstrein spielfreie Ersatzspielein    
               
11 MGC Terenten 110 112 113 106 441 27,563
               
  Elvira Schmid 27 27 24 25 103 25,75
  Fabian Tschafeller 27 28 25 25 105 26,25
  Paul Schmid 23 30 35 27 115 28,75
  Ramona Schmid 33 27 29 29 118 29,50
               
12 Reinickendorfer MGC 121 112 101 110 444 27,750
               
  Jörg Tetzlaff 23 25 26 24 98 24,50
  Daniel Peppler 32 27 24 29 112 28,00
  Petra Wehner 32 32 25 30 119 29,75
  Uwe Wehner 34 28 26 27 115 28,75
               
13 SSV Naturns 2 107 122 113 102 444 27,750
               
  Werner Schellinger 23 24 25 21 93 23,25
  Wilhelm Thaler 23 38 29 29 119 29,75
  Reiner Ubl 30 29 29 28 116 29,00
  Andreas Bertolini 31 31 30 24 116 29,00
               
14 UBGC Hörbranz 115 116 114 116 461 28,813
               
  Karl Heinz Deigendesch 33 30 30 38 131 32,75
  Peter Kuen 27 26 33 25 111 27,75
  Hermann Tuertscher 23 22 22 27 94 23,50
  Wolfgang Schwebel 32 38 29 26 125 31,25
               
  Gina Jehle 25 30 31 28 114 28,50
               
15 AMV Algund 2 125 109 126 111 471 29,438
               
  Joachim Tauber 28 28 29 32 117 29,25
  Aaron Brunello 33 29 40 23 125 31,25
  Raphael Brunello 26 22 27 24 99 24,75
  Andrea Candioli 38 30 30 32 130 32,50
               
  Gudula Scholz 30 23 26 28 107 26,75
               
16 SSV Naturns 3 123 128 116 117 484 30,250
               
  Thomas Reder 25 29 29 29 112 28,00
  Karl Möller 32 31 25 27 115 28,75
  Felix Tapfer 32 37 35 30 134 33,50
  Hansjörg Tapfer 34 31 27 31 123 30,75
               
  Engl Grünfelder 31 37 28 35 131 32,75
               
17 MGC Ro' de Le'w 75 82 75 76 308 25,667
               
  Annick Pommerell @ @ @ @ @ *,**
  Jean Luc Nihoul 26 31 26 26 109 27,25
  Romain Bausch 23 22 21 27 93 23,25
  Sylvie Bausch 26 29 28 23 106 26,50
               
  einzel