32. montfortpokal klaus 30.06.2013

  bis 2020     eternitbahnen ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv)     107 (107) 26 27 (26) 107
  dksspezial     213 (211) 30 53 (55) 121
        320   50 80   173
  Schülerinnen                
1 Rosspeintner, Sina BGSC Klaus VB 30 31 27 29 117 29,25
  Schüler                
1 Pucher, Per BGSC Klaus VB 22 20 24 22 88 22,00
2 Kreutner, Marcel BGCR Telfs TI 30 26 26 26 108 27,00
3 Riedl, Alex SSV Naturns I 30 26 27 34 117 29,25
4 Berchtel, Marco UBGC Hörbranz VB 26 32 30 33 121 30,25
5 Bauer, Maximilian UBGC Hörbranz VB 36 35 35 24 130 32,50
6 Fliri, Norman SSV Naturns I 31 40 38 30 139 34,75
7 Berger, Elias SSV Naturns I 40 30 37 41 148 37,00
  Jugend weiblich                
1 Moschen, Katarina UBGC Höchst VB 33 28 31 29 121 30,25
2 Newland, Sabrina UBGC Bludenz VB 29 34 27 31 121 30,25
  Jugend männlich                
1 Kreutner, Benjamin BGCR Telfs TI 27 22 27 25 101 25,25
2 Spies, Fabian UBGC Bludenz VB 30 25 22 25 102 25,50
  Damen                
1 Sohm, Angelika UBGC Dornbirn VB 25 26 22 23 96 24,00
2 Schlatter, Nadine UBGC Höchst VB 26 26 22 26 100 25,00
3 Emich, Stefanie UBGC Bludenz VB 27 22 28 27 104 26,00
4 Ratt, Nicole UBGC Dornbirn VB 27 29 37 32 125 31,25
  Herren                
1 Steiner, Adriano UBGC Dornbirn VB 23 23 23 23 92 23,00
2 Schäfer, Stefan UBGC Bludenz VB 24 22 24 26 96 24,00
3 Spies, Stephan UBGC Bludenz VB 20 30 24 27 101 25,25
4 Fitz, Martin MC Amriswil CH 29 23 24 26 102 25,50
5 Jagschitz, Mathias BGSC Klaus VB 23 24 29 28 104 26,00
6 Zischg, Stefan SSV Naturns I 26 27 26 26 105 26,25
7 Zischg, Helmut SSV Naturns I 28 24 26 28 106 26,50
8 Gois, René MGC Rheineck CH 23 32 25 26 106 26,50
9 Langenbacher, Sven WEID D 32 31 27 23 113 28,25
10 Ratt, Oliver UBGC Dornbirn VB 33 33 25 27 118 29,50
11 Lesky, Armin MSC Schruns VB 32 29 30 36 127 31,75
  Seniorinnen 1                
1 Pazal Herlinde UBGC Höchst VB 25 28 25 29 107 26,75
2 Hohl, Renate MGC Rheineck CH 30 31 26 26 113 28,25
3 Jehle, Gina BGSC Klaus VB 31 33 28 29 121 30,25
4 Stoffel, Thea MC Romanshorn CH 33 38 35 35 141 35,25
5 Romagna, Johanna MSC Schruns VB 33 38 33 41 145 36,25
  Senioren 1                
1 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus VB 22 21 20 25 88 22,00
2 Patsch, Jürgen UBGC Höchst VB 24 23 22 26 95 23,75
3 Türtscher, Hermann BGSC Klaus VB 24 26 22 26 98 24,50
4 Jochum, Burghard UBGC Höchst VB 24 26 26 22 98 24,50
5 Spirk, Horst BGCR Telfs TI 27 24 23 25 99 24,75
6 Ploner, Anton BGCR Telfs TI 25 27 23 25 100 25,00
7 Nagele, Bernhard BGSC Klaus VB 22 25 25 28 100 25,00
8 Summ, Jürgen MGC Sulzfeld D 29 25 22 25 101 25,25
9 Recla, Emilio UBGC Dornbirn VB 27 26 24 28 105 26,25
10 Ammann, Walter MGC Rorschach CH 31 23 29 25 108 27,00
11 Böhler, Reinhard UBGC Hard VB 31 25 25 28 109 27,25
12 Pfister, Jürgen MGC Sulzfeld D 31 27 28 27 113 28,25
13 Rosspeintner, Dieter BGSC Klaus VB 30 25 29 29 113 28,25
14 Mattiek, Klaus BREME D 28 30 29 28 115 28,75
15 Marogg, Norman VADUZ FL 29 29 31 27 116 29,00
16 De Nardi, Francesco MGC Seis I 33 27 31 28 119 29,75
17 Giger, Charly MC Amriswil CH 32 27 31 30 120 30,00
18 Walker, Andreas INGOL D 30 25 32 33 120 30,00
19 Gmeiner, Erwin MSC Schruns VB 25 29 33 35 122 30,50
20 Bergmann, Reiner MGC Sulzfeld D 26 34 34 31 125 31,25
21 Lehmann, Ernst MC Amriswil CH 35 30 31 30 126 31,50
22 Caviezel, Alfons MC Romanshorn CH 38 37 28 36 139 34,75
  Seniorinnen 2                
1 Haug, Helga MGC Sulzfeld D 37 38 30 34 139 34,75
2 Schwendinger, Ingeborg UBGC Dornbirn VB 36 41 36 44 157 39,25
3 Dopler, Hedi UBGC Hörbranz VB 50 47 41 35 173 43,25
  Senioren 2                
1 Werner, Fabio MC Triesenberg FL 28 23 27 26 104 26,00
2 Michel, Fritz BGCR Telfs TI 26 22 26 31 105 26,25
3 Glatz, Reinhard UBGC Höchst VB 29 27 27 26 109 27,25
4 Graber, Daniel MC Romanshorn CH 27 29 27 27 110 27,50
5 Kuen, Peter UBGC Hörbranz VB 28 26 28 28 110 27,50
6 Schwebel, Wolfgang UBGC Hörbranz VB 27 28 29 27 111 27,75
7 Huber, Siegfried UBGC Bludenz VB 27 27 35 24 113 28,25
8 Deigendesch, Karl-Heinz UBGC Hörbranz VB 25 26 31 32 114 28,50
9 Hämmerle, Walter UBGC Dornbirn VB 32 23 29 30 114 28,50
10 Lenherr, Quido MC Triesenberg FL 37 29 25 25 116 29,00
11 Ilkerl, Heinz ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 28 30 31 29 118 29,50
12 Jagschitz, Karl BGSC Klaus VB 33 25 32 29 119 29,75
13 Klaiber, Martin UBGC Hörbranz VB 35 30 32 28 125 31,25
14 Rieder, Wolfgang MS Offenburg D 28 32 29 36 125 31,25
15 Pail, Peter BGSC Klaus VB 44 32 25 28 129 32,25
16 Kühlechner, Hubert BGSC Klaus VB 40 33 28 30 131 32,75
17 Mäser, Heinrich MGC Rheineck CH 26 36 37 33 132 33,00
18 Borer, Leonhard MGC Rheineck CH 31 35 36 34 136 34,00
19 Eggler, Robert VADUZ FL 39 31 32 36 138 34,50
20 Gassner, Ernst MC Triesenberg FL 40 27 33 38 138 34,50
21 Schmid, Hartwin UBGC Hard VB 32 41 37 28 138 34,50
22 Brunner, Günther MPF Hardt D 30 39 42 34 145 36,25
23 Schneider, Bernhard MPF Hardt D 32 33 39 42 146 36,50
  mannschaften     2014   <-->   2012