32. montfortpokal klaus 30.06.2013

  bis 2020           inhalt
              dks
               
  4er-Vereinsmannschaften          
               
1 BGSC Klaus 1 91 91 95 101 378 23,625
               
  Pucher, Per 22 20 24 22 88 22,00
  Jagschitz, Ferdinand 22 21 20 25 88 22,00
  Türtscher, Hermann 24 26 22 26 98 24,50
  Jagschitz, Mathias 23 24 29 28 104 26,00
               
  Nagele, Bernhard 22 25 25 28 100 25,00
               
2 Telfs 105 95 99 106 405 25,313
               
  Kreutner, Benjamin 27 22 27 25 101 25,25
  Michel, Fritz 26 22 26 31 105 26,25
  Spirk, Horst 27 24 23 25 99 24,75
  Ploner, Anton 25 27 23 25 100 25,00
               
  Kreutner, Marcel 30 26 26 26 108 27,00
               
3 UBGC Dornbirn 107 98 98 104 407 25,438
               
  Hämmerle, Walter 32 23 29 30 114 28,50
  Recla, Emilio 27 26 24 28 105 26,25
  Sohm, Angelika 25 26 22 23 96 24,00
  Steiner, Adriano 23 23 23 23 92 23,00
               
  Ratt, Oliver 33 33 25 27 118 29,50
               
4 UBGC Bludenz 101 104 105 102 412 25,75
               
  Spies, Fabian 30 25 22 25 102 25,50
  Huber, Siegfried 27 27 35 24 113 28,25
  Spies, Stephan 20 30 24 27 101 25,25
  Schäfer, Stefan 24 22 24 26 96 24,00
               
  Newland, Sabrina 29 34 27 31 121 30,25
               
5 UBGC Höchst 107 103 101 103 414 25,875
               
  Moschen, Katarina 33 28 31 29 121 30,25
  Jochum, Burghard 24 26 26 22 98 24,50
  Patsch, Jürgen 24 23 22 26 95 23,75
  Schlatter, Nadine 26 26 22 26 100 25,00
               
  Pazal Herlinde 25 28 25 29 107 26,75
               
6 Hörbranz 115 112 118 120 465 29,063
               
  Klaiber, Martin 35 30 32 28 125 31,25
  Schwebel, Wolfgang 27 28 29 27 111 27,75
  Kuen, Peter 28 26 28 28 110 27,50
  Deigendesch, Karl-Heinz 25 26 31 32 114 28,50
               
  Berchtel, Marco 26 32 30 33 121 30,25
               
7 SSV Naturns 115 117 117 118 467 29,188
               
  Fliri, Norman 31 40 38 30 139 34,75
  Riedl, Alex 30 26 27 34 117 29,25
  Zischg, Helmut 28 24 26 28 106 26,50
  Zischg, Stefan 26 27 26 26 105 26,25
               
  Berger, Elias 40 30 37 41 148 37,00
               
8 MGC Sulzfeld 123 124 114 117 478 29,875
               
  Haug, Helga 37 38 30 34 139 34,75
  Summ, Jürgen 29 25 22 25 101 25,25
  Pfister, Jürgen 31 27 28 27 113 28,25
  Bergmann, Reiner 26 34 34 31 125 31,25
               
9 BGSC Klaus 2 138 114 116 116 484 30,25
               
  Pail, Peter 44 32 25 28 129 32,25
  Jagschitz, Karl 33 25 32 29 119 29,75
  Jehle, Gina 31 33 28 29 121 30,25
  Rosspeintner, Dieter 30 25 29 29 113 28,25
               
  Rosspeintner, Sina 30 31 27 29 117 29,25
               
10 MGC Rheineck 110 134 124 119 487 30,438
               
  Mäser, Heinrich 26 36 37 33 132 33,00
  Borer, Leonhard 31 35 36 34 136 34,00
  Hohl, Renate 30 31 26 26 113 28,25
  Gois, René 23 32 25 26 106 26,50
               
  einzel