31. montfortpokal klaus 01.07.2012

  bis 2020   eternitbahnen   ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv)   112 (120) 27   28 (27) 109
  dksspezial   224 (223) 31   56 (56) 123
      336   50   84   161
  Schülerinnen                
1 Moschen, Katarina UBGC Höchst VB 30 32 29 26 117 29,25
2 Jürgens, Nadine MC Effretikon CH 31 37 31 31 130 32,50
3 Newland, Sabrina UBGC Bludenz VB 46 35 27 33 141 35,25
  Schüler                
1 Spies, Fabian UBGC Bludenz VB 26 23 26 25 100 25,00
2 Pucher, Per BGSC Klaus VB 29 26 25 29 109 27,25
3 Gois, Patrik MGC Rheineck CH 33 39 31 29 132 33,00
4 Fliri, Norman SSV Naturns I 35 48 42 36 161 40,25
  Jugend weiblich                
1 Emich, Stefanie UBGC Bludenz VB 26 21 25 30 102 25,50
  Jugend männlich                
1 Jürgens, Sven MC Effretikon CH 25 28 36 26 115 28,75
  Damen                
1 Schlatter, Nadine UBGC Höchst VB 24 27 26 26 103 25,75
2 Sohm, Angelika UBGC Dornbirn VB 29 24 28 30 111 27,75
3 Ratt, Nicole UBGC Dornbirn VB 41 29 33 32 135 33,75
4 Langenbacher, Bianca MGC Sulzfeld D 45 33 27 31 136 34,00
  Herren                
1 Ludescher, Roland BGSC Klaus VB 23 19 21 25 88 22,00
2 Jagschitz, Mathias BGSC Klaus VB 23 23 28 22 96 24,00
3 Schäfer, Stefan UBGC Bludenz VB 22 25 27 23 97 24,25
4 Pottiez, Marco MGC Sulzfeld D 24 27 24 23 98 24,50
5 Spies, Stephan UBGC Bludenz VB 23 24 27 26 100 25,00
6 Ludescher, Gerhard BGSC Klaus VB 23 25 26 27 101 25,25
7 Pfister, Michel MC Amriswil CH 24 25 25 28 102 25,50
8 Langenbacher, Sven MPF Hardt D 24 26 28 26 104 26,00
9 Zischg, Helmut SSV Naturns I 24 24 27 31 106 26,50
10 Zischg, Stefan SSV Naturns I 28 22 30 27 107 26,75
11 Fitz, Martin MC Amriswil CH 27 27 29 29 112 28,00
12 Leitner, Gerhard MC Amriswil CH 31 24 29 28 112 28,00
13 Gois, René MGC Rheineck CH 35 22 32 27 116 29,00
14 Bergmann, Reiner MGC Sulzfeld D 32 29 30 33 124 31,00
15 Simenowskyi, Frank MSC Schruns VB 26 32 33 38 129 32,25
16 Ratt, Oliver UBGC Dornbirn VB 28 30 38 34 130 32,50
17 Lesky, Armin MSC Schruns VB 39 41 32 36 148 37,00
  Seniorinnen 1                
1 Hohl, Renate MGC Rheineck CH 32 27 31 32 122 30,50
2 Jehle, Gina BGSC Klaus VB 29 38 40 32 139 34,75
3 Stoffel, Thea MC Romanshorn CH 34 41 38 41 154 38,50
  Senioren 1                
1 Juriatti, Jürgen UBGC Bludenz VB 25 22 22 25 94 23,50
2 Türtscher, Hermann BGSC Klaus VB 22 24 21 27 94 23,50
3 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus VB 23 24 24 24 95 23,75
4 Nagele, Bernhard BGSC Klaus VB 23 24 23 28 98 24,50
5 Summ, Jürgen MGC Sulzfeld D 27 26 25 26 104 26,00
6 Ammann, Walter MGC Rorschach CH 31 24 26 26 107 26,75
7 Lenherr, Quido MC Triesenberg FL 26 28 24 30 108 27,00
8 Recla, Emilio UBGC Dornbirn VB 23 27 30 28 108 27,00
9 Jürgens, Curd MC Amriswil CH 31 29 25 27 112 28,00
10 Böhler, Reinhard UBGC Hard VB 31 25 28 29 113 28,25
11 Rosspeintner, Dieter BGSC Klaus VB 30 27 29 30 116 29,00
12 Erhart, Matthias BREME D 30 29 31 28 118 29,50
13 Jochum, Burghard UBGC Höchst VB 28 28 26 36 118 29,50
14 Caviezel, Alfons MC Romanshorn CH 33 31 23 32 119 29,75
15 Mattiek, Klaus BREME D 29 28 34 29 120 30,00
16 Lehmann, Ernst MC Amriswil CH 35 29 27 29 120 30,00
17 Kessler, Elmar UBGC Höchst VB 36 29 28 29 122 30,50
18 Schlegel, Willy MGC Rorschach CH 37 28 29 28 122 30,50
19 Gassner, Ernst MC Triesenberg FL 33 27 29 34 123 30,75
20 Deigendesch, Karl-Heinz UBGC Hörbranz VB 29 27 33 34 123 30,75
21 Pfisterer, Jürgen MGC Sulzfeld D 40 27 27 29 123 30,75
22 Gmeiner, Erwin MSC Schruns VB 35 30 28 31 124 31,00
23 Debes, Patrick MPF Hardt D 29 30 31 37 127 31,75
24 Giger, Charly MC Amriswil CH 39 30 29 36 134 33,50
25 Walker, Andreas INGOL D 39 34 34 33 140 35,00
26 Kühne, Michael UBGC Bludenz VB 37 32 40 38 147 36,75
  Seniorinnen 2                
1 Weiskopf, Gertrud UBGC Höchst VB 36 38 27 26 127 31,75
2 Häring, Helga UBGC Höchst VB 34 37 33 31 135 33,75
3 Haug, Helga MGC Sulzfeld D 38 37 29 37 141 35,25
4 Pichlmayr, Doris UBGC Hard VB 35 37 39 35 146 36,50
5 Schwendinger, Ingeborg UBGC Dornbirn VB 50 43 32 33 158 39,50
  Senioren 2                
1 Michel, Fritz BGCR Telfs TI 26 26 24 28 104 26,00
2 Graber, Daniel MC Romanshorn CH 24 31 26 26 107 26,75
3 Schwebel, Wolfgang UBGC Hörbranz VB 28 26 30 25 109 27,25
4 Glatz, Reinhard UBGC Höchst VB 25 24 33 29 111 27,75
5 Kuen, Peter UBGC Hörbranz VB 28 28 29 28 113 28,25
6 Ilkerl, Heinz ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 32 24 28 33 117 29,25
7 Werner, Fabio MC Triesenberg FL 28 27 23 39 117 29,25
8 Huber, Siegfried UBGC Bludenz VB 29 28 28 33 118 29,50
9 Steiner, Franz-Werner TRAB ST 33 28 32 25 118 29,50
10 Jagschitz, Karl BGSC Klaus VB 23 29 26 41 119 29,75
11 Pail, Peter BGSC Klaus VB 38 26 28 28 120 30,00
12 Hämmerle, Walter UBGC Dornbirn VB 26 27 38 29 120 30,00
13 Würth, Horst MSV Rammersweier D 33 27 31 33 124 31,00
14 Häring, Bernd UBGC Höchst VB 35 35 28 26 124 31,00
15 Thaler, Wilhelm SSV Naturns I 29 34 31 31 125 31,25
16 Mäser, Heinrich MGC Rheineck CH 35 34 32 39 140 35,00
17 Borer, Leonhard MGC Rheineck CH 36 36 33 36 141 35,25
18 Schneider, Bernhard MPF Hardt D 40 32 36 33 141 35,25
19 Schmid, Hartwin UBGC Hard VB 43 36 31 32 142 35,50
20 Kühlechner, Hubert MSC Schruns VB 43 38 33 38 152 38,00
  mannschaften     2013   <-->   2010