31. montfortpokal klaus 01.07.2012

  bis 2020           inhalt
              dks
               
  4er-Vereinsmannschaften          
               
1 BGSC Klaus 1 97 97 94 98 386 24,125
               
  Pucher, Per 29 26 25 29 109 27,25
  Türtscher, Hermann 22 24 21 27 94 23,50
  Jagschitz, Ferdinand 23 24 24 24 95 23,75
  Jagschitz, Mathias 23 23 28 22 96 24,00
               
  Ludescher, Roland 23 19 21 25 88 22,00
               
2 UBGC Bludenz 96 94 102 99 391 24,438
               
  Spies, Fabian 26 23 26 25 100 25,00
  Juriatti, Jürgen 25 22 22 25 94 23,50
  Spies, Stephan 23 24 27 26 100 25,00
  Schäfer, Stefan 22 25 27 23 97 24,25
               
3 MC Amriswil 121 107 106 112 446 27,875
               
  Lehmann, Ernst 35 29 27 29 120 30,00
  Jürgens, Curd 31 29 25 27 112 28,00
  Pfister, Michel 24 25 25 28 102 25,50
  Leitner, Gerhard 31 24 29 28 112 28,00
               
  Fitz, Martin 27 27 29 29 112 28,00
               
4 BGSC Klaus 2 114 105 104 126 449 28,063
               
  Pail, Peter 38 26 28 28 120 30,00
  Jagschitz, Karl 23 29 26 41 119 29,75
  Rosspeintner, Dieter 30 27 29 30 116 29,00
  Nagele, Bernhard 23 24 23 28 98 24,50
               
  Ludescher, Gerhard 23 25 26 27 101 25,25
               
5 UBGC Höchst 113 108 113 120 454 28,375
               
  Glatz, Reinhard 25 24 33 29 111 27,75
  Jochum, Burghard 28 28 26 36 118 29,50
  Kessler, Elmar 36 29 28 29 122 30,50
  Schlatter, Nadine 24 27 26 26 103 25,75
               
  Häring, Bernd 35 35 28 26 124 31,00
               
6 MGC Sulzfeld 144 115 109 119 487 30,438
               
  Pfisterer, Jürgen 40 27 27 29 123 30,75
  Summ, Jürgen 27 26 25 26 104 26,00
  Langenbacher, Bianca 45 33 27 31 136 34,00
  Bergmann, Reiner 32 29 30 33 124 31,00
               
  Pottiez, Marco 24 27 24 23 98 24,50
               
7 UBGC Dornbirn 124 110 137 125 496 31,000
               
  Hämmerle, Walter 26 27 38 29 120 30,00
  Ratt, Nicole 41 29 33 32 135 33,75
  Sohm, Angelika 29 24 28 30 111 27,75
  Ratt, Oliver 28 30 38 34 130 32,50
               
  Recla, Emilio 23 27 30 28 108 27,00
               
8 SSV Naturns 116 128 130 125 499 31,188
               
  Fliri, Norman 35 48 42 36 161 40,25
  Thaler, Wilhelm 29 34 31 31 125 31,25
  Zischg, Stefan 28 22 30 27 107 26,75
  Zischg, Helmut 24 24 27 31 106 26,50
               
9 MGC Rheineck 136 124 127 124 511 31,938
               
  Gois, Patrik 33 39 31 29 132 33,00
  Borer, Leonhard 36 36 33 36 141 35,25
  Hohl, Renate 32 27 31 32 122 30,50
  Gois, René 35 22 32 27 116 29,00
               
  Mäser, Heinrich 35 34 32 39 140 35,00
               
10 MSC Schruns 143 141 126 143 553 34,563
               
  Kühlechner, Hubert 43 38 33 38 152 38,00
  Gmeiner, Erwin 35 30 28 31 124 31,00
  Lesky, Armin 39 41 32 36 148 37,00
  Simenowskyi, Frank 26 32 33 38 129 32,25
               
  einzel