32. sieben-keltern-turnier 15.05.2016 metzingen

  bis 2020   eternitbahnen ergebnisse 5 rd.
  inhalt (archiv)   109 (101) 24   22 (21) 124
      217 (228) 28   43 (44) 135
      326   63   65   250
  Jugend weiblich                
1 Aichele, Catharina BG Pfullingen 43 63 55 41 48 250 50,0
  Allgemeine Klasse weiblich              
1 Kellner, Karin MGC Schwaikheim 23 26 24 25 24 122 24,4
2 Kühnert, Bianca MGC Schwaikheim 26 23 30 23 25 127 25,4
3 Bönsch, Heidi KGC Bad Urach 28 28 25 26 27 134 26,8
4 Jooß, Melanie BGC Illertissen 30 28 25 31 26 140 28,0
  Allgemeine Klasse männlich              
1 Geissler, Ralf 1.MGC Metzingen 20 23 22 22 20 107 21,4
2 Herzic, Frederik 1.MGC Metzingen 23 24 22 24 24 117 23,4
3 Schwarzbach, Tobias MCE Sindelfingen 21 25 25 25 23 119 23,8
4 Bäurle, Wolfgang BGC Illertissen 24 22 24 25 27 122 24,4
5 Deeg, Martin SSV Ulm 1846 25 26 24 21 26 122 24,4
6 Raith, Richard MGC Schwaikheim 25 31 25 22 21 124 24,8
7 Roessler, Timo 1.MGC Metzingen 27 20 27 23 29 126 25,2
8 Jooß, Thomas BGC Illertissen 25 28 24 22 31 130 26,0
9 Neuburger, Andreas SSV Ulm 1846 28 27 26 26 25 132 26,4
10 Klotz, Christian MGV 88 Wendlingen 25 27 23 31 26 132 26,4
11 Kellner, Rudolf MGC Schwaikheim 30 26 26 25 27 134 26,8
12 Bönsch, Patrick KGC Bad Urach 31 28 31 22 29 141 28,2
13 Huber, Klaus MGC Wolnzach 26 26 37 24 28 141 28,2
14 Patan, Daniel MGV 88 Wendlingen 31 26 28 31 29 145 29,0
15 Langenbacher, Sven MGV 88 Wendlingen 38 30 30 25 29 152 30,4
16 Plack, Joachim KGC Bad Urach 28 28 37 42 29 164 32,8
17 Bissinger, Frank MGC Monrepos 45 38 30 44 43 200 40,0
18 Jauerneck, Michael BG Pfullingen 42 37 46 46 38 209 41,8
  Seniorinnen 1                
1 Klotz, Sandra MGV 88 Wendlingen 22 25 27 27 25 126 25,2
2 Pommereil, Annick MGC Ro' de Le'w Luxemburg 27 28 27 28 24 134 26,8
3 Häring, Ute SSV Ulm 1846 29 24 27 31 24 135 27,0
4 Steffenhagen, Christine 1.MGC Metzingen 32 26 19 33 26 136 27,2
  Senioren 1                
1 Bönsch,Jürgen KGC Bad Urach 23 22 21 24 21 111 22,2
2 Biller, Manfred BGC Neutraubling 22 25 24 22 21 114 22,8
3 Habrich, Klaus MGC Schwaikheim 22 22 26 22 24 116 23,2
4 Möck, Rüdiger MGSC Wernau 21 25 23 26 21 116 23,2
5 Solleder, Sebastian MGC Wolnzach 22 21 24 25 25 117 23,4
6 Fischer, Gerd 1.MGC Süßen 25 23 20 26 24 118 23,6
7 Schmid, Roland MGF Hilzingen 80 26 24 23 22 25 120 24,0
8 Stute, Wolfgang BGC Ditzingen 1990 29 22 20 26 23 120 24,0
9 Konstanzer, Alfred 1.MGC Metzingen 27 26 26 20 22 121 24,2
10 Kaspar, Andreas 1.MGC Süßen 24 25 23 24 27 123 24,6
11 Roller, Karlheinz 1.MGC Metzingen 25 28 24 24 22 123 24,6
12 Tauterat, Gunter MGC Monrepos 23 22 22 25 31 123 24,6
13 Just, Michael 1.MGC Süßen 25 28 25 27 21 126 25,2
14 Nihoul, Jean Luc MGC Ro' de Le'w Luxemburg 34 23 24 27 23 131 26,2
15 Lang, Jürgen MGV 88 Wendlingen 27 33 25 26 20 131 26,2
16 Mettler, Marcus MCE Sindelfingen 27 32 22 28 23 132 26,4
17 Breitkopf, Thomas MGSC Wernau 37 37 42 41 39 196 39,2
18 Aichele, Rainer BG Pfullingen 58 37 42 35 42 214 42,8
19 Eberhardt, Siegbert BG Pfullingen 54 44 44 43 39 224 44,8
  Seniorinnen 2                
1 Bausch, Sylvie MGC Ro' de Le'w Luxemburg 27 26 30 25 23 131 26,2
2 Wild, Annemarie MGSC Wernau 34 31 29 26 26 146 29,2
3 Kleiber, Sigrid SSV Ulm 1846 37 40 26 33 34 170 34,0
  Senioren 2                
1 Kühbauch, Helmut 1.MGC Metzingen 26 26 21 21 25 119 23,8
2 Baumer, Klaus BGC Illertissen 25 25 27 23 23 123 24,6
3 Wetzel, Paul 1.MGC Süßen 27 29 23 23 24 126 25,2
4 Reinhardt, Manfred BGC Heilbronn 30 24 30 20 23 127 25,4
5 Bausch, Romain MGC Ro' de Le'w Luxemburg 29 25 29 26 23 132 26,4
6 Schwarzbach, Peter MCE Sindelfingen 26 26 29 26 26 133 26,6
7 Hartmaier, Jürgen BGC Heilbronn 27 28 24 28 26 133 26,6
8 Lauer, Ekkehard OMGC Ingolstadt 24 25 27 25 32 133 26,6
9 Wörz, Ulrich 1.MGC Metzingen 31 21 24 31 26 133 26,6
10 Wild, Dieter MGSC Wernau 31 24 27 25 28 135 27,0
11 Förster, Rainer KGC Bad Urach 30 22 28 27 29 136 27,2
12 Rühle, Karl-Heinz MGC Wolnzach 30 28 26 29 24 137 27,4
13 Haidl, Ottmar MCE Sindelfingen 28 32 25 28 26 139 27,8
14 Weyandt, Christian SSV Ulm 1846 36 30 32 27 30 155 31,0
15 Thüsen, Hans-Joachim 1.MGC Paderborn 37 32 27 37 31 164 32,8
16 Rein, Heinz BG Pfullingen 38 38 35 32 31 174 34,8
17 Schneider, Bernhard MPF Hardt 39 40 46 30 41 196 39,2
  mannschaften sieben keltern 2017   <-->   2015