32. sieben-keltern-turnier 15.05.2016 metzingen

  bis 2020             inhalt
                 
                 
  4er-Vereinsmannschaften            
                 
1 1.MGC Metzingen 1 97 93 97 89 95 471 23,550
                 
  Geissler, Ralf 20 23 22 22 20 107 21,4
  Konstanzer, Alfred 27 26 26 20 22 121 24,2
  Roessler, Timo 27 20 27 23 29 126 25,2
  Herzic, Frederik 23 24 22 24 24 117 23,4
                 
2 1.MGC Süßen 101 105 91 100 96 493 24,650
                 
  Wetzel, Paul 27 29 23 23 24 126 25,2
  Fischer, Gerd 25 23 20 26 24 118 23,6
  Kaspar, Andreas 24 25 23 24 27 123 24,6
  Just, Michael 25 28 25 27 21 126 25,2
                 
3 MGC Schwaikheim 104 106 105 95 97 507 25,350
                 
  Kühnert, Bianca 26 23 30 23 25 127 25,4
  Raith, Richard 25 31 25 22 21 124 24,8
  Kellner, Karin 23 26 24 25 24 122 24,4
  Kellner, Rudolf 30 26 26 25 27 134 26,8
                 
4 1.MGC Metzingen 2 114 101 88 109 99 511 25,550
                 
  Kühbauch, Helmut 26 26 21 21 25 119 23,8
  Roller, Karlheinz 25 28 24 24 22 123 24,6
  Wörz, Ulrich 31 21 24 31 26 133 26,6
  Steffenhagen, Christine 32 26 19 33 26 136 27,2
                 
5 BGC Illertissen 104 103 100 101 107 515 25,750
                 
  Baumer, Klaus 25 25 27 23 23 123 24,6
  Jooß, Melanie 30 28 25 31 26 140 28,0
  Jooß, Thomas 25 28 24 22 31 130 26,0
  Bäurle, Wolfgang 24 22 24 25 27 122 24,4
                 
6 KGC Bad Urach 112 100 105 99 106 522 26,100
                 
  Bönsch, Heidi 28 28 25 26 27 134 26,8
  Bönsch, Patrick 31 28 31 22 29 141 28,2
  Bönsch,Jürgen 23 22 21 24 21 111 22,2
  Förster, Rainer 30 22 28 27 29 136 27,2
                 
7 MCE Sindelfingen 102 115 101 107 98 523 26,150
                 
  Haidl, Ottmar 28 32 25 28 26 139 27,8
  Mettler, Marcus 27 32 22 28 23 132 26,4
  Schwarzbach, Peter 26 26 29 26 26 133 26,6
  Schwarzbach, Tobias 21 25 25 25 23 119 23,8
                 
8 MGC Ro' de Le'w Luxemburg 117 102 110 106 93 528 26,400
                 
  Pommereil, Annick 27 28 27 28 24 134 26,8
  Nihoul, Jean Luc 34 23 24 27 23 131 26,2
  Bausch, Romain 29 25 29 26 23 132 26,4
  Bausch, Sylvie 27 26 30 25 23 131 26,2
                 
9 SSV Ulm 1846 119 117 103 111 109 559 27,950
                 
  Deeg, Martin 25 26 24 21 26 122 24,4
  Häring, Ute 29 24 27 31 24 135 27,0
  Kleiber, Sigrid 37 40 26 33 34 170 34,0
  Neuburger, Andreas 28 27 26 26 25 132 26,4
                 
10 MGV 88 Wendlingen 121 116 106 113 104 560 28,000
                 
  Lang, Jürgen 27 33 25 26 20 131 26,2
  Langenbacher, Sven 38 30 30 25 29 152 30,4
  Patan, Daniel 31 26 28 31 29 145 29,0
  Klotz, Christian 25 27 23 31 26 132 26,4
                 
11 MGSC Wernau 123 117 121 118 114 593 29,650
                 
  Breitkopf, Thomas 37 37 42 41 39 196 39,2
  Möck, Rüdiger 21 25 23 26 21 116 23,2
  Wild, Annemarie 34 31 29 26 26 146 29,2
  Wild, Dieter 31 24 27 25 28 135 27,0
                 
12 BG Pfullingen 177 182 180 162 156 857 42,850
                 
  Rein, Heinz 38 38 35 32 31 174 34,8
  Jauerneck, Michael 42 37 46 46 38 209 41,8
  Aichele, Catharina 43 63 55 41 48 250 50,0
  Eberhardt, Siegbert 54 44 44 43 39 224 44,8
                 
  einzel