31. sieben-keltern-turnier 24.05.2015 metzingen

  bis 2020   eternitbahnen ergebnisse 5 rd.
  inhalt (archiv)   113 (99) 23   22 (21) 122
      225 (238) 27   45 (44) 132
      338   51   67   228
  Schüler                
1 Nell, Niklas MGC Bad Waldsee 1990 29 33 28 24 21 135 27,0
2 Meyer, Marcus MCE Sindelfingen 45 40 38 39 34 196 39,2
  Jugend männlich                
1 Rümmele, Christian 1.MGC Metzingen 36 30 32 33 37 168 33,6
  Allgemeine Klasse weiblich              
1 Bönsch, Heidi KGC Bad Urach 22 28 25 22 24 121 24,2
2 Kühnert, Bianca MGC Schwaikheim 25 29 22 24 23 123 24,6
3 Kellner, Karin MGC Schwaikheim 25 24 27 24 29 129 25,8
4 Neuburger, Erika SSV Ulm 1846 27 28 29 29 22 135 27,0
5 Klotz, Sandra MGV 88 Wendlingen 30 28 25 22 36 141 28,2
6 Weller, Jessica MGV 88 Wendlingen 30 33 26 @ @ 89 29,7
  Allgemeine Klasse männlich              
1 Geissler, Ralf 1.MGC Metzingen 22 19 21 23 19 104 20,8
2 Schwarzbach, Tobias MCE Sindelfingen 20 27 19 22 22 110 22,0
3 Zimmermann, Lukas BGC Heilbronn 24 23 21 23 22 113 22,6
4 Patan, Daniel MGV 88 Wendlingen 21 26 24 21 27 119 23,8
5 Deeg, Martin SSV Ulm 1846 27 24 21 27 21 120 24,0
6 Nell, Roland MGC Bad Waldsee 1990 27 24 29 22 21 123 24,6
7 Plack, Joachim KGC Bad Urach 30 22 21 24 26 123 24,6
8 Herzic, Frederik 1.MGC Metzingen 27 21 25 24 27 124 24,8
9 Roessler, Timo 1.MGC Metzingen 24 22 32 19 27 124 24,8
10 Zahner, Michael KGC Bad Urach 28 24 24 26 22 124 24,8
11 Mettler, Marcus MCE Sindelfingen 24 26 26 27 22 125 25,0
12 Neuburger, Andreas SSV Ulm 1846 22 27 25 22 31 127 25,4
13 Raith, Richard MGC Schwaikheim 25 25 26 27 28 131 26,2
14 Langenbacher, Sven MGV 88 Wendlingen 32 25 27 24 30 138 27,6
15 Huber, Klaus MGC Wolnzach 34 26 22 29 27 138 27,6
16 Piekorz, Wolfgang BGC Bad Mergentheim 33 27 26 25 28 139 27,8
17 Bönsch, Patrick KGC Bad Urach 26 29 31 26 33 145 29,0
18 Bissinger, Frank MGC Monrepos 48 37 32 41 39 197 39,4
  Seniorinnen 1                
1 Pommereil, Annick MGC Ro'de Le'w Luxemburg 26 31 25 26 23 131 26,2
2 Netzband, Ingrid 1.MGC Metzingen 32 27 25 25 23 132 26,4
3 Häring, Ute SSV Ulm 1846 26 29 29 27 31 142 28,4
4 Steffenhagen, Christine 1.MGC Metzingen 31 27 25 28 36 147 29,4
5 Meyer, Bettina MCE Sindelfingen 50 49 36 42 51 228 45,6
  Senioren 1                
1 Lang, Jürgen MGV 88 Wendlingen 23 24 21 22 21 111 22,2
2 Dolde, Dietmar 1.MGC Metzingen 21 21 22 25 25 114 22,8
3 Schmid, Roland MGF Hilzingen 80 25 24 23 22 20 114 22,8
4 Weißer, Stephan BGC Heilbronn 23 23 25 22 22 115 23,0
5 Bönsch, Jürgen KGC Bad Urach 22 26 21 23 23 115 23,0
6 Tauterat, Gunter MGC Monrepos 25 24 21 21 26 117 23,4
7 Nihoul, Jean Luc MGC Ro'de Le'w Luxemburg 27 24 22 23 23 119 23,8
8 Möck, Rüdiger BSV Pfullingen 22 29 24 21 23 119 23,8
9 Solleder, Sebastian MGC Wolnzach 22 22 25 30 21 120 24,0
10 Konstanzer, Alfred 1.MGC Metzingen 27 21 24 25 25 122 24,4
11 Stute, Wolfgang BGC Ditzingen 1990 25 25 20 25 28 123 24,6
12 Bönsch, Roland KGC Bad Urach 26 21 24 30 23 124 24,8
13 Habrich, Klaus MGC Schwaikheim 25 28 28 23 20 124 24,8
14 Peter, Alois MGC Bad Waldsee 1990 24 31 23 24 23 125 25,0
15 Baumer, Klaus MGC Wolnzach 25 28 25 23 25 126 25,2
16 Abele, Lothar 1.MGC Metzingen 25 30 25 27 20 127 25,4
17 Thusek, Thomas BGC Heilbronn 31 26 31 22 25 135 27,0
18 Meyer, Werner MCE Sindelfingen 36 33 31 31 41 172 34,4
  Seniorinnen 2                
1 Hense, Ingrid 1.MGC Metzingen 26 31 25 26 23 131 26,2
2 Bausch, Sylvie MGC Ro'de Le'w Luxemburg 32 27 25 25 23 132 26,4
3 Kleiber, Sigrid SSV Ulm 1846 26 29 29 27 31 142 28,4
  Senioren 2                
1 Kühbauch, Helmut 1.MGC Metzingen 22 20 24 23 23 112 22,4
2 Englert, Bernd MGC Monrepos 27 21 23 22 21 114 22,8
3 Wörz, Ulrich 1.MGC Metzingen 23 27 23 21 24 118 23,6
4 Förster, Rainer KGC Bad Urach 25 29 23 21 22 120 24,0
5 Stöckle, Paul SSV Ulm 1846 26 25 28 22 24 125 25,0
6 Bausch, Romain MGC Ro'de Le'w Luxemburg 27 27 25 24 23 126 25,2
7 Körner, Dieter BGC Ditzingen 1990 26 27 24 24 27 128 25,6
8 Kofler, Gerhard BGC Heilbronn 28 25 24 26 25 128 25,6
9 Schwarzbach, Peter MCE Sindelfingen 29 32 23 29 19 132 26,4
10 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 29 28 24 28 24 133 26,6
11 Lauer, Ekkehard OMGC Ingolstadt 23 28 26 28 29 134 26,8
12 Weyandt, Christian SSV Ulm 1846 27 24 27 25 32 135 27,0
13 Hense, Josef 1.MGC Metzingen 25 31 27 28 24 135 27,0
14 Tatti, Clemente BGC Heilbronn 27 30 27 24 29 137 27,4
15 Thüsen, Hans-Joachim 1.MGC Paderborn 36 30 29 28 28 151 30,2
  mannschaften   2016   <-->   2014