30. sieben-keltern-turnier 18.06.2014 metzingen

  bis 2020   eternitbahnen ergebnisse 5 rd.
  inhalt (archiv)   128 (119) 24   25 (25) 125
      256 (266) 28   50 (51) 140
      384   52   75   235
  Schüler                
1 Möhler, Julian TV Niederstetten 1862 29 28 32 27 26 142 28,4
2 Nell, Niklas MGC Bad Waldsee 1990 33 28 34 27 33 155 31,0
3 Meyer, Marcus MCE Sindelfingen 44 42 43 39 40 208 41,6
  Jugend männlich                
1 Möhler, Manuel TV Niederstetten 1862 27 30 25 28 23 133 26,6
2 Rümmele, Christian 1.MGC Metzingen 42 51 41 38 41 213 42,6
  Allgemeine Klasse weiblich              
1 Bönsch, Heidi KGC Bad Urach 25 25 26 23 19 118 23,6
2 Kuhnert, Bianca MGC Schwaikheim 25 20 29 23 27 124 24,8
3 Pommerell, Annick MGC Ro'de Le'w Letzebuerg 23 30 25 22 28 128 25,6
4 Klotz, Sandra MGV 88 Wendlingen 28 28 28 25 34 143 28,6
5 Langenbacher, Bianca MGC Sulzfeld 27 36 33 29 30 155 31,0
6 Methner, Rodica 1.MGC Metzingen 30 37 30 30 33 160 32,0
  Allgemeine Klasse männlich              
1 Geissler, Ralf 1.MGC Metzingen 20 21 20 21 20 102 20,4
2 Neuburger, Andreas SSV Ulm 1846 23 23 20 23 22 111 22,2
3 Zimmermann, Lukas MGC Schwaikheim 24 19 26 26 22 117 23,4
4 Walther, Benjamin 1.MGC Mannheim 1968 22 26 24 24 21 117 23,4
5 Patan, Daniel MGV 88 Wendlingen 26 24 25 23 21 119 23,8
6 Langenbacher, Sven MGV 88 Wendlingen 22 26 25 23 25 121 24,2
7 Herzic, Frederik 1.MGC Metzingen 29 22 23 24 23 121 24,2
8 Roessler, Timo 1.MGC Metzingen 24 24 27 28 21 124 24,8
9 Jahr, Achim MGC Ravensburg-Weingarten 24 27 24 23 27 125 25,0
10 Klotz, Christian MGV 88 Wendlingen 24 25 25 26 25 125 25,0
11 Mettler, Marcus MCE Sindelfingen 27 26 22 26 25 126 25,2
12 Schwarzbach, Tobias MCE Sindelfingen 20 29 29 24 25 127 25,4
13 Raith, Richard MGC Schwaikheim 27 29 23 25 24 128 25,6
14 Bäurle, Wolfgang SSV Ulm 1846 21 24 27 27 29 128 25,6
15 Bönsch, Patrick KGC Bad Urach 24 28 28 22 28 130 26,0
16 Nell, Roland MGC Bad Waldsee 1990 30 29 29 28 23 139 27,8
17 Graß, Dennis 1.MGC Metzingen 34 27 29 35 24 149 29,8
18 Piekorz, Wolfgang BGC Bad Mergentheim 42 29 31 28 23 153 30,6
19 Bissinger, Frank MGC Monrepos 39 36 32 36 28 171 34,2
20 Stargardt, Wolfgang 1.MGC Metzingen 27 26 23 @ @ 76 25,3
  Seniorinnen 1                
1 Netzband, Ingrid 1.MGC Metzingen 20 25 23 25 23 116 23,2
2 Häring, Ute SSV Ulm 1846 27 24 25 32 27 135 27,0
3 Steffenhagen, Christine PSV Steyr 36 31 26 30 39 162 32,4
4 Meyer, Bettina MCE Sindelfingen 45 52 50 42 46 235 47,0
  Senioren 1                
1 Schmid, Roland MGF Hilzingen 80 22 22 20 25 21 110 22,0
2 Walther, Uwe 1.MGC Süßen 25 23 24 20 23 115 23,0
3 Weißer, Stephan BGC Heilbronn 23 25 23 20 24 115 23,0
4 Goralski, Rainer 1.MGC Metzingen 21 27 24 22 22 116 23,2
5 Möck, Rüdiger 1.BGC Singen 1974 27 22 27 22 19 117 23,4
6 Bönsch, Jürgen KGC Bad Urach 22 27 21 26 22 118 23,6
7 Schwarz, Günter PSV Steyr 24 25 27 22 22 120 24,0
8 Solleder, Sebastian MGC Wolnzach 25 23 25 24 24 121 24,2
9 Lang, Jürgen MGV 88 Wendlingen 25 26 26 23 23 123 24,6
10 Thusek, Thomas BGC Heilbronn 33 22 23 22 26 126 25,2
11 Habrich, Klaus MGC Schwaikheim 25 21 25 25 31 127 25,4
12 Abele, Lothar 1.MGC Metzingen 29 25 22 26 28 130 26,0
13 Dolde, Dietmar 1.MGC Metzingen 26 29 25 22 28 130 26,0
14 Tauterat, Gunter MGC Monrepos 33 24 28 23 25 133 26,6
15 Baumer, Klaus MGC Wolnzach 27 26 29 29 25 136 27,2
16 Nihoul, Jean Luc MGC Ro'de Le'w Letzebuerg 33 25 23 33 24 138 27,6
17 Dageförde, Andreas 1.MGC Metzingen 28 27 30 28 27 140 28,0
18 Haidl, Ottmar MCE Sindelfingen 27 26 29 30 28 140 28,0
19 Peter, Alois MGC Bad Waldsee 1990 31 32 26 32 30 151 30,2
20 Methner, Claus 1.MGC Metzingen 39 34 32 37 31 173 34,6
21 Guttroff, Udo MCE Sindelfingen 23 31 25 26 @ 105 26,3
22 Stute, Wolfgang BGC Ditzingen 1990 24 32 32 @ @ 88 29,3
  Seniorinnen 2                
1 Bausch, Sylvie MGC Ro'de Le'w Letzebuerg 30 23 24 25 30 132 26,4
2 Hense, Ingrid 1.MGC Metzingen 33 26 26 25 23 133 26,6
3 Kleiber, Sigrid SSV Ulm 1846 25 35 28 29 27 144 28,8
4 Oklmann, Carola SSV Ulm 1846 39 32 29 29 40 169 33,8
  Senioren 2                
1 Kühbauch, Helmut 1.MGC Metzingen 26 19 23 22 25 115 23,0
2 Wetzel, Paul 1.MGC Süßen 24 25 22 22 26 119 23,8
3 Kofler, Gerhard BGC Heilbronn 23 26 21 27 27 124 24,8
4 Schwarzbach, Peter MCE Sindelfingen 26 27 21 26 28 128 25,6
5 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 24 28 25 27 27 131 26,2
6 Wörz, Ulrich 1.MGC Metzingen 27 23 26 25 30 131 26,2
7 Bausch, Romain MGC Ro'de Le'w Letzebuerg 26 27 26 25 28 132 26,4
8 Oklmann, Emil SSV Ulm 1846 35 31 24 24 21 135 27,0
9 Rühle, Karl-Heinz MGC Wolnzach 29 26 28 28 25 136 27,2
10 Förster, Rainer KGC Bad Urach 25 33 22 31 35 146 29,2
11 Tatti, Clemente BGC Heilbronn 28 25 28 38 27 146 29,2
12 Stabl, Georg SSV Ulm 1846 28 34 28 30 27 147 29,4
13 Stöckle, Paul SSV Ulm 1846 28 31 28 24 36 147 29,4
14 Weyandt, Christian SSV Ulm 1846 36 28 29 34 23 150 30,0
15 Hense, Josef 1.MGC Metzingen 29 30 37 25 33 154 30,8
16 Puschner, Gerhard SSV Ulm 1846 29 32 37 22 35 155 31,0
17 Schneider, Bernhard MPF Hardt 39 40 46 30 41 196 39,2
  mannschaften   2015   <-->   2013