29. sieben-keltern-turnier 19.05.2013 metzingen

  bis 2020 eternitbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv) 58 (66) 25 19 (18) 76
    116 (116) 27 39 (39) 82
    174   41 58   100
  Allgemeine Klasse weiblich          
1 Hecht, Jessica MGV 88 Wendlingen 26 24 25 75 25,000
2 Hammerschmidt, Melanie MGF Hilzingen 80 23 26 27 76 25,333
3 Bönsch, Heidi KGC Bad Urach 31 29 20 80 26,667
4 Baak, Rodika 1.MGC Metzingen 22 29 36 87 29,000
5 Ritschmann, Claudia BIG Asperg 27 29 37 93 31,000
  Allgemeine Klasse männlich          
1 Grunt, Christoph 1.MGC Ludwigshafen 19 24 22 65 21,667
2 Neuburger, Andreas SSV Ulm 1846 22 22 24 68 22,667
3 Geissler, Ralf 1.MGC Metzingen 25 23 22 70 23,333
4 Eresch, Sven MGF Hilzingen 80 22 26 25 73 24,333
5 Walther, Benjamin 1.MGC Mannheim 1968 26 29 24 79 26,333
6 Ritschmann, Kai-Uwe BIG Asperg 27 25 27 79 26,333
7 Methner, Claus 1.MGC Metzingen 27 26 27 80 26,667
8 Herzic, Frederik 1.MGC Metzingen 28 26 27 81 27,000
9 Langenbacher, Sven MGV 88 Wendlingen 25 26 30 81 27,000
10 Engesser, Thomas MGF Hilzingen 80 33 25 27 85 28,333
11 Schwarzbach, Tobias MCE Sindelfingen 31 25 33 89 29,667
12 Raith, Richard MGC Schwaikheim 35 23 38 96 32,000
  Seniorinnen 1            
1 Netzband, Ingrid 1.MGC Metzingen 23 22 21 66 22,000
2 Hammerschmidt, Sabine MGC Schwaikheim 24 25 25 74 24,667
3 Pommerell, Annick MGC Ro' de Le'w Letzebuerg 25 25 27 77 25,667
4 Hense, Ingrid 1.MGC Metzingen 30 24 24 78 26,000
5 Bausch, Sylvie MGC Ro' de Le'w Letzebuerg 26 25 28 79 26,333
6 Steffenhagen, Christine PSV Steyr 27 30 33 90 30,000
  Senioren 1            
1 Habrich, Klaus MGC Schwaikheim 24 22 26 72 24,000
2 Schmid, Roland MGF Hilzingen 80 22 26 24 72 24,000
3 Schwarz, Günter PSV Steyr 21 25 26 72 24,000
4 Stute, Wolfgang BGC Ditzingen 1990 26 24 24 74 24,667
5 Ritschmann, Uwe BIG Asperg 25 26 24 75 25,000
6 Baumer, Klaus MGC Wolnzach 26 27 23 76 25,333
7 Schechinger, Werner MGC Wolnzach 23 24 29 76 25,333
8 Möck, Rüdiger 1.BGC Singen 1974 25 26 26 77 25,667
9 Thusek, Thomas BGC Heilbronn 28 25 24 77 25,667
10 Dewor, Uwe KGC Bad Urach 28 24 25 77 25,667
11 Nihoul, Jean Luc MGC Ro' de Le'w Letzebuerg 24 26 28 78 26,000
12 Ebi, Robert MGF Hilzingen 80 28 24 26 78 26,000
13 Bausch, Romain MGC Ro' de Le'w Letzebuerg 24 27 28 79 26,333
14 Walther, Uwe 1.MGC Süßen 25 28 26 79 26,333
15 Solleder, Sebastian MGC Wolnzach 25 31 25 81 27,000
16 Dolde, Dietmar 1.MGC Metzingen 28 27 27 82 27,333
17 Bönsch, Roland KGC Bad Urach 27 28 27 82 27,333
18 Konstanzer, Alfred 1.MGC Metzingen 26 27 30 83 27,667
19 Abele, Lothar 1.MGC Metzingen 26 31 27 84 28,000
20 Stanchly, Siegfried BGC Heilbronn 29 26 30 85 28,333
21 Friedrich, Manfred BGC Ditzingen 1990 26 28 32 86 28,667
22 Dageförde, Andreas 1.MGC Metzingen 32 32 28 92 30,667
  Senioren 2            
1 Kofler, Gerhard BGC Heilbronn 20 24 27 71 23,667
2 Wörz, Ulrich 1.MGC Metzingen 26 23 23 72 24,000
3 Tatti, Clemente BGC Heilbronn 24 24 25 73 24,333
4 Pommerell, Claude MGC Ro' de Le'w Letzebuerg 24 28 28 80 26,667
5 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 31 24 26 81 27,000
6 Hense,Josef 1.MGC Metzingen 28 26 30 84 28,000
7 Stöckle, Paul SSV Ulm 1846 27 28 30 85 28,333
8 Schwarzbach, Peter MCE Sindelfingen 27 30 29 86 28,667
9 Weyandt, Christian SSV Ulm 1846 34 28 26 88 29,333
10 Lauer, Ekkehard OMGC Ingolstadt 32 27 30 89 29,667
11 Förster, Rainer KGC Bad Urach 34 26 30 90 30,000
12 Schneider, Bernhard MPF Hardt 34 36 29 99 33,000
13 Rösch, Erwin 1.MGC Metzingen 32 35 33 100 33,333
  mannschaften   2014   <-->   2012