18. teamgolf kloten-bassersdorf 31.01.2015

  bis 2020       betonbahnen 80%       ergebnisse 8 rd.
  inhalt archiv       99 (103) 23       12 (12) 189
          197 (188) 25       25 (25) 201
          296   32       37   230
1 Wicki, Wolfgang MC Effretikon Zuberbühler, Gerry MC Berner Falken 22 24 23 22 23 25 21 21 181
2 Spescha, Vitus MC Olten Wicki, Sandra MC Effretikon 21 23 23 23 23 25 23 22 183
3 Pfister, Michel MC Amriswil Maggi, Omar MC Olten 26 26 21 22 21 22 21 24 183
4 Mark, Sascha 1.BGC Singen Jäck, Christopher 1.BGC Singen 23 22 23 22 22 25 21 26 184
5 Viatte, Sonja MC Grenchen Eggenschwiler, Michel MC Grenchen 25 22 21 20 22 23 23 28 184
6 Moser, Daniel MC Burgdorf Sommer, Reto MC Burgdorf 23 23 22 23 23 25 24 23 186
7 Nolte, Norbert MGC Sibeliuspark Ruch, Bruno MC Burgdorf 20 26 24 22 25 22 25 23 187
8 Kobisch, Alice 1.MGC Mainz Juchem, Nikolai 1.MGC Mainz 22 25 23 28 26 20 22 22 188
9 Holliger, Andreas MC Mühlematt Fischer, Heinz MC Mühlematt 28 22 23 26 23 24 19 23 188
10 Schibli, Lucia MC Locarno Vögeli, Paul MC Grenchen 23 23 24 25 23 25 24 22 189
11 Arlitt, Jacqueline MC Grindel Kloten Müller, Marcel MC Grindel Kloten 24 22 24 24 26 24 23 22 189
12 Geiger, Jürgen 1.BGC Singen Hengstler, Uli 1.BGC Singen 26 23 22 22 25 22 24 25 189
13 Aebersold, Hans MC Effretikon Nicolussi, Marco MC Burgdorf 22 22 24 24 24 24 25 25 190
14 Arlitt, Patrick MC Grindel Kloten Nicolussi, Beni MC Grindel Kloten 23 27 23 26 22 23 24 22 190
15 Kobisch, Roman 1.MGC Mainz Brüchert, Lars 1.MGC Mainz 28 24 23 24 24 22 25 22 192
16 Szablikowski, Bernd 1.MGC Mainz Szablikowski, Petra 1.MGC Mainz 26 22 22 26 25 23 24 25 193
17 Jürgens, Curd UMSC Schruns Leitner, Gerry MC Amriswil 25 24 27 23 24 24 25 23 195
18 Laimer, Hannes SV Lana Unterhauser, Kurt SV Lana 26 23 23 26 24 27 23 23 195
19 Fischer, Hans MC Grindel Kloten Fischer, Ruedi MC Grindel Kloten 27 24 22 26 25 26 22 25 197
20 Weber, Reby MC Effretikon Weber, Peter MC Effretikon 23 27 26 25 21 23 26 26 197
21 Känzig, Ernst MC Grindel Kloten Steiner, Benjamin MC Grindel Kloten 24 23 26 28 25 24 21 26 197
22 Dall Aqua, Andreas SSV Naturns Schupfer, Fabian SSV Naturns 23 25 26 26 22 25 27 24 198
23 Grolimund, David MC Grindel Kloten Fitz, Martin MC Amriswil 28 26 23 23 24 27 23 24 198
24 Schibli, Eduard MC Mühlematt Schneider, Mario MC Rhone 24 22 25 26 26 24 28 25 200
25 Walker, Marlies MC Wetzikon Knecht, Jakob MC Wetzikon 25 27 26 24 25 23 25 26 201
26 Hengstler, Claudia 1.BGC Singen Recla, Emilio UBGC Dornbirn 25 25 26 25 21 23 29 28 202
27 Wittwer, Jürg MC Olten Brecht, Dieter 1.BGC Singen 28 23 25 26 26 28 25 24 205
28 Schnyder, Roland MC Effretikon Lippuner, Urs MC Effretikon 26 27 24 25 27 25 25 27 206
29 Grunder, Marcel MC Florida Studen Puschner, Gerhard SSV Ulm 23 23 27 25 27 29 27 25 206
30 Höferlin, Heinz BSV Inzlingen 1979 Stolt, Hans 1.MGC Tuttlingen 27 28 25 23 30 27 21 26 207
31 Thaler, Wilhelm SSV Naturns Zischg, Stefan SSV Naturns 26 26 27 27 27 25 28 24 210
32 Ilg, Marcel MC Grindel Kloten Riesen, Sylvie MC Wohlen 29 28 25 26 27 27 23 26 211
33 Seebacher, Margrit MC Mühlematt Steiner, Erika MC Mühlematt 26 25 28 27 27 27 27 26 213
34 Arlitt, Jürgen MC Grindel Kloten Nicolussi, Liz MC Grindel Kloten 29 22 27 28 27 27 29 25 214
35 Dvorak, Bruno MC Vindonissa Amsler, Erwin MC Vindonissa 27 28 26 24 27 28 28 28 216
36 Freiburghaus, Fritz MC Effretikon Lehner, Marcel MC Effretikon 26 25 26 24 28 30 26 32 217
37 Wiederkehr, Heidy MC Mühlematt Frei, Heidi MC Mühlematt 28 29 31 28 26 30 30 28 230
    teamgolf 2016 <--> teamgolf 2014