17. teamgolf kloten-bassersdorf 25.01.2014

  bis 2020       betonbahnen 80%       ergebnisse 8 rd.
  inhalt archiv       139 (110) 23       17 (16) 193
          277 (260) 25       35 (35) 203
          416   33       52   240
1 Höfler, Franz 1.BGC Singen Lau, Philipp 1.BGC Singen 20 22 23 23 24 22 22 25 181
2 Spescha, Vitus MC Olten Wicki, Sandra MC Effretikon 23 23 22 24 22 22 21 25 182
3 Mark, Sascha 1.BGC Singen Jäck, Christopher 1.BGC Singen 22 24 24 28 21 23 20 22 184
4 Schumacher, Wolfgang 1.MGC Tuttlingen Stolt, Hans 1.MGC Tuttlingen 25 23 25 24 23 21 22 22 185
5 Wicki, Esther MC Effretikon Wicki, Maja MC Effretikon 24 21 22 22 22 25 25 24 185
6 Wicki, Roger MC Effretikon Kaeser, Philipp MC Burgdorf 26 22 21 22 23 23 26 23 186
7 Blendermann, Stefanie MC Olten Bollrich, Anne 1.MGC Mainz 24 24 23 20 24 21 24 26 186
8 Schibli, Eduard MC Mühlematt Schneider, Mario MC Rhone 26 23 25 23 22 26 23 21 189
9 Rhyn, Michel MC Olten Inmann, Günter UBGC Dornbirn 22 25 21 23 29 24 19 26 189
10 Arlitt, Patrick MC Grindel Kloten Nicolussi, Beni MC Grindel Kloten 25 24 23 26 23 24 22 23 190
11 Cocchi, Sandro MC Amriswil Pfister, Daniela MC Amriswil 25 23 25 25 24 22 23 24 191
12 Viatte, Sonja MC Grenchen Eggenschwiler, Michel MC Grenchen 24 24 26 24 24 24 22 24 192
13 Ruch, Bruno MC Burgdorf Sommer, Reto MC Burgdorf 23 23 24 26 24 22 25 25 192
14 Nolte, Norbert MGC Sibeliuspark Nuotio, Marko MGC Sibeliuspark 23 24 24 25 22 23 24 27 192
15 Türtscher BGSC Klaus Jehle, Lara BGSC Klaus 22 25 25 23 23 25 23 27 193
16 Weigl, Christian 1.BGC Singen Feucht, Christine 1.BGC Singen 23 23 24 24 26 24 22 27 193
17 Pfister, Michel MC Amriswil Maggi, Omar MC Olten 26 25 22 18 25 26 23 28 193
18 Arlitt, Jacqueline MC Grindel Kloten Müller, Marcel MC Grindel Kloten 28 21 23 24 23 24 25 26 194
19 Hengstler, Claudia 1.BGC Singen Zech, Johann 1.BGC Singen 25 25 23 24 27 25 24 22 195
20 Szablikowski, Bernd 1.MGC Mainz Szablikowski, Petra 1.MGC Mainz 27 26 23 24 24 25 24 23 196
21 Schibli, Lucia MC Locarno Vögeli, Paul MC Grenchen 23 26 24 26 24 23 28 22 196
22 Weber, Rebecca MC Effretikon Weber, Peter MC Effretikon 28 23 23 23 25 25 27 22 196
23 Wicki, Wolfgang MC Effretikon Zuberbühler, Gerhard MC Berner Falken 26 26 26 27 25 21 23 22 196
24 Stricker, Heidi MC Effretikon Jürgens, Nadine UMSC Schruns 24 24 23 25 26 24 25 26 197
25 Wiederkehr, Walter MC Mühlematt Brechbühl, Flavia MC Olten 24 22 26 28 23 28 25 21 197
26 Greiffendorf, Lars 1.MGC Mainz Hermann, Max 1.MGC Mainz 22 27 24 23 23 24 24 30 197
27 Aebersold, Hans MC Effretikon Nicolussi, Marco MC Burgdorf 25 24 25 26 23 25 26 24 198
28 Geiger, Jürgen 1.BGC Singen Hengstler, Uli 1.BGC Singen 24 24 25 26 23 28 23 25 198
29 Fitz, Martin MC Amriswil Patsch, Jürgen UBGC Höchst 25 25 26 26 25 23 24 25 199
30 Lienhard, Eugen MC Grindel Kloten Steiner, Benjamin MC Grindel Kloten 24 25 24 24 24 25 26 27 199
31 Fischer, Hans MC Grindel Kloten Känzig, Ernst MC Grindel Kloten 24 23 29 26 22 27 24 26 201
32 Schnyder, Roland MC Effretikon Lippuner, Urs MC Effretikon 21 28 27 28 22 25 26 24 201
33 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus Jagschitz, Rosi BGSC Klaus 22 27 26 27 25 25 25 25 202
34 Jürgens, Curd UMSC Schruns Jürgens, Sven UMSC Schruns 27 25 25 26 25 26 25 24 203
35 Kündig, Bruno MC Grindel Kloten Fischer, Ruedi MC Grindel Kloten 27 25 27 25 26 24 25 24 203
36 Holliger, Andreas MC Mühlematt Riesen, Sylvie MC Wohlen 27 25 26 26 24 25 26 25 204
37 Dall Aqua, Andreas SSV Naturns Schupfer, Fabian SSV Naturns 25 23 32 27 23 26 23 26 205
38 Fischer, Heinz MC Mühlematt Nicolussi, Liz MC Grindel Kloten 25 24 29 28 25 25 27 23 206
39 Jehle, Gina BGSC Klaus Pucher, Per BGSC Klaus 27 24 25 27 26 25 28 25 207
40 Caviezel, Alfons MC Romanshorn Binkert, Theo MC Romanshorn 28 25 26 26 26 25 25 27 208
41 Wittwer, Jürg MC Olten Giger, Andreas MC Olten 27 27 23 26 26 25 29 26 209
42 Zengaffinen, Reinhard MC Rhone Roth, Brigitte MC Rhone 30 24 25 26 29 25 27 23 209
43 Durux, Jean-François MC Rhone Ziegenhagen, Stéphane MC Bulle 29 26 26 24 26 29 25 25 210
44 Thaler, Wilhelm SSV Naturns Zischg, Stefan SSV Naturns 30 24 26 24 27 25 27 27 210
45 Grolimund, David MC Grindel Kloten Liechti, Sylvia MC Grindel Kloten 27 23 25 26 27 30 27 25 210
46 Grunder, Marcel MC Florida Stenz, Hermann MC Wetzikon 26 26 28 23 26 23 29 32 213
47 Dvorak, Bruno MC Vindonissa Amsler, Erwin MC Vindonissa 25 27 27 26 29 26 28 28 216
48 Stöckli, Georg MC Büelisacker Raimann, Natascha MC Büelisacker 25 29 27 24 29 29 24 29 216
49 Walker, Marlies MC Wetzikon Knecht, Jakob MC Wetzikon 24 28 25 27 31 29 31 27 222
50 Künzle, Christina MC Wetzikon Helfenstein, Helen MC Churfirsten 28 29 25 27 32 28 27 30 226
51 Wiederkehr, Heidy MC Mühlematt Frei, Heidi MC Mühlematt 31 26 27 28 32 30 29 30 233
52 Bettex, Robert CMJ Neuchatel Frascotti, Francois CMJ Neuchatel 33 33 28 28 31 27 33 27 240
    teamgolf 2015 <--> teamgolf 2013