16. teamgolf kloten-bassersdorf 26.01.2013

  bis 2020       betonbahnen 80%       ergebnisse 8 rd.
  inhalt archiv       117 (90) 23       15 (14) 194
          235 (249) 26       29 (29) 205
          352   36       44   249
1 Jäck, Christopher 1.BGC Singen Mark, Sascha 1.BGC Singen 22 20 20 23 20 25 22 24 176
2 Weber, Rebecca MC Effretikon Weber, Peter MC Effretikon 26 21 25 21 24 21 24 23 185
3 Wicki, Sandra MC Effretikon Spescha, Vitus MC Olten 22 22 25 23 27 24 20 22 185
4 Viatte, Sonja MC Grenchen Eggenschwiler, Michel MC Grenchen 22 24 23 25 24 22 23 23 186
5 Rhyn, Michel MC Olten Blendermann, Stefanie MC Olten 24 21 24 27 20 23 25 22 186
6 Dall Aqua, Andreas SSV Naturns Schupfer, Fabian SSV Naturns 24 24 24 24 22 23 23 23 187
7 Kobisch, Roman 1.MGC Mainz Greiffendorf, Lars 1.MGC Mainz 25 24 21 23 22 30 22 21 188
8 Leitner, Gerhard MC Amriswil Jürgens, Curd MC Amriswil 23 22 23 23 26 24 25 23 189
9 Schnyder, Roland MC Effretikon Wiederkehr, Walter MC Mühlematt 25 25 21 20 25 24 26 24 190
10 Szablikowski, Bernd 1.MGC Mainz Szablikowski, Petra 1.MGC Mainz 22 26 21 23 28 24 24 22 190
11 Arlitt, Patrick MC Grindel Kloten Nicolussi, Beni MC Grindel Kloten 25 22 26 25 22 24 25 24 193
12 Hengstler, Uli 1.BGC Singen Möck, Rüdiger 1.BGC Singen 23 23 22 26 24 24 27 24 193
13 Nicolussi, Marco MC Burgdorf Aebersold, Hans MC Effretikon 21 25 27 24 22 27 23 25 194
14 Nolte, Norbert MC Sibeliuspark Nuotio, Marko MC Sibeliuspark 24 29 22 24 23 24 24 24 194
15 Lau, Philipp 1.BGC Singen Höfler, Franz 1.BGC Singen 26 26 24 24 26 22 23 24 195
16 Bürgin, René MC Mühlematt Bracher, Walter MC Grenchen 26 23 27 24 24 22 24 25 195
17 Schibli, Edi MC Mühlematt Schneider, Mario MC Rhone 23 25 24 24 28 24 24 25 197
18 Schumacher, Wolfgang 1.MGC Tuttlingen Stolt, Hans 1.MGC Tuttlingen 26 28 24 23 25 25 23 23 197
19 Wicki, Esther MC Effretikon Fuchs, Markus MC Effretikon 27 24 27 23 27 23 22 25 198
20 Jürgens, Nadine MC Effretikon Jürgens, Sven MC Effretikon 26 27 24 24 23 26 24 25 199
21 Pfister, Daniela MC Amriswil Cocchi, Sandro MC Amriswil 24 28 24 27 22 26 21 27 199
22 Fischer, Hans MC Grindel Kloten Känzig, Ernst MC Grindel Kloten 27 25 26 24 24 27 23 25 201
23 Hengstler, Claudia 1.BGC Singen Zech, Johann 1.BGC Singen 26 25 25 27 24 26 26 23 202
24 Schibli, Lucia MC Locarno Vögeli, Paul MC Grenchen 25 26 25 22 28 27 26 23 202
25 Holliger, Andreas MC Florida Studen Wittwer, Jürg MC Florida Studen 24 27 28 21 26 26 25 25 202
26 Kündig, Bruno MC Grindel Kloten Fischer, Ruedi MC Grindel Kloten 25 26 24 26 26 24 29 23 203
27 Moschen, Katharina UBGC Höchst Jochum, Burghard UBGC Höchst 31 26 27 26 23 24 25 21 203
28 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus Patsch, Jürgen BGSC Klaus 23 26 25 24 26 26 26 28 204
29 Zuberbühler, Gerry MC Berner Falken Wicki, Wolfgang MC Effretikon 36 22 24 25 27 25 23 23 205
30 Türtscher, Hermann BGSC Klaus Jehle, Lara BGSC Klaus 27 25 27 27 25 27 22 27 207
31 Grunder, Marcel MC Florida Studen Giger, Andreas MC Florida Studen 24 27 29 26 26 23 26 26 207
32 Caviezel, Alfons MC Romanshorn Binkert, Theo MC Romanshorn 28 24 27 31 23 23 27 24 207
33 Saar, Patrick 1.MGC Tuttlingen Hablitzel, Klaus 1.MGC Tuttlingen 25 25 25 27 29 29 23 25 208
34 Jehle, Gina BGSC Klaus Pucher, Per BGSC Klaus 28 22 31 28 26 29 23 22 209
35 Zischg, Stefan SSV Naturns Thaler, Wilhelm SSV Naturns 25 27 25 26 26 26 27 28 210
36 Weigl, Christian 1.BGC Singen Brecht, Dieter 1.BGC Singen 23 26 26 24 26 29 30 27 211
37 Gois, René MGC Rheineck Fitz, Martin MC Amriswil 26 27 24 27 28 25 28 27 212
38 Hengstler, Lena 1.BGC Singen Schumacher, Sarah BSV Inzlingen 28 28 26 26 25 28 24 27 212
39 Amsler, Erwin MC Vindonissa Dvorak, Bruno MC Vindonissa 27 29 24 27 29 26 25 27 214
40 Stöckli, Georg MC Büelisacker Raimann, Natascha MC Büelisacker 28 31 27 26 27 27 23 25 214
41 Hahlen, Bea MC Grindel Kloten Nicolussi, Liz MC Grindel Kloten 27 29 27 29 26 27 29 26 220
42 Wiederkehr, Heidy MC Mühlematt Frei, Heidi MC Mühlematt 28 28 28 29 28 30 28 28 227
43 Uhl, Reiner SSV Naturns Bertolini, Andreas UBGC Bludenz 34 30 33 29 26 30 29 30 241
44 Seebacher, Mägi MC Mühlematt Steiner, Erika MC Mühlematt 32 36 30 29 29 31 30 32 249
    teamgolf 2014 <--> teamgolf 2012