15. teamgolf kloten-bassersdorf 28.01.2012

  bis 2020       betonbahnen 80%       ergebnisse 8 rd.
  inhalt archiv       123 (120) 23       15 (16) 194
          245 (234) 25       31 (31) 202
          368   39       46   223
1 Weber, Rebecca MC Effretikon Weber, Peter MC Effretikon 21 23 21 24 22 21 24 22 178
2 Wicki, Sandra MC Effretikon Spescha, Vitus MC Olten 23 22 21 22 23 23 22 22 178
3 Kobisch, Roman 1.MGC Mainz Greiffendorf, Lars MGC Mainz 22 20 25 22 23 22 22 22 178
4 Sommer, Reto MC Burgdorf Mathys, Cedric MC Olten 23 22 24 22 20 22 23 23 179
5 Ruch, Bruno MC Burgdorf Moser, Daniel MC Burgdorf 22 25 20 22 24 23 24 23 183
6 Nicolussi, Marco MC Burgdorf Aebersold, Hans MC Effretikon 25 23 26 25 23 21 20 22 185
7 Leitner, Gerry MC Amriswil Jürgens, Curd MC Amriswil 27 22 22 24 23 23 23 22 186
8 Arlitt, Patrick MC Grindel Kloten Nicolussi, Beni MC Grindel Kloten 22 25 21 24 25 21 20 28 186
9 Wiederkehr, Walter MC Mühlematt Brechbühl, Flavia MC Olten 26 23 24 24 20 21 25 24 187
10 Nuotio, Marko MGC Sibeliuspark Nolte, Norbert MGC Sibeliuspark 26 23 24 26 21 23 25 21 189
11 Arlitt, Jacqueline MC Grindel Kloten Müller, Marcel MC Grindel Kloten 23 22 23 25 24 25 24 23 189
12 Szablikowski, Petra 1.MGC Mainz Szablikowski, Bernd 1.MGC Mainz 27 29 22 25 20 23 23 21 190
13 Jäck, Christopher 1.BGC Singen 1974 Mark, Sascha SG Arheilgen 21 23 25 25 26 25 22 24 191
14 Lau, Philipp MGF Hilzingen 80 Höfler, Thomas MGF Waldshut 74 25 26 22 25 24 26 22 22 192
15 Hengstler, Claudia 1.BGC Singen 1974 Zech, Johann 1.BGC Singen 1974 25 25 22 23 25 25 23 26 194
16 Zuberbühler, Gerry EC Bern Enge Wicki, Wolfgang MC Effretikon 26 24 22 21 29 23 21 28 194
17 Wicki, Esther MC Effretikon Wicki, Roger MC Effretikon 24 24 25 24 25 25 25 23 195
18 Knecht, Jakob MC Wetzikon Julmi, Dieter MC Romanshorn 23 27 24 24 25 26 22 24 195
19 Vögeli, Paul MC Grenchen Schibli, Lucia MC Locarno 26 28 23 24 23 24 22 26 196
20 Schibli, Edy MC Mühlematt Wüthrich, Marcus PC Ergolz 23 24 20 25 27 25 27 25 196
21 Kündig, Bruno MC Grindel Kloten Fischer, Ruedi MC Grindel Kloten 27 28 23 27 24 24 23 20 196
22 Hengstler, Ulrich 1.BGC Singen 1974 Möck, Rüdiger 1.BGC Singen 1974 27 24 24 25 26 23 23 25 197
23 Schumacher, Wolfgang 1.MGC Tuttlingen Stolt, Hans 1.MGC Tuttlingen 27 23 24 26 23 26 24 24 197
24 Caviezel, Alfons MC Romanshorn Binkert, Theo MC Romanshorn 26 25 30 21 24 22 25 24 197
25 Holliger, Andreas MC Wohlen Wittwer, Jürg MC Florida 26 24 23 24 25 22 27 27 198
26 Geiger, Jürgen 1.BGC Singen 1974 Höfler, Franz MGF Waldshut 74 25 23 26 28 23 23 27 23 198
27 Viatte, Sonja MC Grenchen Eggenschwiler, Michel MC Grenchen 25 27 24 25 23 27 25 23 199
28 Giger, Andreas MC Florida Grunder, Marcel MC Florida 25 24 29 25 23 24 25 26 201
29 Arlitt, Jürgen MC Grindel Kloten Arlitt, Irene MC Grindel Kloten 22 26 22 23 26 26 28 28 201
30 Schnyder, Roland MC Effretikon Grob, Jakob MC Rheinfall 25 23 23 25 25 25 28 28 202
31 Türtscher, Hermann BGSC Klaus Stenz, Hermann MC Wetzikon 24 27 26 23 29 26 21 26 202
32 Dall Aqua, Andreas SSV Naturns Schupfer, Fabian SSV Naturns 25 25 26 23 25 23 25 31 203
33 Grolimund, David MC Grindel Kloten Gisler Werner MC Grindel Kloten 25 26 23 23 23 29 29 26 204
34 Gois, René MGC Rheineck Fitz, Martin MC Amriswil 23 25 23 23 24 31 27 28 204
35 Hählen, Hans-Ruedi MC Grindel Kloten Nicolussi, Liz MC Grindel Kloten 25 27 25 28 27 24 26 24 206
36 Zengaffinen, Reinhard MC Rhone Zengaffinen, Michel MC Rhone 28 26 26 24 28 27 24 25 208
37 Jagschitz, Ferdi BGSC Klaus Jagschitz, Rosi BGSC Klaus 25 28 26 26 24 23 32 25 209
38 Bhend, Nicolai MC Neuendorf Hauri, Marvin MC Berner Falken 29 30 26 24 26 24 25 26 210
39 Zischg, Helmuth SSV Naturns Zischg, Josef SSV Naturns 25 31 24 27 27 27 25 24 210
40 Schumacher, Sarah 1.MGC Tuttlingen Hengstler, Lena 1.BGC Singen 1974 25 28 26 27 24 25 31 28 214
41 Zischg, Stefan SSV Naturns Thaler, Willi SSV Naturns 27 27 29 27 27 26 26 27 216
42 Jochum Burghard UBGC Höchst Schlegel Willi MGC Rorschach 29 29 25 27 30 26 25 26 217
43 Wiederkehr, Heidy MC Mühlematt Frei, Heidi MC Mühlematt 27 28 27 27 29 27 29 28 222
44 Maier, Norbert MC Mühlematt Hagenbuch, Kurt MC Mühlematt 39 27 30 27 23 26 26 25 223
45 Jürgens, Nadine MC Effretikon Jürgens, Sven MC Effretikon 29 29 28 30 26 27 28 29 226
46 Dvorak, Bruno MC Vindonissa Amsler, Erwin MC Vindonissa 30 28 29 30 32 31 30 26 236
    teamgolf 2013 <--> teamgolf 2011