14. teamgolf bassersdorf 29.01.2011

  bis 2020       betonbahnen 80%       ergebnisse 8 rd.
  inhalt archiv       112 (108) 23       14 (15) 193
          224 (214) 25       28 (26) 201
          336   34       42   223
1 Sommer, Reto MC Burgdorf Mathys, Cedric MC Olten 22 21 21 23 22 22 22 22 175
2 Nolte, Norbert MGC Sibeliuspark Nuotio, Marko MGC Sibeliuspark 23 21 23 23 24 22 23 24 183
3 Jäck, Christopher 1.BGC Singen 1974 Mark, Sascha SG Arheilgen 23 28 24 22 22 21 23 21 184
4 Spescha, Vitus MC Olten Wicki, Sandra MC Effretikon 23 22 24 21 25 25 22 23 185
5 Zuberbühler, Gerry EC Bern Enge Wicki, Wolfgang MC Effretikon 24 23 21 24 23 23 25 23 186
6 Gundert-Greiffendorf, Nicole MGC Mainz Greiffendorf, Lars MGC Mainz 22 22 24 25 21 23 25 24 186
7 Schibli, Edy MC Mühlematt Wüthrich, Marcus PC Ergolz 24 21 26 22 23 25 21 24 186
8 Szablikowski, Petra MGC Mainz Szablikowski, Bernd MGC Mainz 25 21 22 23 25 25 22 24 187
9 Wiederkehr, Walter MC Mühlematt Brechbühl, Flavia MC Olten 22 22 26 23 26 22 26 22 189
10 Hermann, Max MGC Mainz Szablikowski, A. MGC Mainz 26 23 24 26 21 23 25 21 189
11 Lienhard, E. MC Grindel Kloten Känzig, Ernst MC Grindel Kloten 22 27 25 21 26 25 19 24 189
12 Wicki, Esther MC Effretikon Fuchs, M. MC Effretikon 21 19 27 26 24 23 23 26 189
13 Weber, Rebecca MC Effretikon Weber, Peter MC Effretikon 26 21 25 25 23 23 24 23 190
14 Viatte, Sonja MC Grenchen Eggenschwiler, Michel MC Grenchen 22 24 24 26 23 23 24 25 191
15 Arlitt, Jürgen MC Grindel Kloten Hählen, Hans-Ruedi MC Grindel Kloten 27 23 23 25 25 25 23 21 192
16 Duruz, Jean-Francois MC Rhone Ziegenhagen, Stephane MC Bulle 25 22 23 24 23 22 28 25 192
17 Vögeli, Paul MC Grenchen Schibli, Lucia MC Locarno 23 23 25 24 25 23 25 26 194
18 Johner, J. MC Grenchen Eicher, M. MC Neuendorf 24 26 23 25 25 23 25 23 194
19 Hengstler, Ulrich 1.BGC Singen 1974 Edelmann, Jürgen 1.BGC Singen 1974 25 26 23 24 24 22 25 26 195
20 Hengstler, Claudia 1.BGC Singen 1974 Zech, Johann 1.BGC Singen 1974 24 23 26 24 26 26 25 22 196
21 Arlitt, Jacqueline MC Grindel Kloten Müller, Marcel MC Grindel Kloten 22 28 25 23 24 26 25 23 196
22 Aebersold, Hans MC Effretikon Ziegler, H.P. MC Effretikon 24 23 24 24 24 26 26 26 197
23 Stolt, Hans 1.MGC Tuttlingen Schumacher, Wolfgang 1.MGC Tuttlingen 27 23 25 25 23 23 26 25 197
24 Arlitt, Patrick MC Grindel Kloten Nicolussi, Beni MC Mühlematt 28 28 22 22 23 24 24 26 197
25 Ruch, Bruno MC Burgdorf Moser, Daniel MC Burgdorf 26 25 24 23 25 23 27 25 198
26 Walker, M. MC Wetzikon Knecht, Jakob MC Wetzikon 25 22 26 22 26 27 26 24 198
27 Kirst, A. MC Florida Grunder, Marcel MC Florida 23 25 26 27 26 24 21 26 198
28 Holliger, Andreas MC Wohlen Wittwer, Jürg MC Florida 25 27 24 25 24 24 26 24 199
29 Grob, Jakob MC Rheinfall Schnyder, Roland MC Effretikon 27 25 26 24 30 22 23 25 202
30 Kündig, Bruno MC Grindel Kloten Fischer, Ruedi MC Grindel Kloten 25 26 28 24 24 25 26 25 203
31 Caviezel, Alfons MC Romanshorn Binkert, Theo MC Romanshorn 26 27 23 29 20 27 26 25 203
32 Zischg, St. SSV Naturns Dall Aqua, Andreas SSV Naturns 28 24 27 25 27 26 23 24 204
33 Bhend, Nicolai MC Neuendorf Käser, Ph. MC Burgdorf 23 26 22 28 25 27 28 26 205
34 Zischg, O. SSV Naturns Schupfer, Fabian SSV Naturns 24 27 29 26 30 23 25 26 210
35 Zengaffinen, R. MC Rhone Roth, B MC Rhone 22 28 32 24 26 27 26 25 210
36 Meili, M. MC Effretikon Diriwächter, W. MC Mühlematt 25 24 24 26 25 30 27 30 211
37 Raimann, N. MC Büelisacker Stöckli, G. MC Büelisacker 28 25 26 28 24 27 29 26 213
38 Hählen, B. MC Grindel Kloten Nicolussi, Liz MC Grindel Kloten 28 29 25 26 25 27 26 29 215
39 Wiederkehr, Heidy MC Mühlematt Frei, Heidi MC Mühlematt 26 26 28 25 29 29 27 28 218
40 Dvorak, Bruno MC Vindonissa Amsler, Erwin MC Vindonissa 28 27 28 27 31 29 26 31 227
41 Maier, Norbert MC Mühlematt Hagenbuch, Kurt MC Mühlematt 28 27 29 32 26 28 28 29 227
42 Zischg, Josef SSV Naturns Höllrigl, T. SSV Naturns 29 31 26 34 26 28 28 29 231
    teamgolf 2012 <--> teamgolf 2010