5. neujahrsturnier hohenems (mgc rheineck) 12.01.2020

bis 2020   eternit-halle ergebnisse 4 rd.
inhalt archiv   99 (94) 25 25 (23) 105
    198 (203) 30 49 (48) 117
    297   68 74   235
  Jugend weiblich    
1 Gois, Nadin MGC Rheineck 45 37 30 29 141 35,25
  Jugend männlich              
1 Gamsjäger, Kai BGSC Klaus 24 30 28 26 108 27,00
  Damen              
1 Nagele, Nadine BGSC Klaus 19 27 25 22 93 23,25
2 Pfister, Daniela BGSC Klaus 24 25 26 22 97 24,25
3 Moschen, Katharina UMSC Schruns 29 25 26 30 110 27,50
  Herren              
1 Hauri, Marwin MC Neuendorf 20 21 23 19 83 20,75
2 Pfister, Michel MC Amriswil 26 20 23 21 90 22,50
3 Jussel, Roman MGC Rheineck 25 22 25 19 91 22,75
4 Schäfer, Stefan UBGC Bludenz 30 25 22 20 97 24,25
5 Vonier, Martin UMSC Schruns 29 25 24 28 106 26,50
6 Schlapbach, Benjamin MC Amriswil 27 23 29 27 106 26,50
7 Bäurle, Wolfgang MC FMGCL (D) 30 26 29 23 108 27,00
8 Haslebacher, Robert MGC Rorschach 31 34 22 39 126 31,50
  Seniorinnen 1              
1 Jehle, Gina UBGC Hörbranz 30 20 22 28 100 25,00
2 Wimmer, Manuela MC Nord 22 23 30 29 104 26,00
3 Gstrein, Christina MC Algund 30 33 28 22 113 28,25
4 Scholz, Gudula MC Algund 30 26 30 28 114 28,50
5 Schäppi, Petra MC Nord 25 36 32 31 124 31,00
6 Gotsch, Eva UMSC Schruns 32 36 33 32 133 33,25
7 Deml, Ursula MC Enns 43 41 36 34 154 38,50
  Senioren 1              
1 Schnyder, Roland MC Effretikon 25 22 22 22 91 22,75
2 Böhler, Reinhard UBGC Hard 21 26 23 23 93 23,25
3 Gstrein, Herbert MC Algund 24 24 21 25 94 23,50
4 Recla, Emilio UBGC Dornbirn 23 24 22 27 96 24,00
5 Jürgens, Curd UMSC Schruns 26 25 24 23 98 24,50
6 Arnold, Remo MC Pilatus & Romanshorn 25 26 24 25 100 25,00
7 Leitner, Gerhard UMSC Schruns 28 23 23 27 101 25,25
8 Bertolini, Andreas SSV Naturns 27 23 29 25 104 26,00
9 Wirbals, Toni SSV Naturns 26 25 29 25 105 26,25
10 Candioli, Andrea MC Algund 34 24 22 26 106 26,50
11 Freibughaus, Fritz MC Effretikon 28 27 27 25 107 26,75
12 Frei, Michael MC Pilatus & Romanshorn 30 26 25 26 107 26,75
13 Stenz, Hermann MC Wetzikon 34 22 24 28 108 27,00
14 Korper, Siegfried MC Nord 26 28 28 29 111 27,75
15 Lauble, Holger MC Waldshut 74 28 29 29 26 112 28,00
16 Marogg, Norman MC Vaduz 29 31 29 32 121 30,25
17 Tauber, Jochim MC Algund 33 29 31 28 121 30,25
18 Pacher, Uwe UMSC Schruns 38 31 28 25 122 30,50
19 Gamsjäger, Christian BGSC Klaus 31 36 30 32 129 32,25
20 llg, Marcel MC Matzingen 39 35 38 32 144 36,00
21 Schlapbach, Ruedi MC Amriswil 43 41 36 30 150 37,50
22 Forst, Karl MC Telfs 62 54 51 68 235 58,75
  Seniorinnen 2              
1 Hohl, Renate MC Rheineck 29 30 28 27 114 28,50
2 Goglione, Susanne MC Frutigen 27 27 30 32 116 29,00
3 Pazal, Herlinde UBGC Höchst 27 32 31 26 116 29,00
4 Riesch, Christi UMSC Schruns 24 33 38 26 121 30,25
5 Helfenstein, Helen MC Churfirsten 35 36 29 26 126 31,50
6 Schweizer, Gisela MC Churfirsten 35 30 33 35 133 33,25
7 Fuchs, Ursula UMSC Schruns 32 30 32 41 135 33,75
8 Tuchs, Erika MC Murnau 40 42 38 30 150 37,50
9 Mäder, Annemarie MC Bern 41 39 39 34 153 38,25
  Senioren 2              
1 Türtscher, Hermann UBGC Hörbranz 21 22 23 23 89 22,25
2 Ammann, Walter MGC Rorschach 23 23 22 22 90 22,50
3 Nagele, Bernhard SSV Naturns 21 22 27 22 92 23,00
4 Jochum, Burghard UMSC Schruns 23 24 26 26 99 24,75
5 Jagschitz, Ferdl BGSC Klaus 27 21 25 27 100 25,00
6 Weber, Peter MC Effretikon 24 25 24 31 104 26,00
7 Kopf, Michel MC Rhone 27 26 31 22 106 26,50
8 Schweizer, Herbert MC Churfirsten 28 30 25 24 107 26,75
9 Gräber, Daniel MGC Rheineck 34 28 24 21 107 26,75
10 Kuen, Peter UBGC Hörbranz 32 28 24 26 110 27,50
11 Riesch, Hannes UMSC Schruns 34 25 27 25 111 27,75
12 Lenherr, Guido MC Triesenberg 26 30 26 31 113 28,25
13 Klaiber, Martin UBGC Hörbranz 29 27 29 30 115 28,75
14 Caviezel, Alfons MC Rheinfall 31 32 24 28 115 28,75
15 Simenowskyi, Stefan BGC Bludenz 34 30 26 27 117 29,25
16 Fuchs, Markus UMSC Schruns 32 33 27 31 123 30,75
17 Hämmerle, Walter UBGC Dornbirn 31 29 33 31 124 31,00
18 Lechner, Wilfried UBGC Höchst 34 29 30 33 126 31,50
19 Borer, Leonhard MGC Rheineck 34 43 26 30 133 33,25
20 Volk, Johannes MC Murnau 42 31 36 34 143 35,75
21 Deigendesch, Karl-Heinz UBGC Hörbranz 34 43 39 33 149 37,25
22 Mäder, Willi MC Bern 41 39 36 40 156 39,00
23 Schwebel, Wolfgang UBGC Hörbranz 30 47 45 50 172 43,00
24 Jagschitz, Karl BGSC Klaus 43 @ @ @ 43 43,00
  neujahr 2019 neujahr 2018 2017 2016