4. neujahrsturnier hohenems (mgc rheineck) 13.01.2019

bis 2020     eternit-halle ergebnisse 4 rd.
inhalt archiv     100 (93) 26 25 (25) 111
    200 (188) 30 50 (51) 122
      300   56 75   161
Jugend  
1 Gamsjäger, Kai BGSC Klaus A 25 28 25 23 101 25,25
3 Berchtold, Laura UMSC Schruns A 36 33 34 29 132 33,00
2 Brunello, Raphael AMV Algund I 27 29 32 24 112 28,00
4 Gois, Nadine MGC Rheineck CH 44 31 28 40 143 35,75
Damen  
1 Pfister, Daniela BGSC Klaus CH 25 23 26 22 96 24,00
2 Plankel, Sina BGSC Dornbirn A 31 28 36 27 122 30,50
Herren  
1 Schäfer, Stefan BGC Bludenz A 23 22 23 22 90 22,50
2 Jussel, Roman MGC Rheineck CH 22 22 26 21 91 22,75
3 Pfister, Michel MC Amriswil CH 22 25 24 21 92 23,00
4 Hauri, Marvin MC Neuendorf CH 21 24 26 21 92 23,00
5 Brunello, Roland AMV Algund I 25 26 27 25 103 25,75
6 Vonier, Martin UMSV Schruns A 29 30 26 29 114 28,50
7 Haslebacher, Robert MGC Rorschach CH 26 29 33 30 118 29,50
8 Gois, Patrick MGC Rheineck CH 30 39 32 32 133 33,25
9 Sutter, Gabriel BGSC Klaus A 42 36 36 31 145 36,25
Seniorinnen 1  
1 Kineses, lldiko AC Badner A 26 29 29 31 115 28,75
2 Wimmer, Manuela BAC Zirl A 28 30 27 30 115 28,75
3 Gstrein, Christine AMV Algund I 31 35 24 28 118 29,50
4 Demi, Ursula BAC Enns A 28 33 29 28 118 29,50
5 Gotsch, Eva UMSC Schruns A 33 33 29 31 126 31,50
6 Scholz, Gudula AMV Algund I 28 32 31 35 126 31,50
Senioren 1  
1 Jürgens, Curd UMSC Schruns A 26 24 21 25 96 24,00
2 Arnold, Remo MC Pilatus & Romanshorn CH 25 23 24 24 96 24,00
3 Schwarz, Günter SV Steyr A 25 23 23 25 96 24,00
4 Leitner, Gerry UMSC Schruns CH 28 26 24 19 97 24,25
5 Böhler, Reinhard UBGC Hard A 24 22 21 34 101 25,25
6 Gstrein, Herbert AMV Algund I 28 23 28 24 103 25,75
7 Schnyder, Roland MC Effretikon CH 26 28 29 26 109 27,25
8 Lehmann, Ernst MC Amriswil CH 28 29 25 30 112 28,00
9 Fitz, Martin MC Amriswil CH 34 22 28 28 112 28,00
10 Lauble, Holger MGF 74 Waldshut D 30 27 27 29 113 28,25
11 Körper, Siegfried BAC Zirl A 26 26 32 30 114 28,50
12 Marogg, Norman MC Vaduz FL 25 31 30 29 115 28,75
13 Frei, Michael MC Pilatus & Romanshorn CH 31 27 31 28 117 29,25
14 Stenz, Hermann MC Wetzikon CH 34 28 24 34 120 30,00
15 Fischer, Heinz MC Wetzikon CH 25 36 29 30 120 30,00
16 Alibabic, Mirco MGC Rheineck CH 29 36 27 31 123 30,75
17 Candioli, Andrea AMV Algund I 28 39 27 29 123 30,75
18 Gamsjäger, Christian BGSC Klaus A 31 35 31 30 127 31,75
19 Tauber, Joachim AMV Algund I 27 41 29 38 135 33,75
20 Pacher, Uwe UMSC Schruns A 34 33 28 40 135 33,75
21 Gmeiner, Erwin UMSC Schruns A 34 48 35 44 161 40,25
Seniorinnen 2  
1 Hohl, Renate MGC Rheineck CH 24 34 26 24 108 27,00
2 Bader, Elfriede MGC Murnau D 31 24 29 31 115 28,75
3 Pazal, Herlinde UBGC Höchst A 29 25 27 37 118 29,50
4 Helfenstein, Helen MC Churfirsten CH 28 28 32 32 120 30,00
5 Riesch, Christi UMSC Schruns A 24 32 34 32 122 30,50
6 Mäder, Annemarie MC Bern CH 33 35 30 40 138 34,50
7 Fuchs, Ursula UMSC Schruns A 44 29 37 36 146 36,50
8 Schweizer, Gisela MC Churfirsten CH 36 37 46 36 155 38,75
9 Tonn, Maria MC Vaduz FL 48 39 37 35 159 39,75
Senioren 2  
1 Gräber, Daniel MGC Rheineck CH 23 22 29 23 97 24,25
2 Türtscher, Hermann UBGC Hörbranz A 25 27 24 22 98 24,50
3 Ammann, Walter MGC Rorschach CH 29 25 24 22 100 25,00
4 Buschner, Gerhard BGC Bad Mergentheim D 25 28 25 28 106 26,50
5 Riesch, Hannes UMSC Schruns A 29 26 29 23 107 26,75
6 Schweizer, Herbert MC Churfirsten CH 23 23 33 29 108 27,00
7 Jagschitz, Ferdl BGSC Klaus A 26 24 31 27 108 27,00
8 Jochum, Burghard UMSC Schruns A 28 28 25 28 109 27,25
9 Schwebel, Wolfgang UBGC Hörbranz A 27 26 26 32 111 27,75
10 Hämmerle, Walter UBGC Dornbirn A 28 31 22 30 111 27,75
11 Kleboth, Harald UMSC Schruns A 26 31 25 30 112 28,00
12 Lenherr, Guido MC Triesenberg FL 25 29 35 24 113 28,25
13 Kuen, Peter UBGC Hörbranz A 31 29 30 30 120 30,00
14 Fuchs, Markus UMSC Schruns A 29 25 33 34 121 30,25
15 Caviezel, Alfons MC Romanshorn CH 33 30 32 27 122 30,50
16 Simenowskyi, Stefan BGC Bludenz A 30 30 30 32 122 30,50
17 Deigendesch, Karl-Heinz UBGC Hörbranz A 30 29 31 40 130 32,50
18 Werner, Fabio MC Triesenberg FL 34 32 31 33 130 32,50
19 Thöni, Emil MC Vaduz FL 31 30 33 40 134 33,50
20 Klaiber, Martin UBGC Hörbranz A 38 26 33 39 136 34,00
21 Jagschitz, Karl BGSC Klaus A 37 34 31 38 140 35,00
22 Leitinger, Kurt MC Triesenberg FL 27 35 48 37 147 36,75
23 Borer, Leonhard MGC Rheineck CH 39 31 40 39 149 37,25
24 Mäder, Willi MC Bern CH 35 56 32 30 153 38,25
    neujahr 2020   <-->   2018