3. neujahrsturnier hohenems (mgc rheineck) 14.01.2018

bis 2020     eternit-halle ergebnisse 4 rd.
inhalt archiv     89 (92) 26 22 (22) 107
    179 (185) 32 45 (45) 125
      268   56 67   169
Schülerinnen  
1 Gois, Nadine MGC Rheineck CH 39 43 31 36 149 37,25
Juniorinnen  
1 Jürgens, Nadine BGSC Klaus A 24 23 22 26 95 23,75
Junioren  
1 Bauer, Maximilian UBGC Hörbranz A 27 27 25 22 101 25,25
Damen  
1 Trachsel, Yvonne MC Burgdorf CH 21 19 23 24 87 21,75
2 Nagele, Nadine BGSC Klaus A 22 24 23 20 89 22,25
3 Pfister, Michel MC Amriswil CH 24 26 24 21 95 23,75
Herren  
1 Pfister, Michel MC Amriswil CH 25 22 24 26 97 24,25
2 Jussel, Roman MGC Rheineck CH 27 25 25 26 103 25,75
3 Brunello, Roland MV Algund I 24 28 25 27 104 26,00
4 Fitz, Martin MC Amriswil CH 34 24 29 27 114 28,50
5 Frei, Michael MC Romanshom CH 35 25 30 25 115 28,75
6 Gois, Patrick MGC Rheineck CH 28 28 31 33 120 30,00
7 Schlapbach, Benjamin MC Amriswil CH 32 26 31 32 121 30,25
8 Haslebacher, Robert MGC Rorschach CH 32 34 31 26 123 30,75
9 Sutter, Gabriel BGSC Klaus A 56 44 35 34 169 42,25
Seniorinnen 1  
1 Goglione, Susanne MC Frutigen CH 23 26 29 22 100 25,00
2 Hohl, Renate MGC Rheineck CH 24 34 25 28 111 27,75
3 Gotsch, Eva Kincsem H 36 28 31 26 121 30,25
4 Gstrein, Christine MV Algund I 35 33 33 29 130 32,50
5 Jehle, Gina UBGC Hörbranz A 38 34 34 29 135 33,75
6 Weber, Erika MC Verzasca -Tenero CH 37 36 31 32 136 34,00
7 Scholz, Gudula MV Algund I 30 37 34 38 139 34,75
8 Mäder, Annemarie MC Bern CH 32 35 42 41 150 37,50
Senioren 1  
1 Türtscher, Hermann UBGC Hörbranz A 25 21 18 24 88 22,00
2 Patsch, Jürgen UBGC Dornbirn A 23 20 23 24 90 22,50
3 Leitner, Gerhard MC Amriswil CH 21 21 27 25 94 23,50
4 Lauble, Holger MGF Waldshut 74 D 27 24 27 24 102 25,50
5 Stenz, Hermann MC Wetzikon CH 25 26 27 26 104 26,00
6 Trachsel, Hanspeter MC Burgdorf CH 26 25 32 23 106 26,50
7 Böhler, Reinhard UBGC Hard A 25 33 23 26 107 26,75
8 Gois, Rene MGC Rheineck CH 27 28 28 31 114 28,50
9 Alibabic, Mirco MGC Rheineck CH 31 32 26 25 114 28,50
10 Jochurn, Burghard UMSC Schruns A 27 34 30 24 115 28,75
11 Schnyder, Roland MC Effretikon CH 27 28 32 29 116 29,00
12 Longo, Josef MC Verzasca -Tenero CH 29 29 23 35 116 29,00
13 Gstrein, Herbert MV Algund I 27 31 26 33 117 29,25
14 Tauber, Joachim MV Algund I 28 30 32 28 118 29,50
15 Caviezel, Alfons MC Romanshom CH 32 23 38 28 121 30,25
16 Candioli, Andrea MV Algund I 31 27 38 36 132 33,00
17 Goglione, Hans MC Frutigen CH 41 30 33 32 136 34,00
18 Marogg, Norman MC Vaduz LIE 42 40 25 33 140 35,00
19 Schlapbach, Ruedi MC Amriswil CH 38 31 37 38 144 36,00
20 Gmeiner, Erwin UMSC Schruns A 35 38 43 30 146 36,50
Seniorinnen 2  
1 Riesch, Christine UMSC Schruns A 25 34 32 25 116 29,00
2 Pazal, Heriinde UBGC Höchst A 28 31 33 33 125 31,25
3 Schwendinger, Ingeborg UBGC Dornbirn A 47 38 35 39 159 39,75
Senioren 2  
1 Ammann, Walter MGC Rorschach CH 20 25 28 20 93 23,25
2 Schweizer, Herbert MC Churfirsten CH 25 26 24 23 98 24,50
3 Gräber, Daniel MGC Rheineck CH 22 26 30 23 101 25,25
4 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus A 30 22 26 26 104 26,00
5 Lenherr, Guido MC Triesenberg LIE 28 27 25 27 107 26,75
6 Kuen, Peter UBGC Hörbranz A 29 25 28 25 107 26,75
7 Riesch, Hannes UMSC Schruns A 25 31 28 26 110 27,50
8 Jagschitz, Karl BGSC Klaus A 31 39 24 26 120 30,00
9 Giger, Charly MC Amriswil CH 27 30 34 32 123 30,75
10 Hämmerle, Walter UBGC Dornbirn A 30 30 27 37 124 31,00
11 Borer, Leonhard MGC Rheineck CH 33 29 26 36 124 31,00
12 Gassner, Ernst MC Triesenberg LIE 33 29 32 31 125 31,25
13 Schwebel, Wolfgang UBGC Hörbranz A 31 33 28 36 128 32,00
14 Thöni, Emil MC Vaduz LIE 35 36 25 33 129 32,25
15 Sirnenowskyi, Stefan UBGC Bludenz A 24 34 33 38 129 32,25
16 Werner, Fabio MC Triesenberg LIE 30 40 34 30 134 33,50
17 Leitinger, Kurt MC Triesenberg LIE 39 39 29 33 140 35,00
18 Deigendesch, Karl-Heinz UBGC Hörbranz A 41 32 28 43 144 36,00
19 Klaiber, Martin UBGC Hörbranz A 41 40 34 34 149 37,25
20 Mäder, Willy MC Bern CH 32 35 46 43 156 39,00
21 Puschner, Gerhard BGC Bad Mergentheim D 50 36 40 31 157 39,25
    neujahr 2019   <-->   2017